• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.02.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 36

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

Код показателя Наименование показателя Код территории места нахождения заемщика по ОКАТО По кредитам (траншам), предоставленным в отчетном месяце По действующим кредитам (в целом по кредитному портфелю)
количество, единиц объем, тыс. руб. количество, единиц объем, тыс. руб. средневзвешенный срок кредитования, месяцев средневзвешенная ставка, процентов количество, единиц задолженность на отчетную дату, тыс. руб. средневзвешенный срок до погашения, месяцев средневзвешенная ставка, процентов
в рублях в иностранной валюте в том числе: просроченная
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 03000 0 0,00000 0 0,00000 2 0 3 066,68400 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 650,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,9 0,0 14,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 2 326,00000 0,00000 2 326,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 28000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 5 925,62452 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 162 0 197 110,77925 0,00000 14 592,86899 0,00000 64,3 0,0 12,625 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 141 0 151 388,78826 0,00000 10 557,71270 0,00000 63,4 0,0 12,814 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 4 258,67546 0,00000 0,00000 0,00000 101,6 0,0 12,580 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 2 840,00000 0,00000 7,00000 0,00000 16,4 0,0 14,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 34000 140 17 040,77571 0 0,00000 673 0 603 649,93140 0,00000 67 025,11572 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 34000 5 6 570,00000 0 0,00000 52,0 0,0 14,319 0,000 321 0 489 771,71268 0,00000 49 777,25660 0,00000 49,0 0,0 13,434 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 659,31468 0,00000 0,00000 0,00000 17,3 0,0 13,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 659,31468 0,00000 0,00000 0,00000 17,3 0,0 13,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 5 0 6 465,41678 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 4 0 6 352,41678 0,00000 0,00000 0,00000 40,1 0,0 14,545 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 233,47072 0,00000 0,00000 0,00000 27,4 0,0 14,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 233,47072 0,00000 0,00000 0,00000 27,4 0,0 14,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 4 0 15 485,77072 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 2 0 14 733,47072 0,00000 0,00000 0,00000 58,3 0,0 7,548 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 56000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 99,92000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 706,75664 0,00000 0,00000 0,00000 103,1 0,0 12,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 706,75664 0,00000 0,00000 0,00000 103,1 0,0 12,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 78000 0 0,00000 0 0,00000 4 0 6 826,60100 0,00000 45,05500 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 2 0 4 116,25664 0,00000 14,62500 0,00000 95,2 0,0 12,489 0,000

Справочно.

  1. Приобретенные кредитной организацией права требования по ипотечным жилищным кредитам на отчетную дату:
    1. в рублях  0,00000  тыс. руб.;
    2. в иностранной валюте  0,00000  тыс. руб.
  2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях  0,00000  тыс. руб.
  3. Ипотечные жилищные кредиты по плавающей/переменной процентной ставке:
    1. количество  0  единиц;
    2. задолженность на отчетную дату  0,00000  тыс. руб.
Страница была полезной?