Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы
руб./грамм
| Дата* ▼ | Платина |
|---|---|
| 27.12.2025 | 5 515,2800 |
| 26.12.2025 | 5 528,9200 |
| 25.12.2025 | 5 568,1300 |
| 24.12.2025 | 5 262,8300 |
| 23.12.2025 | 4 987,8400 |
| 20.12.2025 | 4 993,3000 |
| 19.12.2025 | 4 904,1900 |
| 18.12.2025 | 4 718,9300 |
| 17.12.2025 | 4 532,8900 |
* Дата вступления в силу значений учетных цен.
Учетные цены на Платину
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 27.12.2025