Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 24.05.2016 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 48,4485 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44,8718 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,0590 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 34,0429 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 38,4116 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 19,0682 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 56,6045 |
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 26,7175 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,1019 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 67,0475 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 75,2675 |
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 16,9977 |
| 392 | JPY | 100 | Иен | 61,1496 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 99,5619 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 51,0799 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 33,6711 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19,8630 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 80,3985 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,6387 |
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 43,0517 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 94,2574 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48,5711 |
| 417 | KGS | 100 | Сомов | 98,0353 |
| 972 | TJS | 10 | Сомони | 85,5089 |
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 19,9185 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,4946 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,0826 |
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 23,7884 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 97,4602 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 27,7929 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 80,4602 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 67,6018 |
| 156 | CNY | 1 | Юань | 10,2333 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.05.2016