Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 22.01.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 53,7164 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 83,7132 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,7867 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 43,4432 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 38,7583 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 25,0730 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 60,4786 |
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 41,4333 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,1958 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 65,5558 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 75,8218 |
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 17,5607 |
| 392 | JPY | 100 | Иен | 55,7092 |
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,6482 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 54,2321 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 37,7517 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,4664 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 85,6066 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,8010 |
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 56,6553 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 93,0886 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 49,0724 |
| 417 | KGS | 10 | Сомов | 10,9450 |
| 972 | TJS | 1 | Сомони | 12,2283 |
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 35,5731 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 28,0225 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 26,9758 |
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 23,9675 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 99,4678 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 27,2242 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 80,2721 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 75,2477 |
| 156 | CNY | 1 | Юань | 10,5538 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 21.01.2015