• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО «Примтеркомбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Семеновская, д.6г

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8703.0 128 930
8703.2 128 930
8704.0 51
8704.2 51
8705 1
8769.0 52 917
8769.2 52 917
8794 9 629
8806 1 199
8807 831
8808.0 3 474
8808.2 3 474
8809.0 2 365
8809.2 2 365
8810.0 23 292
8810.2 23 292
8812.0 23 469
8812.2 23 469
8821 117 903
8822 175 321
8827.0 25 068
8827.2 25 068
8828.0 35 409
8828.2 35 409
8829.0 8 245
8829.2 8 245
8830.0 6 552
8830.2 6 552
8833 60 872
8834 90 395
8846 11 154
8847 231
8848 1 154
8874 3 874
8910 55 343
8912.0 274 401
8912.2 274 401
8921 109 645
8930 270 888
8933 1 300
8941.0 39 235
8941.2 39 235
8942 23 258
8950 2 271
8962 79 203
8964.0 954
8964.2 954
8989 22 040
8991 41 821
8994 103

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=355 506,00
  • Ар1.1=
  • Ар1.2=355 506,00
  • Ар1.0=355 506,00
  • Ар2.1=
  • Ар2.2=8 038,00
  • Ар2.0=8 038,00
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=
  • Ар3.0=
  • Ар4.1=
  • Ар4.2=809 687,00
  • Ар4.0=809 687,00
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=
  • Ар5.0=
  • Кф=1,00
  • ПК1=
  • ПК2=310 042,00
  • ПК0=310 042,00
  • Лам=244 191,00
  • ОВм=
  • Лат=450 168,00
  • ОВт=624 517,00
  • Крд=
  • ОД=
  • Кскр=
  • Кинс=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=0,00
  • ПР2=0,00
  • ПР0=0,00
  • ОПР1=0,00
  • ОПР2=0,00
  • ОПР0=0,00
  • СПР1=0,00
  • СПР2=0,00
  • СПР0=0,00
  • ФР1=0,00
  • ФР2=0,00
  • ФР0=0,00
  • ОФР1=0,00
  • ОФР2=0,00
  • ОФР0=0,00
  • СФР1=0,00
  • СФР2=0,00
  • СФР0=0,00
  • ВР=1 877,50
  • БК=
  • РР1=
  • РР2=23 469,00
  • РР0=23 469,00
  • ТР=0,00
  • ОТР=0,00
  • ДТР=0,00
  • ГВР(ТР)=0,00
  • ГВР(ВР)=0,00
  • ГВР(ПР)=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1
Н1.2 32,42
Н1.0 36,37
Н1.3
Н1.4
Н2
Н3 127,30
Н4
Н7
Н12
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 27

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:
  • 04.10.2020
  • 11.10.2020
  • 18.10.2020
  • 25.10.2020

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
06.2017 1000.0,2007.0 93 91 9
06.2017 1000.2,2007.2 93 91 9
04.2018 1000.0,2007.0 5 5 0
04.2018 1000.2,2007.2 5 5 0
05.2018 1000.0,2006.0 950 922 92
05.2018 1000.0,2007.0 2 2 0
05.2018 1000.2,2006.2 950 922 92
05.2018 1000.2,2007.2 2 2 0
06.2018 1000.0,2006.0 149 145 14
06.2018 1000.0,2007.0 526 510 102
06.2018 1000.2,2006.2 149 145 14
06.2018 1000.2,2007.2 526 510 102
07.2018 1000.0,2006.0 178 98 10
07.2018 1000.2,2006.2 178 98 10
08.2018 1000.0,2007.0 49 48 10
08.2018 1000.2,2007.2 49 48 10
09.2018 1000.0,2006.0 789 356 142
09.2018 1000.2,2006.2 789 356 142
10.2018 1000.0,2005.0 1 623 1 601 320
10.2018 1000.0,2006.0 1 987 711 284
10.2018 1000.2,2005.2 1 623 1 601 320
10.2018 1000.2,2006.2 1 987 711 284
11.2018 1000.0,2006.0 1 449 1 039 415
11.2018 1000.2,2006.2 1 449 1 039 415
12.2018 1000.0,2005.0 269 261 52
12.2018 1000.0,2006.0 628 359 144
12.2018 1000.2,2005.2 269 261 52
12.2018 1000.2,2006.2 628 359 144
01.2019 1000.0,2006.0 200 160 64
01.2019 1000.2,2006.2 200 160 64
02.2019 1000.0,2005.0 298 289 58
02.2019 1000.0,2006.0 599 581 232
02.2019 1000.2,2005.2 298 289 58
02.2019 1000.2,2006.2 599 581 232
03.2019 1000.0,2005.0 73 051 72 306 146
03.2019 1000.2,2005.2 73 051 72 306 146
04.2019 1000.0,2007.0 1 1 1
04.2019 1000.2,2007.2 1 1 1
05.2019 1000.0,2006.0 384 351 246
05.2019 1000.0,2007.0 6 4 4
05.2019 1000.2,2006.2 384 351 246
05.2019 1000.2,2007.2 6 4 4
06.2019 1000.0,2005.0 16 896 16 724 2 102
06.2019 1000.0,2006.0 718 637 446
06.2019 1000.0,2007.0 27 10 10
06.2019 1000.2,2005.2 16 896 16 724 2 102
06.2019 1000.2,2006.2 718 637 446
06.2019 1000.2,2007.2 27 10 10
07.2019 1000.0,2005.0 19 847 19 648 588
07.2019 1000.0,2006.0 120 116 81
07.2019 1000.0,2007.0 20 12 12
07.2019 1000.2,2005.2 19 847 19 648 588
07.2019 1000.2,2006.2 120 116 81
07.2019 1000.2,2007.2 20 12 12
08.2019 1000.0,2006.0 451 438 306
08.2019 1000.0,2007.0 24 15 15
08.2019 1000.2,2006.2 451 438 306
08.2019 1000.2,2007.2 24 15 15
09.2019 1000.0,2005.0 10 181 10 063 408
09.2019 1000.0,2006.0 258 251 176
09.2019 1000.0,2007.0 74 19 19
09.2019 1000.2,2005.2 10 181 10 063 408
09.2019 1000.2,2006.2 258 251 176
09.2019 1000.2,2007.2 74 19 19
10.2019 1000.0,2007.0 34 24 36
10.2019 1000.2,2007.2 34 24 36
11.2019 1000.0,2007.0 89 78 117
11.2019 1000.2,2007.2 89 78 117
11.2019 1003.0,2005.0 348 337 169
11.2019 1003.2,2005.2 348 337 169
11.2019 1005.0,2005.0 201 195 156
11.2019 1005.2,2005.2 201 195 156
12.2019 1000.0,2007.0 45 28 42
12.2019 1000.2,2007.2 45 28 42
12.2019 1001.0,2005.0 3 352 3 319 1 659
12.2019 1001.0,2006.0 174 169 118
12.2019 1001.2,2005.2 3 352 3 319 1 659
12.2019 1001.2,2006.2 174 169 118
12.2019 1002.0,2005.0 350 340 170
12.2019 1002.0,2006.0 1 837 1 818 364
12.2019 1002.2,2005.2 350 340 170
12.2019 1002.2,2006.2 1 837 1 818 364
12.2019 1004.0,2005.0 67 65 45
12.2019 1004.2,2005.2 67 65 45
12.2019 1007.0,2005.0 22 526 22 286 18 380
12.2019 1007.2,2005.2 22 526 22 286 18 380
01.2020 1000.0,2007.0 50 32 48
01.2020 1000.2,2007.2 50 32 48
01.2020 1003.0,2005.0 166 161 80
01.2020 1003.2,2005.2 166 161 80
02.2020 1000.0,2007.0 15 11 16
02.2020 1000.2,2007.2 15 11 16
02.2020 1001.0,2005.0 943 914 457
02.2020 1001.0,2007.0 117 113 113
02.2020 1001.2,2005.2 943 914 457
02.2020 1001.2,2007.2 117 113 113
02.2020 1003.0,2005.0 902 874 437
02.2020 1003.2,2005.2 902 874 437
03.2020 1000.0,2007.0 43 29 44
03.2020 1000.2,2007.2 43 29 44
03.2020 1001.0,2005.0 297 288 144
03.2020 1001.2,2005.2 297 288 144
04.2020 1000.0,2007.0 68 38 57
04.2020 1000.2,2007.2 68 38 57
04.2020 1004.0,2005.0 977 968 677
04.2020 1004.2,2005.2 977 968 677
05.2020 1000.0,2007.0 70 56 84
05.2020 1000.2,2007.2 70 56 84
06.2020 1000.0,2007.0 128 44 66
06.2020 1000.2,2007.2 128 44 66
06.2020 1001.0,2006.0 146 141 99
06.2020 1001.2,2006.2 146 141 99
06.2020 1002.0,2005.0 108 105 52
06.2020 1002.2,2005.2 108 105 52
06.2020 1003.0,2005.0 1 678 1 661 831
06.2020 1003.2,2005.2 1 678 1 661 831
06.2020 1004.0,2005.0 863 838 586
06.2020 1004.2,2005.2 863 838 586
06.2020 1006.0,2005.0 16 426 16 412 8 206
06.2020 1006.2,2005.2 16 426 16 412 8 206
06.2020 1007.0,2005.0 1 427 1 413 989
06.2020 1007.2,2005.2 1 427 1 413 989
07.2020 1006.0,2005.0 1 621 1 605 1 605
07.2020 1006.2,2005.2 1 621 1 605 1 605
08.2020 1000.0,3005.0 1 219 1 215 607
08.2020 1000.2,3005.2 1 219 1 215 607
08.2020 1001.0,2006.0 257 249 174
08.2020 1001.2,2006.2 257 249 174
08.2020 1002.0,2006.0 811 786 550
08.2020 1002.2,2006.2 811 786 550
09.2020 1001.0,2005.0 1 010 980 980
09.2020 1001.2,2005.2 1 010 980 980
09.2020 1007.0,2005.0 9 794 9 794 3 918
09.2020 1007.2,2005.2 9 794 9 794 3 918
10.2020 1002.0,2005.0 604 585 585
10.2020 1002.2,2005.2 604 585 585
10.2020 1004.0,2005.0 857 829 166
10.2020 1004.2,2005.2 857 829 166
10.2020 1005.0,2005.0 1 800 1 794 718
10.2020 1005.2,2005.2 1 800 1 794 718
10.2020 1007.0,2005.0 3 835 3 174 2 857
10.2020 1007.2,2005.2 3 835 3 174 2 857
Страница была полезной?