Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «БКС Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 7 601 288 |
8700.1 | 7 601 288 |
8700.2 | 7 601 288 |
8702 | 24 865 |
8703.0 | 450 486 |
8703.1 | 450 486 |
8703.2 | 450 486 |
8704.0 | 17 818 |
8704.1 | 17 818 |
8704.2 | 17 818 |
8705 | 1 |
8769.0 | 139 412 |
8769.1 | 139 412 |
8769.2 | 139 412 |
8773 | 28 600 623 |
8775 | 623 459 |
8776 | 11 000 |
8777 | 39 473 198 |
8780 | 15 480 199 |
8794 | 2 909 890 |
8810.0 | 14 485 131 |
8810.1 | 14 485 131 |
8810.2 | 14 485 131 |
8811 | 11 000 |
8812.0 | 8 815 063 |
8812.1 | 8 815 063 |
8812.2 | 8 815 063 |
8813.0 | 2 393 807 |
8813.1 | 2 393 807 |
8813.2 | 2 393 807 |
8814.0 | 1 679 160 |
8814.1 | 1 679 160 |
8814.2 | 1 679 160 |
8825.0 | 8 |
8825.1 | 8 |
8825.2 | 8 |
8826.0 | 9 |
8826.1 | 9 |
8826.2 | 9 |
8827.0 | 14 783 |
8827.1 | 14 783 |
8827.2 | 14 783 |
8828.0 | 19 958 |
8828.1 | 19 958 |
8828.2 | 19 958 |
8833 | 25 617 |
8834 | 30 356 |
8846 | 34 813 016 |
8847 | 1 329 019 |
8848 | 508 554 |
8866 | 6 874 |
8869 | 5 230 989 |
8874 | 623 459 |
8878.2 | 226 183 |
8879 | 565 458 |
8885 | 2 000 |
8895 | 15 317 |
8909 | 6 446 714 |
8910 | 33 836 438 |
8911 | 154 |
8912.0 | 1 237 945 |
8912.1 | 1 237 945 |
8912.2 | 1 237 945 |
8914 | 3 336 |
8918 | 1 334 109 |
8919 | 10 |
8921 | 1 237 945 |
8922 | 16 046 469 |
8930 | 18 247 485 |
8933 | 912 080 |
8940 | 16 494 |
8941.0 | 36 071 |
8941.1 | 36 071 |
8941.2 | 36 071 |
8942 | 255 144 |
8945.0 | 19 898 |
8945.1 | 19 898 |
8945.2 | 19 898 |
8950 | 1 069 028 |
8953.0 | 1 036 477 |
8953.1 | 1 036 477 |
8953.2 | 1 036 477 |
8961 | 2 524 980 |
8962 | 5 728 653 |
8964.0 | 105 596 |
8964.1 | 105 596 |
8964.2 | 105 596 |
8972 | 10 606 |
8978 | 36 903 068 |
8982 | 2 |
8987 | 862 488 |
8989 | 10 563 909 |
8991 | 5 674 827 |
8993 | 10 568 |
8994 | 1 100 |
8996 | 2 821 713 |
8998 | 27 459 331 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=7 533 167,00
- Ар1.1=7 522 561,00
- Ар1.2=7 522 561,00
- Ар1.0=7 522 561,00
- Ар2.1=235 629,00
- Ар2.2=235 629,00
- Ар2.0=235 629,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=10 255 257,00
- Ар4.2=10 255 257,00
- Ар4.0=10 255 257,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,05
- ПК1=1 729 483,00
- ПК2=1 729 483,00
- ПК0=1 729 483,00
- Лам=40 834 959,00
- ОВм=39 367 741,00
- Лат=53 113 334,00
- ОВт=45 558 886,00
- Крд=2 821 713,00
- ОД=1 334 109,00
- Кскр=21 012 617,00
- Кинс=8,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=703 965,00
- ПР2=703 965,00
- ПР0=703 965,00
- ОПР1=97 330,00
- ОПР2=97 330,00
- ОПР0=97 330,00
- СПР1=606 635,00
- СПР2=606 635,00
- СПР0=606 635,00
- ФР1=1 240,00
- ФР2=1 240,00
- ФР0=1 240,00
- ОФР1=620,00
- ОФР2=620,00
- ОФР0=620,00
- СФР1=620,00
- СФР2=620,00
- СФР0=620,00
- ВР=0,00
- БК=565 458,00
- РР1=8 815 063,00
- РР2=8 815 063,00
- РР0=8 815 063,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,242 | ||
Н1.2 | 19,777 | ||
Н1.0 | 19,777 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 9,72 | ||
Н2 | 175,097 | ||
Н3 | 194,473 | ||
Н4 | 6,095 | ||
Н7 | 260,65 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
2 | Антициклическая | 0,013 | 0,013 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,513 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 5,742, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 33 053 702 | |
2 | ГЕРМАНИЯ | 0,000 | 174 579 | |
3 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 4 455 | |
4 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1,000 | 378 956 | |
5 | КИПР | 0,000 | 2 246 | |
6 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 4 982 850 | |
7 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 783 | |
8 | ТУРЦИЯ | 0,000 | 0 | |
9 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0,000 | 0 | |
10 | НИДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 1 174 975 | |
11 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,250 | 577 513 | |
12 | УКРАИНА | 0,000 | 20 | |
13 | УЗБЕКИСТАН | 0,000 | 411 547 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 40 761 626 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
08.2013 | 1000.0,2008.0 | 233 | 233 | 0 |
08.2013 | 1000.1,2008.1 | 233 | 233 | 0 |
08.2013 | 1000.2,2008.2 | 233 | 233 | 0 |
09.2013 | 1000.0,2009.0 | 13 | 13 | 0 |
09.2013 | 1000.1,2009.1 | 13 | 13 | 0 |
09.2013 | 1000.2,2009.2 | 13 | 13 | 0 |
06.2014 | 1000.0,2009.0 | 32 | 32 | 0 |
06.2014 | 1000.1,2009.1 | 32 | 32 | 0 |
06.2014 | 1000.2,2009.2 | 32 | 32 | 0 |
07.2014 | 1000.0,2009.0 | 11 | 11 | 0 |
07.2014 | 1000.1,2009.1 | 11 | 11 | 0 |
07.2014 | 1000.2,2009.2 | 11 | 11 | 0 |
08.2014 | 1000.0,2009.0 | 50 | 50 | 0 |
08.2014 | 1000.1,2009.1 | 50 | 50 | 0 |
08.2014 | 1000.2,2009.2 | 50 | 50 | 0 |
09.2014 | 1000.0,2009.0 | 96 | 96 | 0 |
09.2014 | 1000.1,2009.1 | 96 | 96 | 0 |
09.2014 | 1000.2,2009.2 | 96 | 96 | 0 |
08.2016 | 1000.0,2007.0 | 1 415 | 1 415 | 134 |
08.2016 | 1000.1,2007.1 | 1 415 | 1 415 | 134 |
08.2016 | 1000.2,2007.2 | 1 415 | 1 415 | 134 |
09.2016 | 1000.0,2007.0 | 2 269 | 2 269 | 15 |
09.2016 | 1000.1,2007.1 | 2 269 | 2 269 | 15 |
09.2016 | 1000.2,2007.2 | 2 269 | 2 269 | 15 |
10.2016 | 1000.0,2007.0 | 803 | 803 | 76 |
10.2016 | 1000.1,2007.1 | 803 | 803 | 76 |
10.2016 | 1000.2,2007.2 | 803 | 803 | 76 |
11.2016 | 1000.0,2007.0 | 177 | 177 | 0 |
11.2016 | 1000.1,2007.1 | 177 | 177 | 0 |
11.2016 | 1000.2,2007.2 | 177 | 177 | 0 |
12.2016 | 1000.0,2007.0 | 108 | 108 | 0 |
12.2016 | 1000.1,2007.1 | 108 | 108 | 0 |
12.2016 | 1000.2,2007.2 | 108 | 108 | 0 |
01.2017 | 1000.0,2007.0 | 84 | 84 | 0 |
01.2017 | 1000.1,2007.1 | 84 | 84 | 0 |
01.2017 | 1000.2,2007.2 | 84 | 84 | 0 |
02.2017 | 1000.0,2007.0 | 152 | 152 | 0 |
02.2017 | 1000.1,2007.1 | 152 | 152 | 0 |
02.2017 | 1000.2,2007.2 | 152 | 152 | 0 |
03.2017 | 1000.0,2007.0 | 822 | 822 | 80 |
03.2017 | 1000.0,2008.0 | 140 | 140 | 2 |
03.2017 | 1000.1,2007.1 | 822 | 822 | 80 |
03.2017 | 1000.1,2008.1 | 140 | 140 | 2 |
03.2017 | 1000.2,2007.2 | 822 | 822 | 80 |
03.2017 | 1000.2,2008.2 | 140 | 140 | 2 |
04.2017 | 1000.0,2007.0 | 342 | 342 | 33 |
04.2017 | 1000.1,2007.1 | 342 | 342 | 33 |
04.2017 | 1000.2,2007.2 | 342 | 342 | 33 |
05.2017 | 1000.0,2007.0 | 165 | 165 | 0 |
05.2017 | 1000.0,2008.0 | 65 | 65 | 2 |
05.2017 | 1000.1,2007.1 | 165 | 165 | 0 |
05.2017 | 1000.1,2008.1 | 65 | 65 | 2 |
05.2017 | 1000.2,2007.2 | 165 | 165 | 0 |
05.2017 | 1000.2,2008.2 | 65 | 65 | 2 |
06.2017 | 1000.0,2007.0 | 5 | 5 | 0 |
06.2017 | 1000.1,2007.1 | 5 | 5 | 0 |
06.2017 | 1000.2,2007.2 | 5 | 5 | 0 |
07.2017 | 1000.0,2007.0 | 436 | 436 | 42 |
07.2017 | 1000.1,2007.1 | 436 | 436 | 42 |
07.2017 | 1000.2,2007.2 | 436 | 436 | 42 |
08.2017 | 1000.0,2007.0 | 242 | 242 | 23 |
08.2017 | 1000.1,2007.1 | 242 | 242 | 23 |
08.2017 | 1000.2,2007.2 | 242 | 242 | 23 |
09.2017 | 1000.0,2007.0 | 765 | 765 | 71 |
09.2017 | 1000.1,2007.1 | 765 | 765 | 71 |
09.2017 | 1000.2,2007.2 | 765 | 765 | 71 |
10.2017 | 1000.0,2007.0 | 4 | 4 | 0 |
10.2017 | 1000.1,2007.1 | 4 | 4 | 0 |
10.2017 | 1000.2,2007.2 | 4 | 4 | 0 |
11.2017 | 1000.0,2007.0 | 42 | 42 | 0 |
11.2017 | 1000.0,2009.0 | 2 | 2 | 0 |
11.2017 | 1000.1,2007.1 | 42 | 42 | 0 |
11.2017 | 1000.1,2009.1 | 2 | 2 | 0 |
11.2017 | 1000.2,2007.2 | 42 | 42 | 0 |
11.2017 | 1000.2,2009.2 | 2 | 2 | 0 |
12.2017 | 1000.0,2009.0 | 7 | 7 | 0 |
12.2017 | 1000.1,2009.1 | 7 | 7 | 0 |
12.2017 | 1000.2,2009.2 | 7 | 7 | 0 |
01.2018 | 1000.0,2009.0 | 2 | 2 | 0 |
01.2018 | 1000.1,2009.1 | 2 | 2 | 0 |
01.2018 | 1000.2,2009.2 | 2 | 2 | 0 |
02.2018 | 1000.0,2009.0 | 11 | 11 | 0 |
02.2018 | 1000.1,2009.1 | 11 | 11 | 0 |
02.2018 | 1000.2,2009.2 | 11 | 11 | 0 |
03.2018 | 1000.0,2007.0 | 527 | 527 | 51 |
03.2018 | 1000.0,2009.0 | 7 | 7 | 0 |
03.2018 | 1000.1,2007.1 | 527 | 527 | 51 |
03.2018 | 1000.1,2009.1 | 7 | 7 | 0 |
03.2018 | 1000.2,2007.2 | 527 | 527 | 51 |
03.2018 | 1000.2,2009.2 | 7 | 7 | 0 |
04.2018 | 1000.0,2009.0 | 1 | 1 | 0 |
04.2018 | 1000.1,2009.1 | 1 | 1 | 0 |
04.2018 | 1000.2,2009.2 | 1 | 1 | 0 |
05.2018 | 1000.0,2009.0 | 3 | 3 | 0 |
05.2018 | 1000.1,2009.1 | 3 | 3 | 0 |
05.2018 | 1000.2,2009.2 | 3 | 3 | 0 |
06.2018 | 1000.0,2006.0 | 261 | 261 | 25 |
06.2018 | 1000.0,2007.0 | 74 | 74 | 14 |
06.2018 | 1000.0,2009.0 | 6 | 6 | 0 |
06.2018 | 1000.1,2006.1 | 261 | 261 | 25 |
06.2018 | 1000.1,2007.1 | 74 | 74 | 14 |
06.2018 | 1000.1,2009.1 | 6 | 6 | 0 |
06.2018 | 1000.2,2006.2 | 261 | 261 | 25 |
06.2018 | 1000.2,2007.2 | 74 | 74 | 14 |
06.2018 | 1000.2,2009.2 | 6 | 6 | 0 |
07.2018 | 1000.0,2007.0 | 663 | 663 | 129 |
07.2018 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 3 |
07.2018 | 1000.1,2007.1 | 663 | 663 | 129 |
07.2018 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 3 |
07.2018 | 1000.2,2007.2 | 663 | 663 | 129 |
07.2018 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 3 |
08.2018 | 1000.0,2006.0 | 10 | 10 | 1 |
08.2018 | 1000.0,2007.0 | 510 | 510 | 99 |
08.2018 | 1000.0,2008.0 | 26 | 26 | 0 |
08.2018 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
08.2018 | 1000.1,2006.1 | 10 | 10 | 1 |
08.2018 | 1000.1,2007.1 | 510 | 510 | 99 |
08.2018 | 1000.1,2008.1 | 26 | 26 | 0 |
08.2018 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
08.2018 | 1000.2,2006.2 | 10 | 10 | 1 |
08.2018 | 1000.2,2007.2 | 510 | 510 | 99 |
08.2018 | 1000.2,2008.2 | 26 | 26 | 0 |
08.2018 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
09.2018 | 1000.0,2005.0 | 1 435 | 1 435 | 283 |
09.2018 | 1000.0,2006.0 | 5 | 5 | 2 |
09.2018 | 1000.0,2008.0 | 50 | 50 | 35 |
09.2018 | 1000.0,2009.0 | 4 | 4 | 0 |
09.2018 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
09.2018 | 1000.1,2005.1 | 1 435 | 1 435 | 283 |
09.2018 | 1000.1,2006.1 | 5 | 5 | 2 |
09.2018 | 1000.1,2008.1 | 50 | 50 | 35 |
09.2018 | 1000.1,2009.1 | 4 | 4 | 0 |
09.2018 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
09.2018 | 1000.2,2005.2 | 1 435 | 1 435 | 283 |
09.2018 | 1000.2,2006.2 | 5 | 5 | 2 |
09.2018 | 1000.2,2008.2 | 50 | 50 | 35 |
09.2018 | 1000.2,2009.2 | 4 | 4 | 0 |
09.2018 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 6 036 | 6 036 | 1 198 |
10.2018 | 1000.0,2006.0 | 8 | 8 | 3 |
10.2018 | 1000.0,2007.0 | 352 | 352 | 239 |
10.2018 | 1000.0,2008.0 | 65 | 65 | 29 |
10.2018 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 4 |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 6 036 | 6 036 | 1 198 |
10.2018 | 1000.1,2006.1 | 8 | 8 | 3 |
10.2018 | 1000.1,2007.1 | 352 | 352 | 239 |
10.2018 | 1000.1,2008.1 | 65 | 65 | 29 |
10.2018 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 4 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 6 036 | 6 036 | 1 198 |
10.2018 | 1000.2,2006.2 | 8 | 8 | 3 |
10.2018 | 1000.2,2007.2 | 352 | 352 | 239 |
10.2018 | 1000.2,2008.2 | 65 | 65 | 29 |
10.2018 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 4 |
11.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 908 | 2 908 | 572 |
11.2018 | 1000.0,2006.0 | 8 | 8 | 3 |
11.2018 | 1000.0,2007.0 | 1 669 | 1 669 | 1 133 |
11.2018 | 1000.0,2008.0 | 75 | 75 | 45 |
11.2018 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
11.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 908 | 2 908 | 572 |
11.2018 | 1000.1,2006.1 | 8 | 8 | 3 |
11.2018 | 1000.1,2007.1 | 1 669 | 1 669 | 1 133 |
11.2018 | 1000.1,2008.1 | 75 | 75 | 45 |
11.2018 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
11.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 908 | 2 908 | 572 |
11.2018 | 1000.2,2006.2 | 8 | 8 | 3 |
11.2018 | 1000.2,2007.2 | 1 669 | 1 669 | 1 133 |
11.2018 | 1000.2,2008.2 | 75 | 75 | 45 |
11.2018 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 4 929 | 4 929 | 975 |
12.2018 | 1000.0,2006.0 | 14 | 14 | 5 |
12.2018 | 1000.0,2007.0 | 694 | 694 | 472 |
12.2018 | 1000.0,2008.0 | 125 | 125 | 56 |
12.2018 | 1000.0,2010.0 | 2 | 2 | 8 |
12.2018 | 1000.1,2005.1 | 4 929 | 4 929 | 975 |
12.2018 | 1000.1,2006.1 | 14 | 14 | 5 |
12.2018 | 1000.1,2007.1 | 694 | 694 | 472 |
12.2018 | 1000.1,2008.1 | 125 | 125 | 56 |
12.2018 | 1000.1,2010.1 | 2 | 2 | 8 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 4 929 | 4 929 | 975 |
12.2018 | 1000.2,2006.2 | 14 | 14 | 5 |
12.2018 | 1000.2,2007.2 | 694 | 694 | 472 |
12.2018 | 1000.2,2008.2 | 125 | 125 | 56 |
12.2018 | 1000.2,2010.2 | 2 | 2 | 8 |
01.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 341 | 2 341 | 436 |
01.2019 | 1000.0,2006.0 | 647 | 647 | 251 |
01.2019 | 1000.0,2007.0 | 14 | 14 | 10 |
01.2019 | 1000.0,2008.0 | 74 | 74 | 47 |
01.2019 | 1000.0,2010.0 | 0 | 0 | 2 |
01.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 341 | 2 341 | 436 |
01.2019 | 1000.1,2006.1 | 647 | 647 | 251 |
01.2019 | 1000.1,2007.1 | 14 | 14 | 10 |
01.2019 | 1000.1,2008.1 | 74 | 74 | 47 |
01.2019 | 1000.1,2010.1 | 0 | 0 | 2 |
01.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 341 | 2 341 | 436 |
01.2019 | 1000.2,2006.2 | 647 | 647 | 251 |
01.2019 | 1000.2,2007.2 | 14 | 14 | 10 |
01.2019 | 1000.2,2008.2 | 74 | 74 | 47 |
01.2019 | 1000.2,2010.2 | 0 | 0 | 2 |
02.2019 | 1000.0,2005.0 | 3 127 | 3 127 | 617 |
02.2019 | 1000.0,2006.0 | 459 | 459 | 178 |
02.2019 | 1000.0,2007.0 | 150 | 150 | 104 |
02.2019 | 1000.0,2008.0 | 230 | 230 | 166 |
02.2019 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
02.2019 | 1000.1,2005.1 | 3 127 | 3 127 | 617 |
02.2019 | 1000.1,2006.1 | 459 | 459 | 178 |
02.2019 | 1000.1,2007.1 | 150 | 150 | 104 |
02.2019 | 1000.1,2008.1 | 230 | 230 | 166 |
02.2019 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
02.2019 | 1000.2,2005.2 | 3 127 | 3 127 | 617 |
02.2019 | 1000.2,2006.2 | 459 | 459 | 178 |
02.2019 | 1000.2,2007.2 | 150 | 150 | 104 |
02.2019 | 1000.2,2008.2 | 230 | 230 | 166 |
02.2019 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
03.2019 | 1000.0,2005.0 | 5 985 | 5 985 | 1 134 |
03.2019 | 1000.0,2006.0 | 2 017 | 2 017 | 686 |
03.2019 | 1000.0,2007.0 | 75 | 75 | 52 |
03.2019 | 1000.0,2008.0 | 116 | 116 | 108 |
03.2019 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
03.2019 | 1000.1,2005.1 | 5 985 | 5 985 | 1 134 |
03.2019 | 1000.1,2006.1 | 2 017 | 2 017 | 686 |
03.2019 | 1000.1,2007.1 | 75 | 75 | 52 |
03.2019 | 1000.1,2008.1 | 116 | 116 | 108 |
03.2019 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
03.2019 | 1000.2,2005.2 | 5 985 | 5 985 | 1 134 |
03.2019 | 1000.2,2006.2 | 2 017 | 2 017 | 686 |
03.2019 | 1000.2,2007.2 | 75 | 75 | 52 |
03.2019 | 1000.2,2008.2 | 116 | 116 | 108 |
03.2019 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
04.2019 | 1000.0,2005.0 | 7 249 | 7 249 | 3 487 |
04.2019 | 1000.0,2006.0 | 1 003 | 1 003 | 681 |
04.2019 | 1000.0,2007.0 | 82 | 82 | 82 |
04.2019 | 1000.0,2008.0 | 82 | 82 | 69 |
04.2019 | 1000.0,2009.0 | 1 | 1 | 1 |
04.2019 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
04.2019 | 1000.1,2005.1 | 7 249 | 7 249 | 3 487 |
04.2019 | 1000.1,2006.1 | 1 003 | 1 003 | 681 |
04.2019 | 1000.1,2007.1 | 82 | 82 | 82 |
04.2019 | 1000.1,2008.1 | 82 | 82 | 69 |
04.2019 | 1000.1,2009.1 | 1 | 1 | 1 |
04.2019 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
04.2019 | 1000.2,2005.2 | 7 249 | 7 249 | 3 487 |
04.2019 | 1000.2,2006.2 | 1 003 | 1 003 | 681 |
04.2019 | 1000.2,2007.2 | 82 | 82 | 82 |
04.2019 | 1000.2,2008.2 | 82 | 82 | 69 |
04.2019 | 1000.2,2009.2 | 1 | 1 | 1 |
04.2019 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 9 510 | 9 510 | 4 610 |
05.2019 | 1000.0,2006.0 | 129 | 129 | 87 |
05.2019 | 1000.0,2007.0 | 110 | 110 | 109 |
05.2019 | 1000.0,2008.0 | 78 | 78 | 59 |
05.2019 | 1000.0,2009.0 | 1 | 1 | 1 |
05.2019 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 9 510 | 9 510 | 4 610 |
05.2019 | 1000.1,2006.1 | 129 | 129 | 87 |
05.2019 | 1000.1,2007.1 | 110 | 110 | 109 |
05.2019 | 1000.1,2008.1 | 78 | 78 | 59 |
05.2019 | 1000.1,2009.1 | 1 | 1 | 1 |
05.2019 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 9 510 | 9 510 | 4 610 |
05.2019 | 1000.2,2006.2 | 129 | 129 | 87 |
05.2019 | 1000.2,2007.2 | 110 | 110 | 109 |
05.2019 | 1000.2,2008.2 | 78 | 78 | 59 |
05.2019 | 1000.2,2009.2 | 1 | 1 | 1 |
05.2019 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 6 611 | 6 611 | 3 262 |
06.2019 | 1000.0,2006.0 | 540 | 540 | 367 |
06.2019 | 1000.0,2007.0 | 361 | 361 | 357 |
06.2019 | 1000.0,2008.0 | 121 | 121 | 148 |
06.2019 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
06.2019 | 1000.1,2005.1 | 6 611 | 6 611 | 3 262 |
06.2019 | 1000.1,2006.1 | 540 | 540 | 367 |
06.2019 | 1000.1,2007.1 | 361 | 361 | 357 |
06.2019 | 1000.1,2008.1 | 121 | 121 | 148 |
06.2019 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 6 611 | 6 611 | 3 262 |
06.2019 | 1000.2,2006.2 | 540 | 540 | 367 |
06.2019 | 1000.2,2007.2 | 361 | 361 | 357 |
06.2019 | 1000.2,2008.2 | 121 | 121 | 148 |
06.2019 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 12 748 | 12 748 | 6 297 |
07.2019 | 1000.0,2006.0 | 28 | 28 | 19 |
07.2019 | 1000.0,2007.0 | 389 | 389 | 382 |
07.2019 | 1000.0,2008.0 | 149 | 149 | 103 |
07.2019 | 1000.0,2009.0 | 5 | 5 | 9 |
07.2019 | 1000.0,2010.0 | 1 | 1 | 5 |
07.2019 | 1000.1,2005.1 | 12 748 | 12 748 | 6 297 |
07.2019 | 1000.1,2006.1 | 28 | 28 | 19 |
07.2019 | 1000.1,2007.1 | 389 | 389 | 382 |
07.2019 | 1000.1,2008.1 | 149 | 149 | 103 |
07.2019 | 1000.1,2009.1 | 5 | 5 | 9 |
07.2019 | 1000.1,2010.1 | 1 | 1 | 5 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 12 748 | 12 748 | 6 297 |
07.2019 | 1000.2,2006.2 | 28 | 28 | 19 |
07.2019 | 1000.2,2007.2 | 389 | 389 | 382 |
07.2019 | 1000.2,2008.2 | 149 | 149 | 103 |
07.2019 | 1000.2,2009.2 | 5 | 5 | 9 |
07.2019 | 1000.2,2010.2 | 1 | 1 | 5 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 9 616 | 9 616 | 4 650 |
08.2019 | 1000.0,2006.0 | 187 | 187 | 127 |
08.2019 | 1000.0,2007.0 | 842 | 842 | 664 |
08.2019 | 1000.0,2008.0 | 67 | 67 | 53 |
08.2019 | 1000.0,2010.0 | 2 | 2 | 10 |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 9 616 | 9 616 | 4 650 |
08.2019 | 1000.1,2006.1 | 187 | 187 | 127 |
08.2019 | 1000.1,2007.1 | 842 | 842 | 664 |
08.2019 | 1000.1,2008.1 | 67 | 67 | 53 |
08.2019 | 1000.1,2010.1 | 2 | 2 | 10 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 9 616 | 9 616 | 4 650 |
08.2019 | 1000.2,2006.2 | 187 | 187 | 127 |
