Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Райффайзенбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 102 501 151 |
8700.1 | 102 501 151 |
8700.2 | 102 501 151 |
8701 | 1 219 763 |
8702 | 70 035 |
8703.0 | 18 187 709 |
8703.1 | 18 187 709 |
8703.2 | 18 187 709 |
8704.0 | 28 903 |
8704.1 | 28 903 |
8704.2 | 28 903 |
8705 | 1 |
8708.0 | 40 700 165 |
8708.1 | 40 700 165 |
8708.2 | 40 700 165 |
8709.0 | 923 051 |
8709.1 | 923 051 |
8709.2 | 923 051 |
8710.0 | 27 719 362 |
8710.1 | 27 719 362 |
8710.2 | 27 719 362 |
8711.0 | 2 503 |
8711.1 | 2 503 |
8711.2 | 2 503 |
8713.0 | 791 |
8713.1 | 791 |
8713.2 | 791 |
8718 | -4 746 109 |
8721 | 3 423 459 |
8734 | 848 566 |
8735 | 421 563 |
8740 | 12 642 375 |
8741 | 9 158 660 |
8751 | 3 365 873 |
8752 | 1 170 947 |
8756.0 | 468 181 960 |
8756.1 | 468 181 960 |
8756.2 | 468 181 960 |
8757.0 | 397 846 480 |
8757.1 | 397 846 480 |
8757.2 | 397 846 480 |
8758.0 | 139 599 767 |
8758.1 | 139 599 767 |
8758.2 | 139 599 767 |
8759 | 770 832 |
8769.0 | 65 547 732 |
8769.1 | 65 547 732 |
8769.2 | 65 547 732 |
8770 | 11 719 160 |
8773 | 1 020 748 677 |
8775 | 1 279 862 |
8776 | 10 699 540 |
8777 | 44 590 279 |
8778 | 12 514 153 |
8780 | 182 581 672 |
8782 | 923 584 |
8794 | 16 852 913 |
8806 | 9 511 348 |
8807 | 6 616 530 |
8808.0 | 1 162 650 |
8808.1 | 1 162 650 |
8808.2 | 1 162 650 |
8809.0 | 1 212 175 |
8809.1 | 1 212 175 |
8809.2 | 1 212 175 |
8810.0 | 6 138 324 |
8810.1 | 6 138 324 |
8810.2 | 6 138 324 |
8811 | 1 885 640 |
8812.0 | 65 227 199 |
8812.1 | 65 227 199 |
8812.2 | 65 227 199 |
8813.0 | 1 498 948 |
8813.1 | 1 498 948 |
8813.2 | 1 498 948 |
8814.0 | 1 921 569 |
8814.1 | 1 921 569 |
8814.2 | 1 921 569 |
8821 | 3 732 915 |
8822 | 5 343 189 |
8825.0 | 111 208 |
8825.1 | 111 208 |
8825.2 | 111 208 |
8826.0 | 165 144 |
8826.1 | 165 144 |
8826.2 | 165 144 |
8827.0 | 451 054 |
8827.1 | 451 054 |
8827.2 | 451 054 |
8828.0 | 619 685 |
8828.1 | 619 685 |
8828.2 | 619 685 |
8829.0 | 758 976 |
8829.1 | 758 976 |
8829.2 | 758 976 |
8830.0 | 935 414 |
8830.1 | 935 414 |
8830.2 | 935 414 |
8833.0 | 518 160 |
8833.1 | 518 160 |
8833.2 | 518 160 |
8834.0 | 774 809 |
8834.1 | 774 809 |
8834.2 | 774 809 |
8835.0 | 63 532 |
8835.1 | 63 532 |
8835.2 | 63 532 |
8836.0 | 49 935 |
8836.1 | 49 935 |
8836.2 | 49 935 |
8846 | 11 768 361 |
8847 | 1 090 513 |
8848 | 9 203 374 |
8853 | 9 999 |
8854 | 12 514 153 |
8856.0 | 197 654 |
8856.1 | 197 654 |
8856.2 | 197 654 |
8857.0 | 183 821 |
8857.1 | 183 821 |
8857.2 | 183 821 |
8866 | 1 518 074 |
8869 | 46 916 269 |
8870 | 183 237 |
8874 | 1 279 862 |
8878.1 | 2 807 430 |
8878.2 | 2 468 051 |
8879 | 13 188 703 |
8885 | 45 811 584 |
8900 | 25 273 404 |
8909 | 103 200 268 |
8910 | 3 711 000 |
8911 | 2 485 855 |
8912.0 | 40 700 165 |
8912.1 | 40 700 165 |
8912.2 | 40 700 165 |
8918 | 10 957 287 |
8919 | 2 807 508 |
8921 | 48 452 577 |
8922 | 498 456 950 |
8925 | 455 296 |
8928 | 990 184 |
8930 | 579 741 726 |
8933 | 5 290 808 |
8938 | 13 955 936 |
8941.0 | 923 051 |
8941.1 | 923 051 |
8941.2 | 923 051 |
8942 | 11 177 410 |
8943.0 | 2 861 355 |
8943.1 | 2 861 355 |
8943.2 | 2 861 355 |
8950 | 158 272 |
8953.0 | 27 719 362 |
8953.1 | 27 719 362 |
8953.2 | 27 719 362 |
8954.0 | 2 503 |
8954.1 | 2 503 |
8954.2 | 2 503 |
8961 | 1 276 386 |
8962 | 26 825 619 |
8964.0 | 791 |
8964.1 | 791 |
8964.2 | 791 |
8972 | 112 788 202 |
8976 | 2 923 446 |
8978 | 676 257 830 |
8982 | 1 |
8987 | 26 136 597 |
8989 | 58 574 833 |
8990 | 5 459 |
8991 | 41 397 692 |
8993 | 39 268 |
8994 | 324 832 |
8996 | 405 554 319 |
8998 | 336 437 330 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=188 456 736,00
- Ар1.1=105 133 234,00
- Ар1.2=105 133 234,00
- Ар1.0=105 133 234,00
- Ар2.1=6 300 912,00
- Ар2.2=6 300 912,00
- Ар2.0=6 300 912,00
- Ар3.1=1 252,00
- Ар3.2=1 252,00
- Ар3.0=1 252,00
- Ар4.1=300 957 571,00
- Ар4.2=300 957 571,00
- Ар4.0=306 767 794,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,84
- ПК1=10 824 266,00
- ПК2=10 824 266,00
- ПК0=10 824 266,00
- Лам=191 298 090,00
- ОВм=639 962 415,00
- Лат=279 450 902,00
- ОВт=742 713 657,00
- Крд=405 554 319,00
- ОД=10 957 287,00
- Кскр=233 237 062,00
- Крас=
- Крис=455 296,00
- Кинс=2 807 507,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=4 641 028,19
- ПР2=4 641 028,19
- ПР0=4 641 028,19
- ОПР1=2 655 885,10
- ОПР2=2 655 885,10
- ОПР0=2 655 885,10
- СПР1=1 985 143,09
- СПР2=1 985 143,09
- СПР0=1 985 143,09
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=576 645,13
- БК=13 188 703,00
- РР1=65 227 199,00
- РР2=65 227 199,00
- РР0=65 227 199,00
- ТР=502,61
- ОТР=418,84
- ДТР=83,77
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=21 143,70
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 11,127 | ||
Н1.2 | 11,841 | ||
Н1.0 | 13,074 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 11,23 | ||
Н2 | 135,188 | ||
Н3 | 171,472 | ||
Н4 | 48,147 | ||
Н7 | 150,369 | ||
Н10.1 | 0,294 | ||
Н12 | 1,81 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 07.04.2019
- 14.04.2019
- 21.04.2019
- 28.04.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
07.2013 | 1001.0,2008.0 | 9 | 2 | 1 |
07.2013 | 1001.0,3012.0 | 770 | 767 | 384 |
07.2013 | 1001.1,2008.1 | 9 | 2 | 1 |
07.2013 | 1001.1,3012.1 | 770 | 767 | 384 |
07.2013 | 1001.2,2008.2 | 9 | 2 | 1 |
07.2013 | 1001.2,3012.2 | 770 | 767 | 384 |
08.2013 | 1001.0,3012.0 | 1 933 | 1 739 | 870 |
08.2013 | 1001.0,6005.0 | 3 021 | 0 | 0 |
08.2013 | 1001.1,3012.1 | 1 933 | 1 739 | 870 |
08.2013 | 1001.1,6005.1 | 3 021 | 0 | 0 |
08.2013 | 1001.2,3012.2 | 1 933 | 1 739 | 870 |
08.2013 | 1001.2,6005.2 | 3 021 | 0 | 0 |
09.2013 | 1001.0,3012.0 | 3 870 | 3 856 | 1 928 |
09.2013 | 1001.1,3012.1 | 3 870 | 3 856 | 1 928 |
09.2013 | 1001.2,3012.2 | 3 870 | 3 856 | 1 928 |
10.2013 | 1001.0,3012.0 | 4 919 | 4 902 | 2 451 |
10.2013 | 1001.0,6005.0 | 1 648 | 0 | 0 |
10.2013 | 1001.1,3012.1 | 4 919 | 4 902 | 2 451 |
10.2013 | 1001.1,6005.1 | 1 648 | 0 | 0 |
10.2013 | 1001.2,3012.2 | 4 919 | 4 902 | 2 451 |
10.2013 | 1001.2,6005.2 | 1 648 | 0 | 0 |
11.2013 | 1001.0,3012.0 | 1 029 | 1 026 | 513 |
11.2013 | 1001.1,3012.1 | 1 029 | 1 026 | 513 |
11.2013 | 1001.2,3012.2 | 1 029 | 1 026 | 513 |
12.2013 | 1001.0,3012.0 | 7 425 | 7 399 | 3 699 |
12.2013 | 1001.0,6005.0 | 15 459 | 0 | 0 |
12.2013 | 1001.1,3012.1 | 7 425 | 7 399 | 3 699 |
12.2013 | 1001.1,6005.1 | 15 459 | 0 | 0 |
12.2013 | 1001.2,3012.2 | 7 425 | 7 399 | 3 699 |
12.2013 | 1001.2,6005.2 | 15 459 | 0 | 0 |
01.2014 | 1001.0,3012.0 | 233 | 232 | 116 |
01.2014 | 1001.1,3012.1 | 233 | 232 | 116 |
01.2014 | 1001.2,3012.2 | 233 | 232 | 116 |
02.2014 | 1001.0,2008.0 | 106 | 26 | 10 |
02.2014 | 1001.0,3012.0 | 713 | 711 | 355 |
02.2014 | 1001.1,2008.1 | 106 | 26 | 10 |
02.2014 | 1001.1,3012.1 | 713 | 711 | 355 |
02.2014 | 1001.2,2008.2 | 106 | 26 | 10 |
02.2014 | 1001.2,3012.2 | 713 | 711 | 355 |
03.2014 | 1001.0,3012.0 | 10 239 | 10 203 | 5 101 |
03.2014 | 1001.1,3012.1 | 10 239 | 10 203 | 5 101 |
03.2014 | 1001.2,3012.2 | 10 239 | 10 203 | 5 101 |
04.2014 | 1001.0,2008.0 | 201 | 109 | 44 |
04.2014 | 1001.0,3012.0 | 7 640 | 7 613 | 3 807 |
04.2014 | 1001.1,2008.1 | 201 | 109 | 44 |
04.2014 | 1001.1,3012.1 | 7 640 | 7 613 | 3 807 |
04.2014 | 1001.2,2008.2 | 201 | 109 | 44 |
04.2014 | 1001.2,3012.2 | 7 640 | 7 613 | 3 807 |
05.2014 | 1001.0,2008.0 | 135 | 77 | 31 |
05.2014 | 1001.0,3012.0 | 1 271 | 1 267 | 633 |
05.2014 | 1001.1,2008.1 | 135 | 77 | 31 |
05.2014 | 1001.1,3012.1 | 1 271 | 1 267 | 633 |
05.2014 | 1001.2,2008.2 | 135 | 77 | 31 |
05.2014 | 1001.2,3012.2 | 1 271 | 1 267 | 633 |
06.2014 | 1001.0,2008.0 | 240 | 127 | 51 |
06.2014 | 1001.0,3012.0 | 2 187 | 2 179 | 1 090 |
06.2014 | 1001.1,2008.1 | 240 | 127 | 51 |
06.2014 | 1001.1,3012.1 | 2 187 | 2 179 | 1 090 |
06.2014 | 1001.2,2008.2 | 240 | 127 | 51 |
06.2014 | 1001.2,3012.2 | 2 187 | 2 179 | 1 090 |
07.2014 | 1001.0,2008.0 | 1 369 | 202 | 81 |
07.2014 | 1001.0,3012.0 | 11 130 | 11 091 | 5 546 |
07.2014 | 1001.0,6005.0 | 1 531 | 0 | 0 |
07.2014 | 1001.1,2008.1 | 1 369 | 202 | 81 |
07.2014 | 1001.1,3012.1 | 11 130 | 11 091 | 5 546 |
07.2014 | 1001.1,6005.1 | 1 531 | 0 | 0 |
07.2014 | 1001.2,2008.2 | 1 369 | 202 | 81 |
07.2014 | 1001.2,3012.2 | 11 130 | 11 091 | 5 546 |
07.2014 | 1001.2,6005.2 | 1 531 | 0 | 0 |
08.2014 | 1001.0,2008.0 | 656 | 315 | 126 |
08.2014 | 1001.0,3012.0 | 4 955 | 4 938 | 2 469 |
08.2014 | 1001.1,2008.1 | 656 | 315 | 126 |
08.2014 | 1001.1,3012.1 | 4 955 | 4 938 | 2 469 |
08.2014 | 1001.2,2008.2 | 656 | 315 | 126 |
08.2014 | 1001.2,3012.2 | 4 955 | 4 938 | 2 469 |
09.2014 | 1001.0,2008.0 | 807 | 413 | 165 |
09.2014 | 1001.0,3012.0 | 37 108 | 35 381 | 17 691 |
09.2014 | 1001.1,2008.1 | 807 | 413 | 165 |
09.2014 | 1001.1,3012.1 | 37 108 | 35 381 | 17 691 |
09.2014 | 1001.2,2008.2 | 807 | 413 | 165 |
09.2014 | 1001.2,3012.2 | 37 108 | 35 381 | 17 691 |
10.2014 | 1001.0,2008.0 | 1 146 | 483 | 193 |
10.2014 | 1001.0,3012.0 | 23 810 | 22 694 | 11 347 |
10.2014 | 1001.1,2008.1 | 1 146 | 483 | 193 |
10.2014 | 1001.1,3012.1 | 23 810 | 22 694 | 11 347 |
10.2014 | 1001.2,2008.2 | 1 146 | 483 | 193 |
10.2014 | 1001.2,3012.2 | 23 810 | 22 694 | 11 347 |
11.2014 | 1001.0,3012.0 | 16 179 | 16 076 | 8 038 |
11.2014 | 1001.0,6005.0 | 504 | 0 | 0 |
11.2014 | 1001.1,3012.1 | 16 179 | 16 076 | 8 038 |
11.2014 | 1001.1,6005.1 | 504 | 0 | 0 |
11.2014 | 1001.2,3012.2 | 16 179 | 16 076 | 8 038 |
11.2014 | 1001.2,6005.2 | 504 | 0 | 0 |
12.2014 | 1001.0,3012.0 | 12 070 | 12 027 | 6 014 |
12.2014 | 1001.1,3012.1 | 12 070 | 12 027 | 6 014 |
12.2014 | 1001.2,3012.2 | 12 070 | 12 027 | 6 014 |
01.2015 | 1001.0,2008.0 | 1 919 | 951 | 380 |
01.2015 | 1001.0,3012.0 | 10 958 | 10 865 | 5 432 |
01.2015 | 1001.1,2008.1 | 1 919 | 951 | 380 |
01.2015 | 1001.1,3012.1 | 10 958 | 10 865 | 5 432 |
01.2015 | 1001.2,2008.2 | 1 919 | 951 | 380 |
01.2015 | 1001.2,3012.2 | 10 958 | 10 865 | 5 432 |
02.2015 | 1001.0,2008.0 | 1 007 | 183 | 73 |
02.2015 | 1001.1,2008.1 | 1 007 | 183 | 73 |
02.2015 | 1001.2,2008.2 | 1 007 | 183 | 73 |
03.2015 | 1001.0,2008.0 | 1 185 | 580 | 232 |
03.2015 | 1001.1,2008.1 | 1 185 | 580 | 232 |
03.2015 | 1001.2,2008.2 | 1 185 | 580 | 232 |
04.2015 | 1001.0,2008.0 | 99 | 96 | 38 |
04.2015 | 1001.1,2008.1 | 99 | 96 | 38 |
04.2015 | 1001.2,2008.2 | 99 | 96 | 38 |
06.2015 | 1001.0,3012.0 | 961 | 958 | 479 |
06.2015 | 1001.1,3012.1 | 961 | 958 | 479 |
06.2015 | 1001.2,3012.2 | 961 | 958 | 479 |
07.2015 | 1001.0,3012.0 | 1 525 | 1 520 | 760 |
07.2015 | 1001.1,3012.1 | 1 525 | 1 520 | 760 |
07.2015 | 1001.2,3012.2 | 1 525 | 1 520 | 760 |
08.2015 | 1001.0,3012.0 | 4 227 | 3 783 | 1 891 |
08.2015 | 1001.1,3012.1 | 4 227 | 3 783 | 1 891 |
08.2015 | 1001.2,3012.2 | 4 227 | 3 783 | 1 891 |
09.2015 | 1001.0,3012.0 | 7 505 | 7 456 | 3 728 |
09.2015 | 1001.1,3012.1 | 7 505 | 7 456 | 3 728 |
09.2015 | 1001.2,3012.2 | 7 505 | 7 456 | 3 728 |
10.2015 | 1001.0,2008.0 | 47 | 45 | 18 |
10.2015 | 1001.1,2008.1 | 47 | 45 | 18 |
10.2015 | 1001.2,2008.2 | 47 | 45 | 18 |
12.2015 | 1001.0,3012.0 | 3 943 | 3 929 | 1 964 |
12.2015 | 1001.1,3012.1 | 3 943 | 3 929 | 1 964 |
12.2015 | 1001.2,3012.2 | 3 943 | 3 929 | 1 964 |
01.2016 | 1001.0,3012.0 | 2 727 | 2 717 | 1 358 |
01.2016 | 1001.1,3012.1 | 2 727 | 2 717 | 1 358 |
01.2016 | 1001.2,3012.2 | 2 727 | 2 717 | 1 358 |
02.2016 | 1001.0,3012.0 | 6 276 | 6 254 | 3 127 |
02.2016 | 1001.1,3012.1 | 6 276 | 6 254 | 3 127 |
02.2016 | 1001.2,3012.2 | 6 276 | 6 254 | 3 127 |
03.2016 | 1001.0,3012.0 | 1 373 | 1 368 | 684 |
03.2016 | 1001.1,3012.1 | 1 373 | 1 368 | 684 |
03.2016 | 1001.2,3012.2 | 1 373 | 1 368 | 684 |
04.2016 | 1001.0,3012.0 | 84 253 | 83 465 | 41 733 |
04.2016 | 1001.1,3012.1 | 84 253 | 83 465 | 41 733 |
04.2016 | 1001.2,3012.2 | 84 253 | 83 465 | 41 733 |
05.2016 | 1001.0,3012.0 | 24 908 | 24 488 | 7 408 |
05.2016 | 1001.1,3012.1 | 24 908 | 24 488 | 7 408 |
05.2016 | 1001.2,3012.2 | 24 908 | 24 488 | 7 408 |
06.2016 | 1001.0,3012.0 | 20 416 | 20 345 | 10 172 |
06.2016 | 1001.0,6004.0 | 15 292 | 15 139 | 30 278 |
06.2016 | 1001.1,3012.1 | 20 416 | 20 345 | 10 172 |
06.2016 | 1001.1,6004.1 | 15 292 | 15 139 | 30 278 |
06.2016 | 1001.2,3012.2 | 20 416 | 20 345 | 10 172 |
06.2016 | 1001.2,6004.2 | 15 292 | 15 139 | 30 278 |
07.2016 | 1001.0,3012.0 | 37 140 | 35 388 | 17 694 |
07.2016 | 1001.1,3012.1 | 37 140 | 35 388 | 17 694 |
07.2016 | 1001.2,3012.2 | 37 140 | 35 388 | 17 694 |
08.2016 | 1001.0,2007.0 | 11 156 | 8 615 | 862 |
08.2016 | 1001.0,3012.0 | 53 412 | 53 102 | 26 551 |
08.2016 | 1001.1,2007.1 | 11 156 | 8 615 | 862 |
08.2016 | 1001.1,3012.1 | 53 412 | 53 102 | 26 551 |
08.2016 | 1001.2,2007.2 | 11 156 | 8 615 | 862 |
08.2016 | 1001.2,3012.2 | 53 412 | 53 102 | 26 551 |
09.2016 | 1001.0,2007.0 | 12 194 | 9 601 | 960 |
09.2016 | 1001.0,3012.0 | 152 397 | 145 964 | 40 744 |
09.2016 | 1001.0,6004.0 | 15 440 | 15 309 | 30 618 |
09.2016 | 1001.0,6005.0 | 16 537 | 16 289 | 32 578 |
09.2016 | 1001.1,2007.1 | 12 194 | 9 601 | 960 |
09.2016 | 1001.1,3012.1 | 152 397 | 145 964 | 40 744 |
09.2016 | 1001.1,6004.1 | 15 440 | 15 309 | 30 618 |
09.2016 | 1001.1,6005.1 | 16 537 | 16 289 | 32 578 |
09.2016 | 1001.2,2007.2 | 12 194 | 9 601 | 960 |
09.2016 | 1001.2,3012.2 | 152 397 | 145 964 | 40 744 |
09.2016 | 1001.2,6004.2 | 15 440 | 15 309 | 30 618 |
09.2016 | 1001.2,6005.2 | 16 537 | 16 289 | 32 578 |
10.2016 | 1001.0,2007.0 | 909 | 176 | 18 |
10.2016 | 1001.0,3012.0 | 63 794 | 63 338 | 31 669 |
10.2016 | 1001.1,2007.1 | 909 | 176 | 18 |
10.2016 | 1001.1,3012.1 | 63 794 | 63 338 | 31 669 |
10.2016 | 1001.2,2007.2 | 909 | 176 | 18 |
10.2016 | 1001.2,3012.2 | 63 794 | 63 338 | 31 669 |
11.2016 | 1001.0,2007.0 | 199 | 154 | 15 |
11.2016 | 1001.0,3012.0 | 53 159 | 49 898 | 24 949 |
11.2016 | 1001.0,6004.0 | 6 667 | 6 610 | 13 220 |
11.2016 | 1001.1,2007.1 | 199 | 154 | 15 |
11.2016 | 1001.1,3012.1 | 53 159 | 49 898 | 24 949 |
11.2016 | 1001.1,6004.1 | 6 667 | 6 610 | 13 220 |
11.2016 | 1001.2,2007.2 | 199 | 154 | 15 |
11.2016 | 1001.2,3012.2 | 53 159 | 49 898 | 24 949 |
11.2016 | 1001.2,6004.2 | 6 667 | 6 610 | 13 220 |
12.2016 | 1001.0,2007.0 | 727 | 513 | 51 |
12.2016 | 1001.0,3012.0 | 52 862 | 49 623 | 24 811 |
12.2016 | 1001.1,2007.1 | 727 | 513 | 51 |
12.2016 | 1001.1,3012.1 | 52 862 | 49 623 | 24 811 |
12.2016 | 1001.2,2007.2 | 727 | 513 | 51 |
12.2016 | 1001.2,3012.2 | 52 862 | 49 623 | 24 811 |
01.2017 | 1001.0,2007.0 | 283 | 212 | 21 |
01.2017 | 1001.0,3012.0 | 35 850 | 35 724 | 17 862 |
01.2017 | 1001.1,2007.1 | 283 | 212 | 21 |
01.2017 | 1001.1,3012.1 | 35 850 | 35 724 | 17 862 |
01.2017 | 1001.2,2007.2 | 283 | 212 | 21 |
01.2017 | 1001.2,3012.2 | 35 850 | 35 724 | 17 862 |
02.2017 | 1001.0,2007.0 | 476 | 391 | 39 |
02.2017 | 1001.0,3012.0 | 25 049 | 24 444 | 12 222 |
02.2017 | 1001.1,2007.1 | 476 | 391 | 39 |
02.2017 | 1001.1,3012.1 | 25 049 | 24 444 | 12 222 |
02.2017 | 1001.2,2007.2 | 476 | 391 | 39 |
02.2017 | 1001.2,3012.2 | 25 049 | 24 444 | 12 222 |
03.2017 | 1001.0,2007.0 | 2 903 | 2 130 | 213 |
03.2017 | 1001.0,2008.0 | 325 | 262 | 105 |
03.2017 | 1001.0,3012.0 | 52 314 | 52 091 | 26 046 |
03.2017 | 1001.1,2007.1 | 2 903 | 2 130 | 213 |
03.2017 | 1001.1,2008.1 | 325 | 262 | 105 |
03.2017 | 1001.1,3012.1 | 52 314 | 52 091 | 26 046 |
03.2017 | 1001.2,2007.2 | 2 903 | 2 130 | 213 |
03.2017 | 1001.2,2008.2 | 325 | 262 | 105 |
03.2017 | 1001.2,3012.2 | 52 314 | 52 091 | 26 046 |
04.2017 | 1001.0,2007.0 | 390 231 | 330 676 | 33 068 |
04.2017 | 1001.0,2008.0 | 897 | 548 | 219 |
04.2017 | 1001.0,3012.0 | 77 314 | 65 136 | 26 432 |
04.2017 | 1001.1,2007.1 | 390 231 | 330 676 | 33 068 |
04.2017 | 1001.1,2008.1 | 897 | 548 | 219 |
04.2017 | 1001.1,3012.1 | 77 314 | 65 136 | 26 432 |
04.2017 | 1001.2,2007.2 | 390 231 | 330 676 | 33 068 |
04.2017 | 1001.2,2008.2 | 897 | 548 | 219 |
04.2017 | 1001.2,3012.2 | 77 314 | 65 136 | 26 432 |
05.2017 | 1001.0,2007.0 | 396 763 | 334 416 | 33 442 |
05.2017 | 1001.0,2008.0 | 336 | 236 | 94 |
05.2017 | 1001.0,3012.0 | 63 647 | 59 614 | 29 807 |
05.2017 | 1001.1,2007.1 | 396 763 | 334 416 | 33 442 |
05.2017 | 1001.1,2008.1 | 336 | 236 | 94 |
05.2017 | 1001.1,3012.1 | 63 647 | 59 614 | 29 807 |
05.2017 | 1001.2,2007.2 | 396 763 | 334 416 | 33 442 |
05.2017 | 1001.2,2008.2 | 336 | 236 | 94 |
05.2017 | 1001.2,3012.2 | 63 647 | 59 614 | 29 807 |
06.2017 | 1001.0,2007.0 | 408 642 | 347 064 | 34 607 |
06.2017 | 1001.0,2008.0 | 209 | 84 | 34 |
06.2017 | 1001.0,3012.0 | 104 477 | 103 541 | 48 674 |
06.2017 | 1001.1,2007.1 | 408 642 | 347 064 | 34 607 |
06.2017 | 1001.1,2008.1 | 209 | 84 | 34 |
06.2017 | 1001.1,3012.1 | 104 477 | 103 541 | 48 674 |
06.2017 | 1001.2,2007.2 | 408 642 | 347 064 | 34 607 |
06.2017 | 1001.2,2008.2 | 209 | 84 | 34 |
06.2017 | 1001.2,3012.2 | 104 477 | 103 541 | 48 674 |
07.2017 | 1001.0,2007.0 | 375 495 | 316 235 | 31 616 |
07.2017 | 1001.0,2008.0 | 699 | 148 | 59 |
07.2017 | 1001.0,3012.0 | 56 864 | 56 451 | 28 225 |
07.2017 | 1001.1,2007.1 | 375 495 | 316 235 | 31 616 |
07.2017 | 1001.1,2008.1 | 699 | 148 | 59 |
07.2017 | 1001.1,3012.1 | 56 864 | 56 451 | 28 225 |
07.2017 | 1001.2,2007.2 | 375 495 | 316 235 | 31 616 |
07.2017 | 1001.2,2008.2 | 699 | 148 | 59 |
07.2017 | 1001.2,3012.2 | 56 864 | 56 451 | 28 225 |
08.2017 | 1001.0,2007.0 | 392 249 | 338 550 | 33 855 |
08.2017 | 1001.0,2008.0 | 333 | 111 | 44 |
08.2017 | 1001.0,3012.0 | 64 889 | 64 559 | 32 280 |
08.2017 | 1001.1,2007.1 | 392 249 | 338 550 | 33 855 |
08.2017 | 1001.1,2008.1 | 333 | 111 | 44 |
08.2017 | 1001.1,3012.1 | 64 889 | 64 559 | 32 280 |
08.2017 | 1001.2,2007.2 | 392 249 | 338 550 | 33 855 |
08.2017 | 1001.2,2008.2 | 333 | 111 | 44 |
08.2017 | 1001.2,3012.2 | 64 889 | 64 559 | 32 280 |
09.2017 | 1001.0,2007.0 | 363 435 | 308 652 | 30 865 |
09.2017 | 1001.0,2008.0 | 130 | 125 | 50 |
09.2017 | 1001.0,3012.0 | 40 262 | 40 064 | 20 032 |
09.2017 | 1001.1,2007.1 | 363 435 | 308 652 | 30 865 |
09.2017 | 1001.1,2008.1 | 130 | 125 | 50 |
09.2017 | 1001.1,3012.1 | 40 262 | 40 064 | 20 032 |
09.2017 | 1001.2,2007.2 | 363 435 | 308 652 | 30 865 |
09.2017 | 1001.2,2008.2 | 130 | 125 | 50 |
09.2017 | 1001.2,3012.2 | 40 262 | 40 064 | 20 032 |
10.2017 | 1001.0,2007.0 | 400 234 | 339 390 | 33 939 |
10.2017 | 1001.0,2008.0 | 494 | 428 | 171 |
10.2017 | 1001.0,3012.0 | 80 169 | 79 839 | 39 920 |
10.2017 | 1001.1,2007.1 | 400 234 | 339 390 | 33 939 |
10.2017 | 1001.1,2008.1 | 494 | 428 | 171 |
10.2017 | 1001.1,3012.1 | 80 169 | 79 839 | 39 920 |
10.2017 | 1001.2,2007.2 | 400 234 | 339 390 | 33 939 |
10.2017 | 1001.2,2008.2 | 494 | 428 | 171 |
10.2017 | 1001.2,3012.2 | 80 169 | 79 839 | 39 920 |
11.2017 | 1001.0,2007.0 | 24 940 | 20 753 | 2 075 |
11.2017 | 1001.0,2008.0 | 407 | 284 | 113 |
11.2017 | 1001.0,3012.0 | 93 312 | 92 403 | 39 125 |
