Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 1 615 069 |
8700.1 | 1 615 069 |
8700.2 | 1 615 069 |
8702 | 46 992 |
8703.0 | 23 089 039 |
8703.1 | 23 089 039 |
8703.2 | 23 089 039 |
8704.0 | 15 091 |
8704.1 | 15 091 |
8704.2 | 15 091 |
8705 | 1 |
8708.0 | 6 251 944 |
8708.1 | 6 251 944 |
8708.2 | 6 251 944 |
8709.0 | 46 117 |
8709.1 | 46 117 |
8709.2 | 46 117 |
8710.0 | 8 010 397 |
8710.1 | 8 010 397 |
8710.2 | 8 010 397 |
8711.0 | 823 902 |
8711.1 | 823 902 |
8711.2 | 823 902 |
8713.0 | 5 857 741 |
8713.1 | 5 857 741 |
8713.2 | 5 857 741 |
8718 | -492 742 |
8769.0 | 25 953 281 |
8769.1 | 25 953 281 |
8769.2 | 25 953 281 |
8773 | 141 792 398 |
8775 | 166 700 |
8776 | 399 153 |
8780 | 12 433 319 |
8794 | 2 980 966 |
8808.0 | 4 126 530 |
8808.1 | 4 126 530 |
8808.2 | 4 126 530 |
8809.0 | 3 898 316 |
8809.1 | 3 898 316 |
8809.2 | 3 898 316 |
8810.0 | 6 693 844 |
8810.1 | 6 693 844 |
8810.2 | 6 693 844 |
8811 | 411 521 |
8812.0 | 4 897 949 |
8812.1 | 4 897 949 |
8812.2 | 4 897 949 |
8813.0 | 2 114 174 |
8813.1 | 2 114 174 |
8813.2 | 2 114 174 |
8814.0 | 2 688 448 |
8814.1 | 2 688 448 |
8814.2 | 2 688 448 |
8821 | 449 313 |
8822 | 524 509 |
8825.0 | 770 100 |
8825.1 | 770 100 |
8825.2 | 770 100 |
8826.0 | 1 155 075 |
8826.1 | 1 155 075 |
8826.2 | 1 155 075 |
8829.0 | 576 122 |
8829.1 | 576 122 |
8829.2 | 576 122 |
8830.0 | 803 212 |
8830.1 | 803 212 |
8830.2 | 803 212 |
8833.0 | 119 637 |
8833.1 | 119 637 |
8833.2 | 119 637 |
8834.0 | 52 508 |
8834.1 | 52 508 |
8834.2 | 52 508 |
8846 | 25 466 |
8847 | 5 093 |
8848 | 46 250 |
8856.0 | 10 849 |
8856.1 | 10 849 |
8856.2 | 10 849 |
8857.0 | 45 769 |
8857.1 | 45 769 |
8857.2 | 45 769 |
8866 | 166 709 |
8874 | 166 700 |
8878.1 | 852 000 |
8878.2 | 419 304 |
8879 | 3 164 761 |
8885 | 331 000 |
8886.2 | 2 324 399 |
8887.2 | 788 080 |
8889.2 | 1 698 939 |
8889.3 | 1 413 540 |
8910 | 6 912 042 |
8911 | 3 |
8912.0 | 6 251 944 |
8912.1 | 6 251 944 |
8912.2 | 6 251 944 |
8914 | 93 202 |
8918 | 40 311 206 |
8919 | 1 622 100 |
8921 | 3 251 308 |
8925 | 20 796 |
8938 | 31 665 |
8940 | 309 |
8941.0 | 46 117 |
8941.1 | 46 117 |
8941.2 | 46 117 |
8942 | 2 427 845 |
8945.0 | 74 784 |
8945.1 | 74 784 |
8945.2 | 74 784 |
8950 | 47 385 |
8953.0 | 8 010 397 |
8953.1 | 8 010 397 |
8953.2 | 8 010 397 |
8954.0 | 823 902 |
8954.1 | 823 902 |
8954.2 | 823 902 |
8962 | 3 294 076 |
8964.0 | 5 857 741 |
8964.1 | 5 857 741 |
8964.2 | 5 857 741 |
8982 | 5 450 |
8989 | 12 372 197 |
8991 | 5 926 443 |
8993 | 12 729 |
8994 | 42 361 |
8995 | 1 615 069 |
8996 | 54 430 491 |
8998 | 28 114 152 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=10 522 508,00
- Ар1.1=10 522 508,00
- Ар1.2=10 522 508,00
- Ар1.0=10 522 508,00
- Ар2.1=2 317 971,00
- Ар2.2=2 317 971,00
- Ар2.0=2 317 971,00
- Ар3.1=17 911,00
- Ар3.2=17 911,00
- Ар3.0=17 911,00
- Ар4.1=110 492 107,00
- Ар4.2=110 492 107,00
- Ар4.0=110 492 107,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=9 111 219,00
- ПК2=9 111 219,00
- ПК0=9 111 219,00
- Лам=13 457 920,00
- ОВм=20 403 518,00
- Лат=35 586 605,00
- ОВт=28 444 372,00
- Крд=54 430 491,00
- ОД=40 311 206,00
- Кскр=28 114 152,00
- Крас=
- Крис=20 796,00
- Кинс=1 616 650,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=281 571,72
- ПР2=281 571,72
- ПР0=281 571,72
- ОПР1=87 763,44
- ОПР2=87 763,44
- ОПР0=87 763,44
- СПР1=193 808,28
- СПР2=193 808,28
- СПР0=193 808,28
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=110 264,23
- БК=3 164 761,00
- РР1=4 897 949,00
- РР2=4 897 949,00
- РР0=4 897 949,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=83,93
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,311 | ||
Н1.2 | 9,311 | ||
Н1.0 | 10,47 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 11,669 | ||
Н2 | 65,959 | ||
Н3 | 125,109 | ||
Н4 | 89,852 | ||
Н7 | 138,719 | ||
Н10.1 | 0,103 | ||
Н12 | 7,977 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
07.2013 | 1000.0,2008.0 | 14 460 | 4 351 | 1 740 |
07.2013 | 1000.0,2009.0 | 2 973 | 490 | 343 |
07.2013 | 1000.0,2010.0 | 2 356 | 90 | 90 |
07.2013 | 1000.0,6002.0 | 288 | 0 | 0 |
07.2013 | 1000.0,6003.0 | 660 | 0 | 0 |
07.2013 | 1000.1,2008.1 | 14 460 | 4 351 | 1 740 |
07.2013 | 1000.1,2009.1 | 2 973 | 490 | 343 |
07.2013 | 1000.1,2010.1 | 2 356 | 90 | 90 |
07.2013 | 1000.1,6002.1 | 288 | 0 | 0 |
07.2013 | 1000.1,6003.1 | 660 | 0 | 0 |
07.2013 | 1000.2,2008.2 | 14 460 | 4 351 | 1 740 |
07.2013 | 1000.2,2009.2 | 2 973 | 490 | 343 |
07.2013 | 1000.2,2010.2 | 2 356 | 90 | 90 |
07.2013 | 1000.2,6002.2 | 288 | 0 | 0 |
07.2013 | 1000.2,6003.2 | 660 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.0,2008.0 | 58 623 | 18 477 | 7 391 |
01.2014 | 1000.0,2009.0 | 6 584 | 1 708 | 3 416 |
01.2014 | 1000.0,2010.0 | 2 193 | 787 | 3 935 |
01.2014 | 1000.0,6002.0 | 873 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.0,6003.0 | 197 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.0,6005.0 | 14 008 | 14 008 | 7 004 |
01.2014 | 1000.1,2008.1 | 58 623 | 18 477 | 7 391 |
01.2014 | 1000.1,2009.1 | 6 584 | 1 708 | 3 416 |
01.2014 | 1000.1,2010.1 | 2 193 | 787 | 3 935 |
01.2014 | 1000.1,6002.1 | 873 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.1,6003.1 | 197 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.1,6005.1 | 14 008 | 14 008 | 7 004 |
01.2014 | 1000.2,2008.2 | 58 623 | 18 477 | 7 391 |
01.2014 | 1000.2,2009.2 | 6 584 | 1 708 | 3 416 |
01.2014 | 1000.2,2010.2 | 2 193 | 787 | 3 935 |
01.2014 | 1000.2,6002.2 | 873 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.2,6003.2 | 197 | 0 | 0 |
01.2014 | 1000.2,6005.2 | 14 008 | 14 008 | 7 004 |
04.2015 | 1000.0,2008.0 | 27 420 | 7 175 | 2 870 |
04.2015 | 1000.0,2009.0 | 1 289 | 195 | 390 |
04.2015 | 1000.0,2010.0 | 724 | 183 | 915 |
04.2015 | 1000.0,6003.0 | 196 | 0 | 0 |
04.2015 | 1000.1,2008.1 | 27 420 | 7 175 | 2 870 |
04.2015 | 1000.1,2009.1 | 1 289 | 195 | 390 |
04.2015 | 1000.1,2010.1 | 724 | 183 | 915 |
04.2015 | 1000.1,6003.1 | 196 | 0 | 0 |
04.2015 | 1000.2,2008.2 | 27 420 | 7 175 | 2 870 |
04.2015 | 1000.2,2009.2 | 1 289 | 195 | 390 |
04.2015 | 1000.2,2010.2 | 724 | 183 | 915 |
04.2015 | 1000.2,6003.2 | 196 | 0 | 0 |
08.2015 | 1000.0,2008.0 | 45 788 | 21 727 | 8 691 |
08.2015 | 1000.0,2009.0 | 3 113 | 1 041 | 2 082 |
08.2015 | 1000.0,2010.0 | 2 599 | 770 | 3 850 |
08.2015 | 1000.0,6001.0 | 1 126 | 610 | 1 220 |
08.2015 | 1000.0,6003.0 | 650 | 0 | 0 |
08.2015 | 1000.0,6004.0 | 7 024 | 7 024 | 14 048 |
08.2015 | 1000.1,2008.1 | 45 788 | 21 727 | 8 691 |
08.2015 | 1000.1,2009.1 | 3 113 | 1 041 | 2 082 |
08.2015 | 1000.1,2010.1 | 2 599 | 770 | 3 850 |
08.2015 | 1000.1,6001.1 | 1 126 | 610 | 1 220 |
08.2015 | 1000.1,6003.1 | 650 | 0 | 0 |
08.2015 | 1000.1,6004.1 | 7 024 | 7 024 | 14 048 |
08.2015 | 1000.2,2008.2 | 45 788 | 21 727 | 8 691 |
08.2015 | 1000.2,2009.2 | 3 113 | 1 041 | 2 082 |
08.2015 | 1000.2,2010.2 | 2 599 | 770 | 3 850 |
08.2015 | 1000.2,6001.2 | 1 126 | 610 | 1 220 |
08.2015 | 1000.2,6003.2 | 650 | 0 | 0 |
08.2015 | 1000.2,6004.2 | 7 024 | 7 024 | 14 048 |
05.2016 | 1000.0,2008.0 | 16 679 | 10 573 | 4 229 |
05.2016 | 1000.0,2009.0 | 1 005 | 379 | 758 |
05.2016 | 1000.0,2010.0 | 1 021 | 251 | 1 255 |
05.2016 | 1000.0,6001.0 | 93 | 90 | 180 |
05.2016 | 1000.0,6003.0 | 216 | 87 | 435 |
05.2016 | 1000.1,2008.1 | 16 679 | 10 573 | 4 229 |
05.2016 | 1000.1,2009.1 | 1 005 | 379 | 758 |
05.2016 | 1000.1,2010.1 | 1 021 | 251 | 1 255 |
05.2016 | 1000.1,6001.1 | 93 | 90 | 180 |
05.2016 | 1000.1,6003.1 | 216 | 87 | 435 |
05.2016 | 1000.2,2008.2 | 16 679 | 10 573 | 4 229 |
05.2016 | 1000.2,2009.2 | 1 005 | 379 | 758 |
05.2016 | 1000.2,2010.2 | 1 021 | 251 | 1 255 |
05.2016 | 1000.2,6001.2 | 93 | 90 | 180 |
05.2016 | 1000.2,6003.2 | 216 | 87 | 435 |
05.2016 | 6007.0 | 1 874 965 | 1 841 916 | 184 192 |
05.2016 | 6007.1 | 1 874 965 | 1 841 916 | 184 192 |
05.2016 | 6007.2 | 1 874 965 | 1 841 916 | 184 192 |
08.2016 | 1000.0,2007.0 | 906 221 | 730 540 | 73 054 |
08.2016 | 1000.0,2008.0 | 47 347 | 34 872 | 13 949 |
08.2016 | 1000.0,2009.0 | 4 075 | 2 141 | 4 282 |
08.2016 | 1000.0,2010.0 | 3 741 | 1 464 | 7 320 |
08.2016 | 1000.0,6001.0 | 65 359 | 65 336 | 130 672 |
08.2016 | 1000.0,6003.0 | 323 | 199 | 995 |
08.2016 | 1000.0,6005.0 | 564 | 564 | 1 128 |
08.2016 | 1000.1,2007.1 | 906 221 | 730 540 | 73 054 |
08.2016 | 1000.1,2008.1 | 47 347 | 34 872 | 13 949 |
08.2016 | 1000.1,2009.1 | 4 075 | 2 141 | 4 282 |
08.2016 | 1000.1,2010.1 | 3 741 | 1 464 | 7 320 |
08.2016 | 1000.1,6001.1 | 65 359 | 65 336 | 130 672 |
08.2016 | 1000.1,6003.1 | 323 | 199 | 995 |
08.2016 | 1000.1,6005.1 | 564 | 564 | 1 128 |
08.2016 | 1000.2,2007.2 | 906 221 | 730 540 | 73 054 |
08.2016 | 1000.2,2008.2 | 47 347 | 34 872 | 13 949 |
08.2016 | 1000.2,2009.2 | 4 075 | 2 141 | 4 282 |
08.2016 | 1000.2,2010.2 | 3 741 | 1 464 | 7 320 |
08.2016 | 1000.2,6001.2 | 65 359 | 65 336 | 130 672 |
08.2016 | 1000.2,6003.2 | 323 | 199 | 995 |
08.2016 | 1000.2,6005.2 | 564 | 564 | 1 128 |
08.2016 | 6007.0 | 5 559 128 | 5 373 635 | 499 578 |
08.2016 | 6007.1 | 5 559 128 | 5 373 635 | 499 578 |
08.2016 | 6007.2 | 5 559 128 | 5 373 635 | 499 578 |
03.2017 | 1000.0,2007.0 | 1 303 675 | 1 091 834 | 109 184 |
03.2017 | 1000.0,2008.0 | 1 217 177 | 917 486 | 366 994 |
03.2017 | 1000.0,2009.0 | 544 598 | 376 913 | 753 826 |
03.2017 | 1000.0,2010.0 | 158 042 | 93 587 | 467 935 |
03.2017 | 1000.0,6001.0 | 40 515 | 37 389 | 74 778 |
03.2017 | 1000.0,6003.0 | 320 | 310 | 1 550 |
03.2017 | 1000.1,2007.1 | 1 303 675 | 1 091 834 | 109 184 |
03.2017 | 1000.1,2008.1 | 1 217 177 | 917 486 | 366 994 |
03.2017 | 1000.1,2009.1 | 544 598 | 376 913 | 753 826 |
03.2017 | 1000.1,2010.1 | 158 042 | 93 587 | 467 935 |
03.2017 | 1000.1,6001.1 | 40 515 | 37 389 | 74 778 |
03.2017 | 1000.1,6003.1 | 320 | 310 | 1 550 |
03.2017 | 1000.2,2007.2 | 1 303 675 | 1 091 834 | 109 184 |
03.2017 | 1000.2,2008.2 | 1 217 177 | 917 486 | 366 994 |
03.2017 | 1000.2,2009.2 | 544 598 | 376 913 | 753 826 |
03.2017 | 1000.2,2010.2 | 158 042 | 93 587 | 467 935 |
03.2017 | 1000.2,6001.2 | 40 515 | 37 389 | 74 778 |
03.2017 | 1000.2,6003.2 | 320 | 310 | 1 550 |
03.2017 | 6007.0 | 933 432 | 790 184 | 65 931 |
03.2017 | 6007.1 | 933 432 | 790 184 | 65 931 |
03.2017 | 6007.2 | 933 432 | 790 184 | 65 931 |
01.2018 | 1000.0,2007.0 | 1 572 441 | 1 432 499 | 143 250 |
01.2018 | 1000.0,2008.0 | 530 997 | 418 887 | 167 555 |
01.2018 | 1000.0,2009.0 | 279 827 | 194 259 | 388 518 |
01.2018 | 1000.0,2010.0 | 82 305 | 51 653 | 258 265 |
01.2018 | 1000.0,6001.0 | 31 247 | 31 218 | 62 436 |
01.2018 | 1000.0,6003.0 | 145 | 141 | 705 |
01.2018 | 1000.1,2007.1 | 1 572 441 | 1 432 499 | 143 250 |
01.2018 | 1000.1,2008.1 | 530 997 | 418 887 | 167 555 |
01.2018 | 1000.1,2009.1 | 279 827 | 194 259 | 388 518 |
01.2018 | 1000.1,2010.1 | 82 305 | 51 653 | 258 265 |
01.2018 | 1000.1,6001.1 | 31 247 | 31 218 | 62 436 |
01.2018 | 1000.1,6003.1 | 145 | 141 | 705 |
01.2018 | 1000.2,2007.2 | 1 572 441 | 1 432 499 | 143 250 |
01.2018 | 1000.2,2008.2 | 530 997 | 418 887 | 167 555 |
01.2018 | 1000.2,2009.2 | 279 827 | 194 259 | 388 518 |
01.2018 | 1000.2,2010.2 | 82 305 | 51 653 | 258 265 |
01.2018 | 1000.2,6001.2 | 31 247 | 31 218 | 62 436 |
01.2018 | 1000.2,6003.2 | 145 | 141 | 705 |
01.2018 | 6007.0 | 2 651 933 | 2 490 776 | 249 078 |
01.2018 | 6007.1 | 2 651 933 | 2 490 776 | 249 078 |
01.2018 | 6007.2 | 2 651 933 | 2 490 776 | 249 078 |
05.2018 | 1000.0,2006.0 | 795 120 | 728 472 | 72 847 |
05.2018 | 1000.0,2007.0 | 902 892 | 839 479 | 167 896 |
05.2018 | 1000.0,2008.0 | 360 616 | 302 725 | 121 090 |
05.2018 | 1000.0,2009.0 | 168 950 | 128 768 | 257 536 |
05.2018 | 1000.0,2010.0 | 47 415 | 32 895 | 164 475 |
05.2018 | 1000.0,6001.0 | 12 074 | 12 074 | 24 148 |
05.2018 | 1000.0,6003.0 | 783 | 196 | 980 |
05.2018 | 1000.1,2006.1 | 795 120 | 728 472 | 72 847 |
05.2018 | 1000.1,2007.1 | 902 892 | 839 479 | 167 896 |
05.2018 | 1000.1,2008.1 | 360 616 | 302 725 | 121 090 |
05.2018 | 1000.1,2009.1 | 168 950 | 128 768 | 257 536 |
05.2018 | 1000.1,2010.1 | 47 415 | 32 895 | 164 475 |
05.2018 | 1000.1,6001.1 | 12 074 | 12 074 | 24 148 |
05.2018 | 1000.1,6003.1 | 783 | 196 | 980 |
05.2018 | 1000.2,2006.2 | 795 120 | 728 472 | 72 847 |
05.2018 | 1000.2,2007.2 | 902 892 | 839 479 | 167 896 |
05.2018 | 1000.2,2008.2 | 360 616 | 302 725 | 121 090 |
05.2018 | 1000.2,2009.2 | 168 950 | 128 768 | 257 536 |
05.2018 | 1000.2,2010.2 | 47 415 | 32 895 | 164 475 |
05.2018 | 1000.2,6001.2 | 12 074 | 12 074 | 24 148 |
05.2018 | 1000.2,6003.2 | 783 | 196 | 980 |
05.2018 | 6007.0 | 1 647 901 | 1 597 827 | 159 783 |
05.2018 | 6007.1 | 1 647 901 | 1 597 827 | 159 783 |
05.2018 | 6007.2 | 1 647 901 | 1 597 827 | 159 783 |
07.2018 | 1000.0,2006.0 | 2 113 473 | 2 006 340 | 200 634 |
07.2018 | 1000.0,2007.0 | 610 405 | 567 240 | 113 448 |
07.2018 | 1000.0,2008.0 | 455 084 | 403 611 | 161 444 |
07.2018 | 1000.0,2009.0 | 173 304 | 136 533 | 273 066 |
07.2018 | 1000.0,2010.0 | 50 988 | 35 916 | 179 580 |
07.2018 | 1000.0,6001.0 | 1 823 | 1 823 | 3 646 |
07.2018 | 1000.0,6003.0 | 354 | 343 | 1 715 |
07.2018 | 1000.1,2006.1 | 2 113 473 | 2 006 340 | 200 634 |
07.2018 | 1000.1,2007.1 | 610 405 | 567 240 | 113 448 |
07.2018 | 1000.1,2008.1 | 455 084 | 403 611 | 161 444 |
07.2018 | 1000.1,2009.1 | 173 304 | 136 533 | 273 066 |
07.2018 | 1000.1,2010.1 | 50 988 | 35 916 | 179 580 |
07.2018 | 1000.1,6001.1 | 1 823 | 1 823 | 3 646 |
07.2018 | 1000.1,6003.1 | 354 | 343 | 1 715 |
07.2018 | 1000.2,2006.2 | 2 113 473 | 2 006 340 | 200 634 |
07.2018 | 1000.2,2007.2 | 610 405 | 567 240 | 113 448 |
07.2018 | 1000.2,2008.2 | 455 084 | 403 611 | 161 444 |
07.2018 | 1000.2,2009.2 | 173 304 | 136 533 | 273 066 |
07.2018 | 1000.2,2010.2 | 50 988 | 35 916 | 179 580 |
07.2018 | 1000.2,6001.2 | 1 823 | 1 823 | 3 646 |
07.2018 | 1000.2,6003.2 | 354 | 343 | 1 715 |
07.2018 | 6007.0 | 210 458 | 206 368 | 61 910 |
07.2018 | 6007.1 | 210 458 | 206 368 | 61 910 |
07.2018 | 6007.2 | 210 458 | 206 368 | 61 910 |
09.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 509 689 | 2 423 110 | 484 622 |
09.2018 | 1000.0,2006.0 | 7 091 313 | 6 845 755 | 2 738 302 |
09.2018 | 1000.0,2007.0 | 2 657 616 | 2 555 381 | 1 788 767 |
09.2018 | 1000.0,2008.0 | 4 404 577 | 4 208 753 | 4 208 753 |
09.2018 | 1000.0,2009.0 | 1 747 575 | 1 638 608 | 3 277 216 |
09.2018 | 1000.0,2010.0 | 343 782 | 311 864 | 1 559 320 |
09.2018 | 1000.0,6001.0 | 13 376 | 13 376 | 26 752 |
09.2018 | 1000.0,6002.0 | 668 | 648 | 1 296 |
09.2018 | 1000.0,6003.0 | 1 316 | 1 277 | 6 385 |
09.2018 | 1000.0,6005.0 | 217 724 | 217 724 | 435 448 |
09.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 509 689 | 2 423 110 | 484 622 |
09.2018 | 1000.1,2006.1 | 7 091 313 | 6 845 755 | 2 738 302 |
09.2018 | 1000.1,2007.1 | 2 657 616 | 2 555 381 | 1 788 767 |
09.2018 | 1000.1,2008.1 | 4 404 577 | 4 208 753 | 4 208 753 |
09.2018 | 1000.1,2009.1 | 1 747 575 | 1 638 608 | 3 277 216 |
09.2018 | 1000.1,2010.1 | 343 782 | 311 864 | 1 559 320 |
09.2018 | 1000.1,6001.1 | 13 376 | 13 376 | 26 752 |
09.2018 | 1000.1,6002.1 | 668 | 648 | 1 296 |
09.2018 | 1000.1,6003.1 | 1 316 | 1 277 | 6 385 |
09.2018 | 1000.1,6005.1 | 217 724 | 217 724 | 435 448 |
09.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 509 689 | 2 423 110 | 484 622 |
09.2018 | 1000.2,2006.2 | 7 091 313 | 6 845 755 | 2 738 302 |
09.2018 | 1000.2,2007.2 | 2 657 616 | 2 555 381 | 1 788 767 |
09.2018 | 1000.2,2008.2 | 4 404 577 | 4 208 753 | 4 208 753 |
09.2018 | 1000.2,2009.2 | 1 747 575 | 1 638 608 | 3 277 216 |
09.2018 | 1000.2,2010.2 | 343 782 | 311 864 | 1 559 320 |
09.2018 | 1000.2,6001.2 | 13 376 | 13 376 | 26 752 |
09.2018 | 1000.2,6002.2 | 668 | 648 | 1 296 |
09.2018 | 1000.2,6003.2 | 1 316 | 1 277 | 6 385 |
09.2018 | 1000.2,6005.2 | 217 724 | 217 724 | 435 448 |
09.2018 | 6007.0 | 3 101 223 | 2 998 628 | 899 588 |
09.2018 | 6007.1 | 3 101 223 | 2 998 628 | 899 588 |
09.2018 | 6007.2 | 3 101 223 | 2 998 628 | 899 588 |
01.2019 | 1000.0,2005.0 | 771 738 | 748 606 | 149 721 |
01.2019 | 1000.0,2006.0 | 2 032 125 | 1 962 314 | 784 926 |
01.2019 | 1000.0,2007.0 | 502 319 | 485 103 | 339 572 |
01.2019 | 1000.0,2008.0 | 1 384 373 | 1 314 284 | 1 314 284 |
01.2019 | 1000.0,2009.0 | 600 968 | 558 463 | 1 116 926 |
01.2019 | 1000.0,2010.0 | 100 632 | 88 755 | 443 775 |
01.2019 | 1000.0,6001.0 | 1 314 | 1 275 | 2 550 |
01.2019 | 1000.0,6002.0 | 2 014 | 1 954 | 3 908 |
01.2019 | 1000.0,6003.0 | 11 177 | 11 075 | 55 375 |
01.2019 | 1000.1,2005.1 | 771 738 | 748 606 | 149 721 |
01.2019 | 1000.1,2006.1 | 2 032 125 | 1 962 314 | 784 926 |
01.2019 | 1000.1,2007.1 | 502 319 | 485 103 | 339 572 |
01.2019 | 1000.1,2008.1 | 1 384 373 | 1 314 284 | 1 314 284 |
01.2019 | 1000.1,2009.1 | 600 968 | 558 463 | 1 116 926 |
01.2019 | 1000.1,2010.1 | 100 632 | 88 755 | 443 775 |
01.2019 | 1000.1,6001.1 | 1 314 | 1 275 | 2 550 |
01.2019 | 1000.1,6002.1 | 2 014 | 1 954 | 3 908 |
01.2019 | 1000.1,6003.1 | 11 177 | 11 075 | 55 375 |
01.2019 | 1000.2,2005.2 | 771 738 | 748 606 | 149 721 |
01.2019 | 1000.2,2006.2 | 2 032 125 | 1 962 314 | 784 926 |
01.2019 | 1000.2,2007.2 | 502 319 | 485 103 | 339 572 |
01.2019 | 1000.2,2008.2 | 1 384 373 | 1 314 284 | 1 314 284 |
01.2019 | 1000.2,2009.2 | 600 968 | 558 463 | 1 116 926 |
01.2019 | 1000.2,2010.2 | 100 632 | 88 755 | 443 775 |
01.2019 | 1000.2,6001.2 | 1 314 | 1 275 | 2 550 |
01.2019 | 1000.2,6002.2 | 2 014 | 1 954 | 3 908 |
01.2019 | 1000.2,6003.2 | 11 177 | 11 075 | 55 375 |
01.2019 | 6007.0 | 871 958 | 871 934 | 261 580 |
01.2019 | 6007.1 | 871 958 | 871 934 | 261 580 |
01.2019 | 6007.2 | 871 958 | 871 934 | 261 580 |
Страница была полезной?