Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Тинькофф Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 52 376 281 |
8700.1 | 54 462 949 |
8700.2 | 52 376 281 |
8702 | 270 714 |
8703.0 | 16 226 772 |
8703.1 | 16 226 772 |
8703.2 | 16 226 772 |
8704.0 | 28 637 |
8704.1 | 61 487 |
8704.2 | 28 637 |
8705 | 1 |
8708.0 | 7 121 135 |
8708.1 | 7 121 135 |
8708.2 | 7 121 135 |
8709.0 | 431 166 |
8709.1 | 431 166 |
8709.2 | 431 166 |
8710.0 | 2 512 746 |
8710.1 | 2 512 746 |
8710.2 | 2 512 746 |
8713.0 | 770 645 |
8713.1 | 770 645 |
8713.2 | 770 645 |
8762 | 51 720 955 |
8763 | 4 532 791 |
8764 | 62 797 522 |
8765 | 241 972 |
8766 | 44 480 |
8810.0 | 20 800 |
8810.1 | 20 800 |
8810.2 | 20 800 |
8811 | 1 306 432 |
8812.0 | 55 224 825 |
8812.1 | 59 107 525 |
8812.2 | 55 224 825 |
8813.0 | 7 369 373 |
8813.1 | 7 369 373 |
8813.2 | 7 369 373 |
8814.0 | 7 626 454 |
8814.1 | 7 626 454 |
8814.2 | 7 626 454 |
8817.0 | 2 258 304 |
8817.1 | 2 258 304 |
8817.2 | 2 258 304 |
8818.0 | 1 693 728 |
8818.1 | 1 693 728 |
8818.2 | 1 693 728 |
8821 | 97 346 |
8822 | 130 411 |
8837 | 15 |
8838 | 8 |
8846 | 11 780 421 |
8847 | 934 251 |
8855.0 | 6 604 853 |
8855.1 | 6 604 853 |
8855.2 | 6 604 853 |
8856.0 | 1 693 728 |
8856.1 | 1 693 728 |
8856.2 | 1 693 728 |
8857.0 | 9 517 106 |
8857.1 | 9 517 106 |
8857.2 | 9 517 106 |
8858 | 102 849 |
8858.1 | 24 151 135 |
8859 | 13 381 915 |
8859.1 | 12 946 190 |
8860 | 22 083 |
8860.1 | 22 183 568 |
8861 | 2 416 |
8861.1 | 6 231 941 |
8862 | 96 |
8862.1 | 4 135 980 |
8866 | 371 143 |
8874 | 449 626 |
8877 | 2 199 074 |
8878.1 | 167 680 |
8878.2 | 47 571 |
8879 | 538 128 |
8895 | 294 658 |
8910 | 12 765 377 |
8912.0 | 7 121 135 |
8912.1 | 7 121 135 |
8912.2 | 7 121 135 |
8914 | 639 318 |
8918 | 10 451 256 |
8919 | 209 615 |
8921 | 7 121 135 |
8922 | 37 583 380 |
8925 | 21 445 |
8926 | 3 398 688 |
8930 | 45 895 411 |
8938 | 72 |
8940 | 129 611 |
8941.0 | 431 166 |
8941.1 | 431 166 |
8941.2 | 431 166 |
8942 | 6 621 475 |
8945.0 | 8 661 806 |
8945.1 | 8 661 806 |
8945.2 | 8 661 806 |
8950 | 91 719 |
8953.0 | 2 512 746 |
8953.1 | 2 512 746 |
8953.2 | 2 512 746 |
8956.0 | 7 430 459 |
8956.1 | 7 430 459 |
8956.2 | 7 430 459 |
8957.0 | 6 677 237 |
8957.1 | 6 677 237 |
8957.2 | 6 677 237 |
8962 | 259 437 |
8964.0 | 770 645 |
8964.1 | 770 645 |
8964.2 | 770 645 |
8972 | 6 019 813 |
8978 | 109 975 366 |
8982 | 10 |
8989 | 36 304 861 |
8991 | 8 352 050 |
8994 | 185 551 |
8996 | 6 461 982 |
8998 | 32 265 781 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=17 617 978,00
- Ар1.1=17 617 978,00
- Ар1.2=17 617 978,00
- Ар1.0=17 617 978,00
- Ар2.1=742 911,00
- Ар2.2=742 911,00
- Ар2.0=742 911,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=62 610 748,00
- Ар4.2=62 531 192,00
- Ар4.0=62 531 192,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=7 756 873,00
- ПК2=7 756 873,00
- ПК0=7 756 873,00
- Лам=26 460 547,00
- ОВм=81 375 731,00
- Лат=68 994 072,00
- ОВт=91 869 296,00
- Крд=6 461 982,00
- ОД=10 451 256,00
- Кскр=32 265 781,00
- Крас=3 398 688,00
- Крис=21 445,00
- Кинс=209 605,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=4 728 602,00
- ПР2=4 417 986,00
- ПР0=4 417 986,00
- ОПР1=1 243 447,00
- ОПР2=1 183 231,00
- ОПР0=1 183 231,00
- СПР1=3 485 155,00
- СПР2=3 234 755,00
- СПР0=3 234 755,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=113 139 039,00
- БК=538 128,00
- РР1=59 107 525,00
- РР2=55 224 825,00
- РР0=55 224 825,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,151 | ||
Н1.2 | 15,013 | ||
Н1.0 | 15,924 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 60,423 | ||
Н3 | 150,072 | ||
Н4 | 3,752 | ||
Н7 | 62,269 | ||
Н9.1 | 6,559 | ||
Н10.1 | 0,041 | ||
Н12 | 0,405 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.08.2017
- 06.08.2017
- 12.08.2017
- 13.08.2017
- 19.08.2017
- 20.08.2017
- 26.08.2017
- 27.08.2017
Страница была полезной?