Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО «Энергомашбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195027, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 2, корп. 2, лит.Щ
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 143 |
8703.0 | 988 643 |
8703.1 | 988 643 |
8703.2 | 988 643 |
8705 | 1 |
8708.0 | 341 799 |
8708.1 | 341 799 |
8708.2 | 341 799 |
8709.0 | 124 044 |
8709.1 | 124 044 |
8709.2 | 124 044 |
8710.0 | 1 849 495 |
8710.1 | 1 849 495 |
8710.2 | 1 849 495 |
8713.0 | 99 266 |
8713.1 | 99 266 |
8713.2 | 99 266 |
8716 | -20 000 |
8720 | -22 376 |
8810.0 | 912 513 |
8810.1 | 912 513 |
8810.2 | 912 513 |
8813.0 | 109 131 |
8813.1 | 109 131 |
8813.2 | 109 131 |
8814.0 | 156 506 |
8814.1 | 156 506 |
8814.2 | 156 506 |
8815 | 150 366 |
8816 | 146 607 |
8821 | 191 361 |
8822 | 156 062 |
8829.0 | 16 520 |
8829.1 | 16 520 |
8829.2 | 16 520 |
8830.0 | 19 700 |
8830.1 | 19 700 |
8830.2 | 19 700 |
8831 | 50 505 |
8832 | 1 263 |
8833.0 | 148 658 |
8833.1 | 148 658 |
8833.2 | 148 658 |
8834.0 | 208 961 |
8834.1 | 208 961 |
8834.2 | 208 961 |
8848 | 124 044 |
8855.0 | 15 514 |
8855.1 | 15 514 |
8855.2 | 15 514 |
8856.0 | 27 614 |
8856.1 | 27 614 |
8856.2 | 27 614 |
8857.0 | 33 446 |
8857.1 | 33 446 |
8857.2 | 33 446 |
8858 | 14 057 |
8858.1 | 3 528 |
8859 | 13 160 |
8859.1 | 3 741 |
8874 | 202 |
8910 | 2 121 700 |
8911 | 2 |
8912.0 | 341 799 |
8912.1 | 341 799 |
8912.2 | 341 799 |
8914 | 590 |
8918 | 331 331 |
8921 | 341 799 |
8925 | 16 147 |
8926 | 1 293 |
8928 | 2 537 |
8933 | 116 845 |
8940 | 5 |
8941.0 | 124 044 |
8941.1 | 124 044 |
8941.2 | 124 044 |
8942 | 226 046 |
8953.0 | 1 849 495 |
8953.1 | 1 849 495 |
8953.2 | 1 849 495 |
8956.0 | 282 769 |
8956.1 | 282 769 |
8956.2 | 282 769 |
8957.0 | 362 492 |
8957.1 | 362 492 |
8957.2 | 362 492 |
8961 | 3 662 |
8962 | 522 507 |
8964.0 | 99 266 |
8964.1 | 99 266 |
8964.2 | 99 266 |
8973 | 2 201 |
8989 | 508 926 |
8991 | 226 247 |
8993 | 116 |
8994 | 1 411 |
8996 | 1 009 492 |
8998 | 4 032 460 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 107 515,00
- Ар1.1=1 107 515,00
- Ар1.2=1 107 515,00
- Ар1.0=1 107 515,00
- Ар2.1=410 561,00
- Ар2.2=410 561,00
- Ар2.0=410 561,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=5 143 448,00
- Ар4.2=5 143 448,00
- Ар4.0=5 217 281,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=661 485,00
- ПК2=661 485,00
- ПК0=661 485,00
- Лам=2 963 630,00
- ОВм=3 189 078,00
- Лат=3 601 965,00
- ОВт=3 444 328,00
- Крд=1 009 492,00
- ОД=331 331,00
- Кскр=4 032 460,00
- Крас=1 293,00
- Крис=16 147,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=16 901,00
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,80 | ||
Н1.2 | 9,80 | ||
Н1.0 | 13,92 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 92,93 | ||
Н3 | 104,58 | ||
Н4 | 56,78 | ||
Н7 | 278,73 | ||
Н9.1 | 0,09 | ||
Н10.1 | 1,12 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?