Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«Банк Кремлевский» ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-й, д.6. стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 124 594 |
8703.1 | 124 594 |
8703.2 | 124 594 |
8704.0 | 2 691 |
8704.1 | 2 691 |
8704.2 | 2 691 |
8705 | 1 |
8723 | 5 916 |
8769.0 | 110 368 |
8769.1 | 110 368 |
8769.2 | 110 368 |
8773 | 4 610 481 |
8775 | 3 232 |
8780 | 1 449 028 |
8794 | 63 035 |
8810.0 | 1 416 247 |
8810.1 | 1 416 247 |
8810.2 | 1 416 247 |
8813.0 | 214 452 |
8813.1 | 214 452 |
8813.2 | 214 452 |
8814.0 | 316 321 |
8814.1 | 316 321 |
8814.2 | 316 321 |
8821 | 232 893 |
8822 | 319 262 |
8829.0 | 15 151 |
8829.1 | 15 151 |
8829.2 | 15 151 |
8830.0 | 18 443 |
8830.1 | 18 443 |
8830.2 | 18 443 |
8846 | 451 443 |
8847 | 88 289 |
8848 | 441 443 |
8856.0 | 139 747 |
8856.1 | 139 747 |
8856.2 | 139 747 |
8857.0 | 95 927 |
8857.1 | 95 927 |
8857.2 | 95 927 |
8874 | 3 232 |
8878.2 | 16 467 |
8879 | 41 166 |
8910 | 2 037 940 |
8912.0 | 83 742 |
8912.1 | 83 742 |
8912.2 | 83 742 |
8914 | 8 538 |
8918 | 270 365 |
8921 | 78 879 |
8933 | 30 902 |
8941.0 | 35 456 |
8941.1 | 35 456 |
8941.2 | 35 456 |
8942 | 81 449 |
8953.0 | 2 005 848 |
8953.1 | 2 005 848 |
8953.2 | 2 005 848 |
8962 | 211 019 |
8964.0 | 1 331 |
8964.1 | 1 331 |
8964.2 | 1 331 |
8989 | 1 423 |
8991 | 2 481 |
8993 | 44 003 |
8996 | 126 238 |
8998 | 2 177 593 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0= 314 278,00
- Ар1.1= 314 278,00
- Ар1.2= 314 278,00
- Ар1.0= 314 278,00
- Ар2.1= 408 527,00
- Ар2.2= 408 527,00
- Ар2.0= 408 527,00
- Ар3.1= 0,00
- Ар3.2= 0,00
- Ар3.0= 0,00
- Ар4.1= 1 465 991,00
- Ар4.2= 1 465 991,00
- Ар4.0= 1 465 991,00
- Ар5.1= 0,00
- Ар5.2= 0,00
- Ар5.0= 0,00
- Кф= 1,08
- ПК1= 514 279,00
- ПК2= 514 279,00
- ПК0= 514 279,00
- Лам= 2 327 838,00
- ОВм= 1 959 491,00
- Лат= 2 770 710,00
- ОВт= 2 020 429,00
- Крд= 126 238,00
- ОД= 270 365,00
- Кскр= 2 177 593,00
- Кинс= 0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1= 0,00
- ПР2= 0,00
- ПР0= 0,00
- ОПР1= 0,00
- ОПР2= 0,00
- ОПР0= 0,00
- СПР1= 0,00
- СПР2= 0,00
- СПР0= 0,00
- ФР1= 0,00
- ФР2= 0,00
- ФР0= 0,00
- ОФР1= 0,00
- ОФР2= 0,00
- ОФР0= 0,00
- СФР1= 0,00
- СФР2= 0,00
- СФР0= 0,00
- ВР= 0,00
- БК= 41 166,00
- РР1= 0,00
- РР2= 0,00
- РР0= 0,00
- ТР= 0,00
- ОТР= 0,00
- ДТР= 0,00
- ГВР(ТР)= 0,00
- ГВР(ВР)= 0,00
- ГВР(ПР)= 0,00
- ГВР(ФР)= 0,00
- КРФсп1= 0,00
- КРФсп0= 0,00
- КРФсп2= 0,00
- КРФмп1= 0,00
- КРФмп0= 0,00
- КРФмп2= 0,00
- КРФрп1= 0,00
- КРФрп0= 0,00
- КРФрп2= 0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод= 1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Установленное контрольное значение, в процентах | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 28,027 | ||
Н1.2 | 28,027 | ||
Н1.0 | 43,161 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 23,43 | ||
Н2 | 118,798 | ||
Н3 | 137,135 | ||
Н4 | 5,141 | ||
Н7 | 99,651 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 5. Информация об операционных днях в отчетном периоде
Число операционных дней в отчётномпериоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётногопериода:
- 04.12.2021
- 05.12.2021
- 11.12.2021
- 12.12.2021
- 18.12.2021
- 19.12.2021
- 25.12.2021
- 26.12.2021
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период,
в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,500 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 22,027, в процентах. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации
и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 3 548 021 | |
2 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 0 | |
3 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 30 | |
4 | ЛИТВА | 0,000 | 0 | |
5 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 0 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 3 548 051 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли требования | Код актива | Сумма требований по кредитам (займам), тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
12.2020 | 1007.0,2005.0 | 5 000 | 4 950 | 1 980 |
12.2020 | 1007.1,2005.1 | 5 000 | 4 950 | 1 980 |
12.2020 | 1007.2,2005.2 | 5 000 | 4 950 | 1 980 |
03.2021 | 1005.0,2006.0 | 250 | 242 | 218 |
03.2021 | 1005.0,3012.0 | 18 825 | 18 716 | 28 074 |
03.2021 | 1005.1,2006.1 | 250 | 242 | 218 |
03.2021 | 1005.1,3012.1 | 18 825 | 18 716 | 28 074 |
03.2021 | 1005.2,2006.2 | 250 | 242 | 218 |
03.2021 | 1005.2,3012.2 | 18 825 | 18 716 | 28 074 |
05.2021 | 1006.0,2005.0 | 5 000 | 4 950 | 495 |
05.2021 | 1006.1,2005.1 | 5 000 | 4 950 | 495 |
05.2021 | 1006.2,2005.2 | 5 000 | 4 950 | 495 |
07.2021 | 1007.0,2006.0 | 4 230 | 4 188 | 6 700 |
07.2021 | 1007.1,2006.1 | 4 230 | 4 188 | 6 700 |
07.2021 | 1007.2,2006.2 | 4 230 | 4 188 | 6 700 |
08.2021 | 1007.0,2006.0 | 1 550 | 1 534 | 2 455 |
08.2021 | 1007.1,2006.1 | 1 550 | 1 534 | 2 455 |
08.2021 | 1007.2,2006.2 | 1 550 | 1 534 | 2 455 |
09.2021 | 1007.0,2006.0 | 200 | 158 | 253 |
09.2021 | 1007.0,3012.0 | 33 500 | 33 284 | 49 926 |
09.2021 | 1007.1,2006.1 | 200 | 158 | 253 |
09.2021 | 1007.1,3012.1 | 33 500 | 33 284 | 49 926 |
09.2021 | 1007.2,2006.2 | 200 | 158 | 253 |
09.2021 | 1007.2,3012.2 | 33 500 | 33 284 | 49 926 |
10.2021 | 1001.0,2006.0 | 20 | 19 | 14 |
10.2021 | 1001.1,2006.1 | 20 | 19 | 14 |
10.2021 | 1001.2,2006.2 | 20 | 19 | 14 |
11.2021 | 1001.0,2006.0 | 908 | 899 | 629 |
11.2021 | 1001.1,2006.1 | 908 | 899 | 629 |
11.2021 | 1001.2,2006.2 | 908 | 899 | 629 |
12.2021 | 1001.0,2006.0 | 4 404 | 4 360 | 3 052 |
12.2021 | 1001.1,2006.1 | 4 404 | 4 360 | 3 052 |
12.2021 | 1001.2,2006.2 | 4 404 | 4 360 | 3 052 |
12.2021 | 1002.0,2006.0 | 223 | 216 | 151 |
12.2021 | 1002.1,2006.1 | 223 | 216 | 151 |
12.2021 | 1002.2,2006.2 | 223 | 216 | 151 |
12.2021 | 1007.0,2006.0 | 10 888 | 10 779 | 16 168 |
12.2021 | 1007.0,6001.0 | 130 | 126 | 253 |
12.2021 | 1007.1,2006.1 | 10 888 | 10 779 | 16 168 |
12.2021 | 1007.1,6001.1 | 130 | 126 | 253 |
12.2021 | 1007.2,2006.2 | 10 888 | 10 779 | 16 168 |
12.2021 | 1007.2,6001.2 | 130 | 126 | 253 |
Страница была полезной?