Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 2 141 741,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 146 154,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 126 161,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 216,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 505,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 841 671,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 16 552,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 332,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 462 344,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 541 015,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 427 231,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 867,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 170,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 227 306,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 36 972,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 681,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 555 817,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 007 098,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 2 983 717,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 746 885,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 852 048,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 136 991,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 136 991,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 4 974,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 707 407,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 778 716,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 778 716,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 86 377,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 172,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 039,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 167 948,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 118,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 025 158,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 576 062,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 502 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 261 925,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 916 830,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 24 987,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 633 086,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 806 610,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 176 318,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 990,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 123 056,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 769,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 649,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 150 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 665 456,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 97 279,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 377 940,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 396 575,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 538 358,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 29 273,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 229 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 195 716,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 245 551,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 9 549,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 2 779 400,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 12 825 103,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 389 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 150 925,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 140 320,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 75 824,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 24,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 592 357,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 29 865,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 1 610,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 1 230,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 397,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 93 416,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 12 399 518,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 149 784,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 740,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 799,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 857 158,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 10,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 910,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 923,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 553,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 091 746,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4 700,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 53 871,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 707,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 191,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 779,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 437,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 142,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 15 720,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3 172,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 1 159,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 47 543,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 360 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 309,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 145 640,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 225 568,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 599 861,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 642 021,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 266 182,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 48 284,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 78,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 547 158,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 326 939,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 330 573,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 500 385,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 981 856,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 34 667,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 234,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 52 987,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 97 384,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 796,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 691,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 602 257,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17 377,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61 232,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 185,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 122,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 543,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43207 | 186 226,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 973,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 98 298,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 462,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 26 079,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 42 094,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 17 681,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 66 263,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 858,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 14 499,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 10 736,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 094,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 556,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 235 206,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 138 970,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 366 325,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 000 584,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 12 957,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 92 985,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 802 896,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 281 286,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 657 313,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 776 748,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 950 203,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 741 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 482 531,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 45,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 505,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 797,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 671,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 788 542,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 900 529,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 57 266,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 434 108,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 304 719,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 498 383,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 11 512,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 32,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 422,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 062,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 198,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 193 663,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 22 079,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 188 060,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 112,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 80 504,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 16 096,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 5 380,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 262 200,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 87 738,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 65 663,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 161 269,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 75 320,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 117 792,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 109,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 163 485,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 28 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 524 983,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 752 775,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 348 030,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 137 420,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 173 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 235,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 548 198,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 191 711,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 482 236,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 916 131,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 452 847,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 445 957,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 247 307,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 186 048,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 793 914,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 750 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 22 546,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 568 002,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 4 646,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 71 449,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
По договорам с обратной продажей | 50611 | 340 374,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 287 100,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 232,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 800,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 682,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 973,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 307 390,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 471 524,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 125 733,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 350 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 903,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 846,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 928,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 968,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 606,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 118,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49 869,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 711,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 106,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 291 511,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 123,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 23 535,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 004 309,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 28 754,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 829 944,0000 | |
Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 38,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 798 675,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 126 745,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 18 068,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 553,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 709,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 499 700,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 146 360,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 783 013,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 742 783,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 83 576,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 137 948,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 28 439,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 49 887,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 674 872,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 110 441,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 706 795,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 775 874,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 976 906,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 3 393,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 308 740,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 211 462,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 486,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 172,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 170 236,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 334,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 130,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 369 936,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 541,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 4 469,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 25 874,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 097 472,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 689,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 793 228,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 468 966,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 161 269,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 779 781,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 805 226,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 255 229,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 26 475,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 884 993,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 829 317,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 77 580 549,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 86 559 684,0000 | |
