Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 663,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 95 521,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 439 611,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 892 048,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 837,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 389,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 34 447,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 256 220,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 644 044,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 452,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 14 343,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 299 143,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 588 285,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 651 529,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 015 928,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 324 487,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 404 389,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 895,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 835 687,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 36 249,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 293,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 55,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 826 270,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 881 598,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 837 678,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 408 991,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 64 907,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 39 564,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 287 553,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 36 852,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 36 830,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 671,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 841 836,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 58 265 838,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 58 265 838,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 257 336,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 257 336,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 784 537,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 243 460,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 633 538,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 510 943,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 214 383,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 373 148,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 242 388,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 112 818,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 729 364,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 27 327,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 6 501 003,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 10 974 170,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 224 867,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 802 023,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 403 896,0000 | |
до востребования | 31410 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 819 290,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 145 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 228 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 313 745,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 410 985,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 69 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 65 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 45 900,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 4 441 393,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 352 719,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 201 071,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 865 714,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 670 499,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 926 377,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 171 097,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 150 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 9 571,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 20 136,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 23 404,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 234,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 4 363,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17 598,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 351 422,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 18 002,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 19 372,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 280,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 75,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 42,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2 342,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 740,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1 118,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 493 744,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 20 999,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 41 937,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6 842,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 82 325,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 16 360 776,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 221 223,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 580 760,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 511,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 127 611,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 31,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21 615,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 17 584,0000 | |
Физические лица | 40817 | 839,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4 991,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 165,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 968,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 202,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 52 249,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5 814,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 795,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 684,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 144,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 593,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 41201 | 3 135 705,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 30 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 60 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 9,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 41 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 47 148,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 352,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 168 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 776 290,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 682 566,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 936 979,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 625,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 759,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 90 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 304 920,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 7,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 209 481,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 169,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 776 532,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 201 977,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 470 825,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 361 818,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 623,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 23,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 134,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 172,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 238,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 296,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 10 452 836,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 323,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 309 422,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 857,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 21 802,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 94 874,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 138 284,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43 624,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 145,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 90,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 12,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 43202 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 23,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 6 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 121 036,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 832 604,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 173 829,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 423 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 134 523,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 468 116,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 622 305,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 127 567,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 079,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 599,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 161 545,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 724 533,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 8 875,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 678 230,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 6 695 795,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 550 227,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 732 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 431 518,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 351 588,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 439 307,0000 | |
до востребования | 45209 | 12 796 024,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 598 488,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 278 798,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 788,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 293,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 508,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 770,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75 853,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 964,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 956,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 651 697,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 118 352,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 143 828,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 984 820,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 071 116,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 105 635,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 293 890,0000 | |
до востребования | 45607 | 18 775 798,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 12 838 544,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 408,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 223,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 448 729,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 109 929,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 421,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 167 780,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 562 973,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 575,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 500,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 14 383,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 14 383,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 720,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 70 131,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 24 717,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 63 798,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 187,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 250 826,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 230 794,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73 887,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 172 519,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 216,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 758 521,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 324 244,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 356 169,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 639 481,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 106 617,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 93 454,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 361 950,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 102 092,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 96 212,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 102 902,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 538 853,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 166 624,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 911,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 831 643,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 38 690,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 010 518,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 162 640,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 085 133,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 844 523,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 29 420,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 104 733,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 373 041,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 7 437,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 4 518,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 633,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 544,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 460 136,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 817 100,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 097 144,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 138 440,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 454 065,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 146 678,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 500,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 297 083,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 741 705,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 474 779,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 234 314,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 175 858,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 43 823,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 186,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 279 285,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 260,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 838 135,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 166 451,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 87 976,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 121,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 998,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 902,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 760,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 326,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50 532,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 804,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 575,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 48 830,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 661,0000 | |
