• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 2 093 221 2 204 666
109 3 150 602 3 150 602
20.0 2 453 124 2 891 730
301 13 378 557 13 743 683
302 1 827 680 1 826 998
303 808 199 855 839 329 768
304 1 280 167 1 295 119
319 0 0
32.2 6 038 329 7 724 268
324 39 391 39 391
409 0 0
442 1 500 000 3 500 000
445 5 583 627 5 587 835
446 6 050 250 6 049 470
449 1 734 406 1 734 406
451 16 807 411 17 363 783
454 728 437 788 364
45.0 100 697 530 107 129 115
45.2 55 032 379 54 820 529
458 11 081 997 11 428 977
459 2 329 670 2 345 380
47.1 1 162 618 1 317 638
474 8 792 184 9 160 022
475 25 750 13 259
478 6 315 399 3 484 887
501 1 482 617 1 469 933
502 41 955 408 46 081 319
504 4 375 537 4 508 094
506 1 316 1 316
507 293 098 293 098
526 0 27 886
60.0 3 522 775 3 542 510
604 3 336 939 3 342 469
608 3 162 531 3 190 261
609 4 734 222 4 740 928
610 1 939 2 151
612 0 0
616 0 0
617 1 268 000 1 268 000
619 49 244 49 244
620 186 946 208 974
621 33 332 33 332
706 437 124 695 515 849 816
Итого по активу (баланс) 1 557 831 183 1 681 539 221
Пассив
102 30 525 950 30 525 950
106 2 871 909 3 001 910
107 467 134 467 134
108 256 473 256 473
301 529 635 2 001 450
302 529 925 504 524
303 808 199 855 839 329 768
304 3 613 3 613
306 467 359 423 439
312 1 821 590 2 834 467
31.1 13 101 157 13 501 269
31.2 9 000 603 17 529 350
32.2 60 77
324 39 391 39 391
402 266 285
405 6 103 6 066
406 1 006 532 333 165
407 22 774 201 25 429 927
408 22 134 519 22 714 577
409 41 273 64 234
414 0 0
418 188 640 201 825
419 27 174 28 474
420 20 139 459 20 070 359
422 3 444 455 2 659 559
42.1 49 672 039 48 093 121
42.2 89 382 072 89 574 531
43.1 135 450 109 976
442 7 655 18 085
445 60 392 60 760
446 60 000 60 000
449 1 300 936
451 419 394 473 240
454 60 096 59 453
45.1 1 683 718 2 328 627
45.2 2 148 429 2 153 032
458 9 378 929 9 586 421
459 2 163 566 2 169 507
47.1 13 362 15 067
474 10 693 994 11 181 534
475 1 552 869 1 555 381
478 74 732 92 122
496 2 000 000 2 000 000
501 729 646 730 094
502 1 802 163 1 902 985
504 146 090 159 928
506 1 316 1 316
507 292 662 292 693
509 311 25
523 134 531 142 138
524 1 1
525 641 666
526 599 0
60.0 2 879 764 2 717 440
604 1 782 659 1 794 422
608 3 179 540 3 207 211
609 1 677 409 1 711 311
615 250 607 266 561
620 34 416 35 100
621 24 729 24 729
706 437 808 826 517 093 522
Итого по пассиву (баланс) 1 557 831 183 1 681 539 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 1 961 335 1 994 092
806 892 809 928 267
808 643 6 850
809 0 0
810 1 881 600
Итого по активу (баланс) 2 856 668 2 929 809
Пассив
851 2 511 827 2 549 632
852 60 102
854 0 0
855 344 781 380 075
Итого по пассиву (баланс) 2 856 668 2 929 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 13 258 983 12 852 515
90.4 24 563 750 24 321 602
90.5 783 050 171 796 341 176
90.6 2 979 803 2 971 801
99998 413 795 246 416 605 350
Итого по активу (баланс) 1 237 647 953 1 253 092 444
Пассив
90.5 413 795 246 416 605 350
99999 823 852 707 836 487 094
Итого по пассиву (баланс) 1 237 647 953 1 253 092 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 3 651 463 4 880 952
934 0 0
939 637 529 891
940 20 0
941 74 582 0
99996 4 393 058 4 863 674
Итого по активу (баланс) 8 756 652 9 745 517
Пассив
963 3 676 506 4 862 775
969 714 674 0
970 0 252
971 1 878 647
99997 4 363 594 4 881 843
Итого по пассиву (баланс) 8 756 652 9 745 517

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?