Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 105 | 543 715 | 543 715 | ||||||||||||||||||
| 106 | 25 463 286 | 22 390 230 | ||||||||||||||||||
| 114 | 1 203 753 | 1 310 586 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 25 748 872 | 35 304 054 | ||||||||||||||||||
| 301 | 133 053 531 | 123 777 117 | ||||||||||||||||||
| 302 | 24 116 083 | 19 220 051 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 602 354 576 | 3 582 148 529 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 822 264 | 4 334 835 | ||||||||||||||||||
| 305 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 377 180 | 1 377 177 | ||||||||||||||||||
| 319 | 29 565 000 | 29 565 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 60 433 126 | 103 513 563 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 292 879 246 | 125 046 883 | ||||||||||||||||||
| 324 | 19 053 183 | 19 053 183 | ||||||||||||||||||
| 442 | 12 845 580 | 39 154 805 | ||||||||||||||||||
| 446 | 2 879 460 | 2 764 615 | ||||||||||||||||||
| 449 | 774 192 | 759 007 | ||||||||||||||||||
| 451 | 224 662 785 | 241 050 424 | ||||||||||||||||||
| 453 | 824 281 | 914 409 | ||||||||||||||||||
| 454 | 17 977 778 | 17 691 762 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 003 252 396 | 1 052 430 442 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 330 606 545 | 1 333 287 748 | ||||||||||||||||||
| 458 | 161 827 233 | 165 728 408 | ||||||||||||||||||
| 459 | 33 027 518 | 34 636 671 | ||||||||||||||||||
| 461 | 2 684 | 2 234 | ||||||||||||||||||
| 470 | 3 280 519 | 3 294 273 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 48 623 905 | 24 810 002 | ||||||||||||||||||
| 474 | 156 643 053 | 146 529 269 | ||||||||||||||||||
| 475 | 10 902 381 | 10 610 364 | ||||||||||||||||||
| 478 | 42 888 041 | 42 557 929 | ||||||||||||||||||
| 479 | 217 939 | 217 939 | ||||||||||||||||||
| 501 | 354 344 972 | 356 886 315 | ||||||||||||||||||
| 502 | 92 379 657 | 92 342 721 | ||||||||||||||||||
| 504 | 21 376 550 | 22 281 607 | ||||||||||||||||||
| 505 | 3 440 172 | 3 440 172 | ||||||||||||||||||
| 506 | 42 360 849 | 41 722 913 | ||||||||||||||||||
| 507 | 132 734 | 132 734 | ||||||||||||||||||
| 509 | 235 265 | 194 997 | ||||||||||||||||||
| 526 | 5 555 955 | 5 171 344 | ||||||||||||||||||
| 532 | 0 | 1 074 314 | ||||||||||||||||||
| 533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 115 364 988 | 107 114 016 | ||||||||||||||||||
| 604 | 20 018 601 | 20 171 144 | ||||||||||||||||||
| 608 | 22 944 622 | 23 071 411 | ||||||||||||||||||
| 609 | 5 231 465 | 5 309 632 | ||||||||||||||||||
| 610 | 49 146 | 46 110 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 29 845 568 | 29 845 568 | ||||||||||||||||||
| 619 | 67 247 | 67 247 | ||||||||||||||||||
| 620 | 10 943 870 | 10 691 997 | ||||||||||||||||||
| 621 | 21 642 | 21 642 | ||||||||||||||||||
| 706 | 880 668 010 | 1 017 146 339 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 876 831 425 | 8 920 757 454 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 2 251 623 | 2 251 623 | ||||||||||||||||||
| 106 | 98 090 663 | 98 119 785 | ||||||||||||||||||
| 107 | 103 470 | 103 470 | ||||||||||||||||||
| 108 | 248 470 273 | 248 470 958 | ||||||||||||||||||
| 114 | 18 942 800 | 19 084 806 | ||||||||||||||||||
| 301 | 16 464 529 | 17 572 417 | ||||||||||||||||||
| 302 | 14 470 571 | 7 613 074 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 602 354 576 | 3 582 148 529 | ||||||||||||||||||
| 306 | 4 716 522 | 6 171 874 | ||||||||||||||||||
| 312 | 7 522 792 | 6 805 689 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 217 034 062 | 153 152 062 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 128 477 034 | 88 602 054 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 223 779 | 212 221 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 698 | 1 698 | ||||||||||||||||||
| 324 | 19 053 183 | 19 053 183 | ||||||||||||||||||
| 329 | 15 131 156 | 10 059 497 | ||||||||||||||||||
| 405 | 6 853 921 | 8 000 084 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 357 393 | 1 274 046 | ||||||||||||||||||
| 407 | 531 294 800 | 540 784 601 | ||||||||||||||||||
| 408 | 223 845 007 | 240 193 174 | ||||||||||||||||||
| 409 | 31 966 980 | 30 033 260 | ||||||||||||||||||
| 410 | 213 833 762 | 195 841 762 | ||||||||||||||||||
| 411 | 35 000 000 | 28 100 000 | ||||||||||||||||||
| 413 | 1 830 000 | 1 528 000 | ||||||||||||||||||
| 415 | 1 668 181 | 1 559 181 | ||||||||||||||||||
| 416 | 6 510 000 | 5 750 000 | ||||||||||||||||||
| 417 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||||||||||
| 418 | 1 705 702 | 1 671 018 | ||||||||||||||||||
| 419 | 12 428 553 | 12 327 133 | ||||||||||||||||||
| 420 | 62 191 884 | 51 813 560 | ||||||||||||||||||
| 422 | 24 409 119 | 17 994 600 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 669 839 741 | 724 791 409 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 015 409 882 | 986 197 563 | ||||||||||||||||||
| 433 | 36 750 986 | 36 750 986 | ||||||||||||||||||
| 437 | 1 273 413 | 1 388 406 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 19 611 297 | 11 389 946 | ||||||||||||||||||
| 442 | 133 176 | 302 631 | ||||||||||||||||||
| 446 | 47 915 | 45 733 | ||||||||||||||||||
| 449 | 9 782 | 12 611 | ||||||||||||||||||
| 451 | 7 623 762 | 7 232 397 | ||||||||||||||||||
| 453 | 23 541 | 27 036 | ||||||||||||||||||
| 454 | 554 885 | 573 031 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 33 801 335 | 32 879 932 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 62 572 566 | 63 340 495 | ||||||||||||||||||
| 458 | 127 260 946 | 130 065 123 | ||||||||||||||||||
| 459 | 26 666 753 | 27 814 559 | ||||||||||||||||||
| 470 | 569 500 | 569 500 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 223 247 | 1 178 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 141 480 222 | 144 792 977 | ||||||||||||||||||
| 475 | 19 276 372 | 19 471 432 | ||||||||||||||||||
| 476 | 629 | 628 | ||||||||||||||||||
| 478 | 1 667 978 | 1 714 302 | ||||||||||||||||||
| 479 | 2 179 | 2 179 | ||||||||||||||||||
| 496 | 65 110 595 | 94 562 010 | ||||||||||||||||||
| 501 | 10 286 813 | 8 431 790 | ||||||||||||||||||
| 502 | 25 473 586 | 22 401 190 | ||||||||||||||||||
| 504 | 850 947 | 1 837 210 | ||||||||||||||||||
| 505 | 2 888 460 | 3 440 172 | ||||||||||||||||||
| 506 | 2 282 796 | 1 114 250 | ||||||||||||||||||
| 507 | 1 111 | 1 111 | ||||||||||||||||||
| 509 | 235 232 | 194 941 | ||||||||||||||||||
| 520 | 25 664 094 | 25 783 512 | ||||||||||||||||||
| 523 | 1 504 786 | 1 004 788 | ||||||||||||||||||
| 524 | 647 | 669 | ||||||||||||||||||
| 525 | 561 141 | 647 960 | ||||||||||||||||||
| 526 | 4 599 062 | 6 343 574 | ||||||||||||||||||
| 529 | 32 373 720 | 32 312 527 | ||||||||||||||||||
| 535 | 3 295 104 | 4 321 206 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 21 997 642 | 25 186 479 | ||||||||||||||||||
| 604 | 7 162 127 | 7 309 828 | ||||||||||||||||||
| 608 | 23 282 280 | 23 531 799 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 047 717 | 3 122 272 | ||||||||||||||||||
| 615 | 619 026 | 593 269 | ||||||||||||||||||
| 617 | 908 827 | 908 827 | ||||||||||||||||||
| 620 | 180 972 | 181 208 | ||||||||||||||||||
| 621 | 2 164 | 2 164 | ||||||||||||||||||
| 706 | 880 898 256 | 1 021 090 283 | ||||||||||||||||||
| 708 | 49 525 180 | 49 525 180 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 876 831 425 | 8 920 757 454 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 85 301 687 | 83 169 940 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 490 883 402 | 2 516 792 545 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 11 104 637 911 | 10 957 135 787 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 218 321 399 | 217 240 183 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 5 672 565 784 | 5 125 712 555 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 571 710 183 | 18 900 051 010 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 5 672 565 784 | 5 125 712 555 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 13 899 144 399 | 13 774 338 455 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 571 710 183 | 18 900 051 010 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 323 417 967 | 315 352 277 | ||||||||||||||||||
| 934 | 62 834 229 | 62 070 023 | ||||||||||||||||||
| 937 | 205 021 | 205 021 | ||||||||||||||||||
| 939 | 35 469 620 | 30 522 064 | ||||||||||||||||||
| 940 | 8 372 | 908 144 | ||||||||||||||||||
| 941 | 21 928 | 15 570 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 421 443 001 | 410 603 552 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 843 400 138 | 819 676 651 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 375 822 995 | 371 421 833 | ||||||||||||||||||
| 964 | 1 821 333 | 1 151 570 | ||||||||||||||||||
| 965 | 8 317 475 | 6 514 657 | ||||||||||||||||||
| 967 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 969 | 35 416 434 | 27 585 649 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 3 614 373 | ||||||||||||||||||
| 971 | 64 752 | 315 458 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 421 957 137 | 409 073 099 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 843 400 138 | 819 676 651 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив