Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 161 182 | 161 182 | ||||||||||||||||||
20.0 | 218 720 | 237 199 | ||||||||||||||||||
301 | 194 471 | 223 992 | ||||||||||||||||||
302 | 30 507 | 29 750 | ||||||||||||||||||
304 | 30 375 | 20 320 | ||||||||||||||||||
319 | 500 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 449 284 | 2 507 034 | ||||||||||||||||||
45.2 | 374 178 | 341 837 | ||||||||||||||||||
474 | 185 394 | 181 378 | ||||||||||||||||||
501 | 3 402 332 | 3 567 430 | ||||||||||||||||||
60.0 | 12 664 | 12 669 | ||||||||||||||||||
604 | 1 047 258 | 1 047 510 | ||||||||||||||||||
608 | 4 141 | 4 141 | ||||||||||||||||||
609 | 58 684 | 58 686 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 4 453 671 | 4 905 785 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 126 461 | 13 502 513 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 921 300 | 921 300 | ||||||||||||||||||
106 | 805 912 | 805 912 | ||||||||||||||||||
107 | 8 559 | 8 559 | ||||||||||||||||||
108 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
301 | 2 157 | 0 | ||||||||||||||||||
302 | 4 477 | 1 310 | ||||||||||||||||||
306 | 2 289 | 7 270 | ||||||||||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
407 | 905 825 | 694 304 | ||||||||||||||||||
408 | 1 134 491 | 1 077 594 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 123 500 | 188 500 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 517 945 | 1 489 078 | ||||||||||||||||||
437 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
43.1 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
45.1 | 28 816 | 37 832 | ||||||||||||||||||
45.2 | 16 262 | 16 136 | ||||||||||||||||||
474 | 105 963 | 106 515 | ||||||||||||||||||
475 | 3 760 | 2 124 | ||||||||||||||||||
496 | 674 400 | 674 400 | ||||||||||||||||||
501 | 546 755 | 561 728 | ||||||||||||||||||
523 | 1 730 895 | 1 839 617 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
525 | 66 411 | 81 462 | ||||||||||||||||||
60.0 | 42 594 | 37 044 | ||||||||||||||||||
604 | 203 913 | 205 318 | ||||||||||||||||||
608 | 4 210 | 4 222 | ||||||||||||||||||
609 | 2 829 | 2 892 | ||||||||||||||||||
617 | 161 182 | 161 182 | ||||||||||||||||||
706 | 4 111 925 | 4 578 123 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 126 461 | 13 502 513 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 405 748 | 164 794 | ||||||||||||||||||
90.5 | 4 928 023 | 4 767 728 | ||||||||||||||||||
90.6 | 166 799 | 166 799 | ||||||||||||||||||
99998 | 7 735 184 | 7 680 117 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 235 754 | 12 779 438 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 7 735 184 | 7 680 117 | ||||||||||||||||||
99999 | 5 500 570 | 5 099 321 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 235 754 | 12 779 438 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 499 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 941 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 1 441 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 881 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 941 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 1 440 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 881 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив