Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
    Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
  Регистрационный номер
    3176
  Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
  | Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 3 879 | 0 | 3 879 | 41 | 0 | 41 | 3 838 | 0 | 3 838 | 
| 10610 | 16 329 | 0 | 16 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 329 | 0 | 16 329 | 
| 20202 | 276 360 | 181 862 | 458 222 | 5 571 455 | 999 795 | 6 571 250 | 5 621 780 | 1 006 021 | 6 627 801 | 226 035 | 175 636 | 401 671 | 
| 20208 | 55 356 | 0 | 55 356 | 139 789 | 0 | 139 789 | 145 710 | 0 | 145 710 | 49 435 | 0 | 49 435 | 
| 20209 | 40 105 | 6 968 | 47 073 | 3 403 014 | 110 171 | 3 513 185 | 3 435 239 | 114 132 | 3 549 371 | 7 880 | 3 007 | 10 887 | 
| 30102 | 676 726 | 0 | 676 726 | 13 685 533 | 0 | 13 685 533 | 14 006 859 | 0 | 14 006 859 | 355 400 | 0 | 355 400 | 
| 30110 | 47 528 | 1 345 148 | 1 392 676 | 47 876 559 | 3 996 287 | 51 872 846 | 47 872 617 | 4 103 320 | 51 975 937 | 51 470 | 1 238 115 | 1 289 585 | 
| 30114 | 0 | 28 866 | 28 866 | 0 | 787 320 | 787 320 | 0 | 811 578 | 811 578 | 0 | 4 608 | 4 608 | 
| 30202 | 871 160 | 0 | 871 160 | 34 096 | 0 | 34 096 | 0 | 0 | 0 | 905 256 | 0 | 905 256 | 
| 30204 | 422 678 | 0 | 422 678 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 422 389 | 0 | 422 389 | 
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 19 510 | 0 | 19 510 | 19 510 | 0 | 19 510 | 0 | 0 | 0 | 
| 30215 | 400 | 2 526 | 2 926 | 0 | 107 | 107 | 0 | 117 | 117 | 400 | 2 516 | 2 916 | 
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 130 | 3 130 | 0 | 3 130 | 3 130 | 0 | 0 | 0 | 
| 30233 | 979 | 69 | 1 048 | 312 118 | 49 806 | 361 924 | 311 759 | 49 808 | 361 567 | 1 338 | 67 | 1 405 | 
| 30302 | 10 520 755 | 1 137 375 | 11 658 130 | 374 994 | 229 111 | 604 105 | 364 086 | 200 455 | 564 541 | 10 531 663 | 1 166 031 | 11 697 694 | 
| 30306 | 5 349 393 | 115 439 | 5 464 832 | 1 466 763 | 25 297 | 1 492 060 | 687 552 | 22 656 | 710 208 | 6 128 604 | 118 080 | 6 246 684 | 
| 30413 | 5 488 | 1 189 | 6 677 | 3 265 986 | 1 161 694 | 4 427 680 | 3 261 953 | 1 161 861 | 4 423 814 | 9 521 | 1 022 | 10 543 | 
| 30424 | 38 369 | 0 | 38 369 | 3 320 956 | 0 | 3 320 956 | 3 327 402 | 0 | 3 327 402 | 31 923 | 0 | 31 923 | 
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 
| 30602 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 31 585 000 | 0 | 31 585 000 | 29 355 000 | 0 | 29 355 000 | 2 230 000 | 0 | 2 230 000 | 
| 32003 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 6 670 000 | 0 | 6 670 000 | 7 920 000 | 0 | 7 920 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 32004 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 
| 32201 | 0 | 32 211 | 32 211 | 0 | 1 367 | 1 367 | 0 | 23 513 | 23 513 | 0 | 10 065 | 10 065 | 
| 32204 | 0 | 0 | 0 | 2 434 839 | 0 | 2 434 839 | 0 | 0 | 0 | 2 434 839 | 0 | 2 434 839 | 
| 32205 | 2 467 052 | 0 | 2 467 052 | 0 | 0 | 0 | 2 467 052 | 0 | 2 467 052 | 0 | 0 | 0 | 
| 32301 | 0 | 11 639 | 11 639 | 0 | 450 | 450 | 0 | 812 | 812 | 0 | 11 277 | 11 277 | 
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 626 | 297 626 | 0 | 287 275 | 287 275 | 0 | 10 351 | 10 351 | 
| 32303 | 0 | 10 606 | 10 606 | 0 | 69 417 | 69 417 | 0 | 80 023 | 80 023 | 0 | 0 | 0 | 
| 45106 | 4 268 | 0 | 4 268 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 3 292 | 0 | 3 292 | 
| 45107 | 75 568 | 0 | 75 568 | 0 | 0 | 0 | 3 422 | 0 | 3 422 | 72 146 | 0 | 72 146 | 
| 45108 | 1 525 497 | 0 | 1 525 497 | 106 246 | 0 | 106 246 | 19 873 | 0 | 19 873 | 1 611 870 | 0 | 1 611 870 | 
| 45201 | 1 928 | 0 | 1 928 | 35 865 | 0 | 35 865 | 31 047 | 0 | 31 047 | 6 746 | 0 | 6 746 | 
| 45204 | 78 885 | 0 | 78 885 | 24 092 | 0 | 24 092 | 13 265 | 0 | 13 265 | 89 712 | 0 | 89 712 | 
| 45205 | 192 792 | 0 | 192 792 | 14 684 | 0 | 14 684 | 12 822 | 0 | 12 822 | 194 654 | 0 | 194 654 | 
| 45206 | 505 349 | 0 | 505 349 | 325 467 | 0 | 325 467 | 23 400 | 0 | 23 400 | 807 416 | 0 | 807 416 | 
| 45207 | 4 158 466 | 1 425 032 | 5 583 498 | 0 | 60 336 | 60 336 | 591 693 | 67 190 | 658 883 | 3 566 773 | 1 418 178 | 4 984 951 | 
| 45208 | 4 631 853 | 0 | 4 631 853 | 92 424 | 0 | 92 424 | 411 712 | 0 | 411 712 | 4 312 565 | 0 | 4 312 565 | 
| 45306 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 
| 45307 | 95 270 | 0 | 95 270 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 95 240 | 0 | 95 240 | 
| 45407 | 5 804 | 0 | 5 804 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 | 5 181 | 0 | 5 181 | 
| 45408 | 78 683 | 0 | 78 683 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 2 243 | 76 440 | 0 | 76 440 | 
| 45410 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 45505 | 11 244 | 0 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 10 081 | 0 | 10 081 | 1 163 | 0 | 1 163 | 
| 45506 | 825 296 | 0 | 825 296 | 34 198 | 0 | 34 198 | 223 921 | 0 | 223 921 | 635 573 | 0 | 635 573 | 
| 45507 | 3 129 745 | 88 794 | 3 218 539 | 47 473 | 3 764 | 51 237 | 99 739 | 4 316 | 104 055 | 3 077 479 | 88 242 | 3 165 721 | 
| 45509 | 4 140 | 17 570 | 21 710 | 6 518 | 813 | 7 331 | 6 300 | 5 412 | 11 712 | 4 358 | 12 971 | 17 329 | 
| 45510 | 377 811 | 0 | 377 811 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 0 | 2 444 | 375 367 | 0 | 375 367 | 
| 45605 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 
| 45811 | 75 592 | 0 | 75 592 | 7 593 | 0 | 7 593 | 3 026 | 0 | 3 026 | 80 159 | 0 | 80 159 | 
| 45812 | 9 244 447 | 0 | 9 244 447 | 959 478 | 0 | 959 478 | 1 827 | 0 | 1 827 | 10 202 098 | 0 | 10 202 098 | 
| 45814 | 51 020 | 0 | 51 020 | 1 091 | 0 | 1 091 | 529 | 0 | 529 | 51 582 | 0 | 51 582 | 
| 45815 | 1 975 833 | 123 499 | 2 099 332 | 120 824 | 8 445 | 129 269 | 261 645 | 16 877 | 278 522 | 1 835 012 | 115 067 | 1 950 079 | 
| 45911 | 20 233 | 0 | 20 233 | 1 774 | 0 | 1 774 | 1 035 | 0 | 1 035 | 20 972 | 0 | 20 972 | 
| 45912 | 967 276 | 83 057 | 1 050 333 | 194 312 | 12 825 | 207 137 | 1 174 | 4 122 | 5 296 | 1 160 414 | 91 760 | 1 252 174 | 
| 45914 | 3 345 | 0 | 3 345 | 128 | 0 | 128 | 168 | 0 | 168 | 3 305 | 0 | 3 305 | 
| 45915 | 453 173 | 26 688 | 479 861 | 35 317 | 2 934 | 38 251 | 57 501 | 13 813 | 71 314 | 430 989 | 15 809 | 446 798 | 
| 47101 | 1 379 | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 | 0 | 1 379 | 
| 47107 | 34 260 | 0 | 34 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 260 | 0 | 34 260 | 
| 47404 | 0 | 17 799 | 17 799 | 7 491 023 | 2 215 | 7 493 238 | 7 491 023 | 1 336 | 7 492 359 | 0 | 18 678 | 18 678 | 
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 115 305 583 | 147 581 258 | 262 886 841 | 115 305 583 | 147 581 258 | 262 886 841 | 0 | 0 | 0 | 
| 47410 | 0 | 1 010 478 | 1 010 478 | 0 | 42 896 | 42 896 | 0 | 46 966 | 46 966 | 0 | 1 006 408 | 1 006 408 | 
| 47423 | 2 980 609 | 14 104 | 2 994 713 | 1 568 703 | 51 033 | 1 619 736 | 1 584 541 | 50 054 | 1 634 595 | 2 964 771 | 15 083 | 2 979 854 | 
| 47427 | 1 393 877 | 81 788 | 1 475 665 | 308 269 | 26 830 | 335 099 | 481 844 | 30 232 | 512 076 | 1 220 302 | 78 386 | 1 298 688 | 
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 6 380 | 0 | 6 380 | 6 380 | 0 | 6 380 | 0 | 0 | 0 | 
| 47801 | 78 958 | 0 | 78 958 | 172 | 0 | 172 | 474 | 0 | 474 | 78 656 | 0 | 78 656 | 
| 47802 | 2 617 543 | 0 | 2 617 543 | 41 247 | 0 | 41 247 | 148 891 | 0 | 148 891 | 2 509 899 | 0 | 2 509 899 | 
| 50106 | 550 000 | 0 | 550 000 | 418 | 0 | 418 | 550 418 | 0 | 550 418 | 0 | 0 | 0 | 
| 50107 | 0 | 0 | 0 | 795 878 | 0 | 795 878 | 795 878 | 0 | 795 878 | 0 | 0 | 0 | 
| 50205 | 0 | 2 221 121 | 2 221 121 | 0 | 1 282 031 | 1 282 031 | 0 | 130 991 | 130 991 | 0 | 3 372 161 | 3 372 161 | 
| 50206 | 206 484 | 0 | 206 484 | 1 742 | 0 | 1 742 | 11 | 0 | 11 | 208 215 | 0 | 208 215 | 
| 50207 | 2 513 780 | 0 | 2 513 780 | 23 917 | 0 | 23 917 | 0 | 0 | 0 | 2 537 697 | 0 | 2 537 697 | 
| 50208 | 2 198 079 | 510 080 | 2 708 159 | 1 014 122 | 23 747 | 1 037 869 | 825 225 | 23 708 | 848 933 | 2 386 976 | 510 119 | 2 897 095 | 
| 50211 | 0 | 210 447 | 210 447 | 0 | 1 285 800 | 1 285 800 | 0 | 18 780 | 18 780 | 0 | 1 477 467 | 1 477 467 | 
| 50221 | 160 390 | 0 | 160 390 | 21 927 | 0 | 21 927 | 64 389 | 0 | 64 389 | 117 928 | 0 | 117 928 | 
| 50305 | 2 841 835 | 0 | 2 841 835 | 785 474 | 0 | 785 474 | 33 128 | 0 | 33 128 | 3 594 181 | 0 | 3 594 181 | 
| 50505 | 3 634 | 3 534 | 7 168 | 0 | 150 | 150 | 0 | 164 | 164 | 3 634 | 3 520 | 7 154 | 
| 50709 | 688 422 | 3 935 960 | 4 624 382 | 0 | 167 084 | 167 084 | 0 | 182 938 | 182 938 | 688 422 | 3 920 106 | 4 608 528 | 
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 
| 51501 | 8 950 | 0 | 8 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 950 | 0 | 8 950 | 
| 51506 | 368 534 | 0 | 368 534 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 369 857 | 0 | 369 857 | 
| 51509 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 
| 52503 | 3 442 | 0 | 3 442 | 1 260 | 0 | 1 260 | 786 | 0 | 786 | 3 916 | 0 | 3 916 | 
| 60106 | 345 172 | 0 | 345 172 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 349 172 | 0 | 349 172 | 
| 60202 | 48 048 | 0 | 48 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 048 | 0 | 48 048 | 
| 60302 | 11 379 | 0 | 11 379 | 3 | 0 | 3 | 1 981 | 0 | 1 981 | 9 401 | 0 | 9 401 | 
| 60306 | 166 | 0 | 166 | 12 509 | 0 | 12 509 | 12 536 | 0 | 12 536 | 139 | 0 | 139 | 
| 60308 | 659 | 0 | 659 | 465 | 0 | 465 | 665 | 0 | 665 | 459 | 0 | 459 | 
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 60312 | 118 786 | 0 | 118 786 | 74 310 | 0 | 74 310 | 52 145 | 0 | 52 145 | 140 951 | 0 | 140 951 | 
| 60314 | 44 | 1 931 | 1 975 | 0 | 2 596 | 2 596 | 42 | 1 650 | 1 692 | 2 | 2 877 | 2 879 | 
| 60315 | 121 648 | 0 | 121 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 648 | 0 | 121 648 | 
| 60323 | 104 904 | 23 062 | 127 966 | 1 287 | 952 | 2 239 | 4 651 | 1 237 | 5 888 | 101 540 | 22 777 | 124 317 | 
| 60336 | 2 145 | 0 | 2 145 | 4 001 | 0 | 4 001 | 1 019 | 0 | 1 019 | 5 127 | 0 | 5 127 | 
| 60401 | 610 274 | 0 | 610 274 | 765 | 0 | 765 | 3 142 | 0 | 3 142 | 607 897 | 0 | 607 897 | 
| 60404 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 
| 60415 | 1 997 | 0 | 1 997 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 1 997 | 0 | 1 997 | 
| 60901 | 181 999 | 0 | 181 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 999 | 0 | 181 999 | 
| 61002 | 170 | 0 | 170 | 132 | 0 | 132 | 20 | 0 | 20 | 282 | 0 | 282 | 
| 61008 | 4 255 | 0 | 4 255 | 1 202 | 0 | 1 202 | 915 | 0 | 915 | 4 542 | 0 | 4 542 | 
| 61009 | 331 | 0 | 331 | 303 | 0 | 303 | 152 | 0 | 152 | 482 | 0 | 482 | 
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 688 | 0 | 2 688 | 2 688 | 0 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 346 406 | 0 | 1 346 406 | 1 346 406 | 0 | 1 346 406 | 0 | 0 | 0 | 
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 110 961 | 0 | 110 961 | 110 961 | 0 | 110 961 | 0 | 0 | 0 | 
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 354 411 | 0 | 354 411 | 354 411 | 0 | 354 411 | 0 | 0 | 0 | 
| 61703 | 975 633 | 0 | 975 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 633 | 0 | 975 633 | 
| 61905 | 6 833 683 | 0 | 6 833 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 833 683 | 0 | 6 833 683 | 
| 61906 | 112 500 | 0 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 500 | 0 | 112 500 | 
| 61907 | 529 919 | 0 | 529 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 919 | 0 | 529 919 | 
| 61908 | 2 297 138 | 0 | 2 297 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 297 138 | 0 | 2 297 138 | 
| 61911 | 290 770 | 0 | 290 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 770 | 0 | 290 770 | 
| 62001 | 303 284 | 0 | 303 284 | 9 442 | 0 | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 312 726 | 0 | 312 726 | 
| 62102 | 3 197 | 0 | 3 197 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 2 779 | 0 | 2 779 | 
| 70606 | 14 489 404 | 0 | 14 489 404 | 1 521 758 | 0 | 1 521 758 | 180 | 0 | 180 | 16 010 982 | 0 | 16 010 982 | 
| 70608 | 21 592 201 | 0 | 21 592 201 | 997 812 | 0 | 997 812 | 0 | 0 | 0 | 22 590 013 | 0 | 22 590 013 | 
| 70610 | 8 672 | 0 | 8 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 672 | 0 | 8 672 | 
| 70611 | 6 612 | 0 | 6 612 | 2 679 | 0 | 2 679 | 0 | 0 | 0 | 9 291 | 0 | 9 291 | 
| 70614 | 975 | 0 | 975 | 6 311 | 0 | 6 311 | 0 | 0 | 0 | 7 286 | 0 | 7 286 | 
| 70802 | 4 767 688 | 0 | 4 767 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 688 | 0 | 4 767 688 | 
| Итого по активу (баланс) | 126 131 183 | 12 668 842 | 138 800 025 | 256 221 213 | 158 287 287 | 414 508 500 | 253 488 601 | 156 045 745 | 409 534 346 | 128 863 795 | 14 910 384 | 143 774 179 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 001 | 0 | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 001 | 0 | 10 001 | 
| 10601 | 36 291 | 0 | 36 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 291 | 0 | 36 291 | 
| 10602 | 2 969 321 | 0 | 2 969 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 969 321 | 0 | 2 969 321 | 
| 10603 | 160 390 | 0 | 160 390 | 64 389 | 0 | 64 389 | 21 927 | 0 | 21 927 | 117 928 | 0 | 117 928 | 
| 10701 | 42 470 | 0 | 42 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 470 | 0 | 42 470 | 
| 10801 | 3 084 776 | 0 | 3 084 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 084 776 | 0 | 3 084 776 | 
| 30126 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 
| 30220 | 0 | 1 537 | 1 537 | 0 | 11 204 | 11 204 | 0 | 9 667 | 9 667 | 0 | 0 | 0 | 
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 8 389 | 0 | 8 389 | 8 389 | 0 | 8 389 | 0 | 0 | 0 | 
| 30226 | 76 | 0 | 76 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 74 | 0 | 74 | 
| 30232 | 200 | 401 | 601 | 366 453 | 124 648 | 491 101 | 366 718 | 125 352 | 492 070 | 465 | 1 105 | 1 570 | 
| 30301 | 10 520 755 | 1 137 375 | 11 658 130 | 364 086 | 200 455 | 564 541 | 374 994 | 229 111 | 604 105 | 10 531 663 | 1 166 031 | 11 697 694 | 
| 30305 | 5 349 393 | 115 439 | 5 464 832 | 687 552 | 22 656 | 710 208 | 1 466 763 | 25 297 | 1 492 060 | 6 128 604 | 118 080 | 6 246 684 | 
| 30601 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 
| 31305 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 
| 31309 | 15 141 | 0 | 15 141 | 2 456 | 0 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 12 685 | 0 | 12 685 | 
| 405 | 954 | 4 289 | 5 243 | 271 | 2 490 | 2 761 | 106 | 5 003 | 5 109 | 789 | 6 802 | 7 591 | 
| 406 | 1 618 | 0 | 1 618 | 1 830 | 0 | 1 830 | 332 | 0 | 332 | 120 | 0 | 120 | 
| 407 | 1 627 826 | 141 501 | 1 769 327 | 10 383 756 | 568 613 | 10 952 369 | 10 059 420 | 574 288 | 10 633 708 | 1 303 490 | 147 176 | 1 450 666 | 
| 408.1 | 88 921 | 239 221 | 328 142 | 574 088 | 190 215 | 764 303 | 581 698 | 43 841 | 625 539 | 96 531 | 92 847 | 189 378 | 
| 408.2 | 196 106 | 89 467 | 285 573 | 1 053 028 | 87 796 | 1 140 824 | 1 061 911 | 94 867 | 1 156 778 | 204 989 | 96 538 | 301 527 | 
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 6 380 | 0 | 6 380 | 19 209 | 0 | 19 209 | 12 829 | 0 | 12 829 | 
| 40905 | 52 | 6 | 58 | 53 269 | 238 | 53 507 | 53 273 | 238 | 53 511 | 56 | 6 | 62 | 
| 40909 | 1 | 1 | 2 | 28 815 | 23 012 | 51 827 | 28 815 | 23 012 | 51 827 | 1 | 1 | 2 | 
| 40910 | 0 | 15 | 15 | 7 643 | 6 415 | 14 058 | 7 643 | 6 415 | 14 058 | 0 | 15 | 15 | 
| 40911 | 70 | 0 | 70 | 82 711 | 13 434 | 96 145 | 82 702 | 13 434 | 96 136 | 61 | 0 | 61 | 
| 40912 | 0 | 33 | 33 | 34 795 | 57 329 | 92 124 | 34 795 | 57 329 | 92 124 | 0 | 33 | 33 | 
| 40913 | 0 | 6 | 6 | 34 054 | 17 139 | 51 193 | 34 054 | 17 139 | 51 193 | 0 | 6 | 6 | 
| 42002 | 500 | 0 | 500 | 1 406 | 0 | 1 406 | 1 407 | 0 | 1 407 | 501 | 0 | 501 | 
| 42003 | 21 500 | 0 | 21 500 | 20 174 | 0 | 20 174 | 21 686 | 0 | 21 686 | 23 012 | 0 | 23 012 | 
| 42004 | 393 769 | 0 | 393 769 | 391 234 | 0 | 391 234 | 7 465 | 0 | 7 465 | 10 000 | 0 | 10 000 | 
| 42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 233 | 0 | 391 233 | 391 233 | 0 | 391 233 | 
| 42102 | 98 500 | 0 | 98 500 | 1 104 079 | 0 | 1 104 079 | 1 372 909 | 48 075 | 1 420 984 | 367 330 | 48 075 | 415 405 | 
| 42103 | 425 619 | 11 402 | 437 021 | 401 353 | 11 469 | 412 822 | 72 006 | 20 670 | 92 676 | 96 272 | 20 603 | 116 875 | 
| 42104 | 648 652 | 196 445 | 845 097 | 212 747 | 175 447 | 388 194 | 504 177 | 8 328 | 512 505 | 940 082 | 29 326 | 969 408 | 
| 42105 | 547 368 | 423 469 | 970 837 | 65 571 | 26 719 | 92 290 | 71 060 | 111 713 | 182 773 | 552 857 | 508 463 | 1 061 320 | 
| 42106 | 136 891 | 169 265 | 306 156 | 290 446 | 12 921 | 303 367 | 235 973 | 51 014 | 286 987 | 82 418 | 207 358 | 289 776 | 
| 42107 | 147 169 | 39 778 | 186 947 | 20 839 | 1 849 | 22 688 | 617 | 1 689 | 2 306 | 126 947 | 39 618 | 166 565 | 
| 42109 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 
| 42110 | 5 104 | 0 | 5 104 | 4 839 | 0 | 4 839 | 3 342 | 0 | 3 342 | 3 607 | 0 | 3 607 | 
| 42111 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 
| 42112 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 416 | 0 | 1 416 | 116 | 0 | 116 | 1 700 | 0 | 1 700 | 
| 42113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 
| 42202 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 037 | 0 | 6 037 | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 300 | 0 | 1 300 | 
| 42203 | 9 700 | 0 | 9 700 | 9 798 | 0 | 9 798 | 6 968 | 0 | 6 968 | 6 870 | 0 | 6 870 | 
| 42204 | 23 338 | 0 | 23 338 | 9 089 | 0 | 9 089 | 6 236 | 0 | 6 236 | 20 485 | 0 | 20 485 | 
| 42205 | 5 629 | 0 | 5 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 629 | 0 | 5 629 | 
| 42206 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | 
| 42301 | 4 924 | 4 626 | 9 550 | 1 062 | 224 | 1 286 | 1 042 | 196 | 1 238 | 4 904 | 4 598 | 9 502 | 
| 42304 | 206 222 | 6 986 | 213 208 | 45 964 | 1 928 | 47 892 | 61 200 | 1 307 | 62 507 | 221 458 | 6 365 | 227 823 | 
| 42305 | 8 504 894 | 363 516 | 8 868 410 | 566 826 | 55 850 | 622 676 | 304 992 | 31 413 | 336 405 | 8 243 060 | 339 079 | 8 582 139 | 
| 42306 | 10 617 165 | 3 887 572 | 14 504 737 | 406 573 | 398 334 | 804 907 | 2 965 670 | 268 398 | 3 234 068 | 13 176 262 | 3 757 636 | 16 933 898 | 
| 42307 | 694 173 | 161 882 | 856 055 | 468 643 | 52 070 | 520 713 | 230 615 | 21 828 | 252 443 | 456 145 | 131 640 | 587 785 | 
| 42309 | 9 022 | 25 | 9 047 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 020 | 25 | 9 045 | 
| 42505 | 0 | 649 644 | 649 644 | 0 | 30 194 | 30 194 | 0 | 27 578 | 27 578 | 0 | 647 028 | 647 028 | 
| 42601 | 3 | 180 | 183 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 179 | 182 | 
| 42604 | 773 | 177 | 950 | 633 | 12 | 645 | 311 | 7 | 318 | 451 | 172 | 623 | 
| 42605 | 22 147 | 1 354 | 23 501 | 615 | 122 | 737 | 4 273 | 1 156 | 5 429 | 25 805 | 2 388 | 28 193 | 
| 42606 | 23 598 | 20 191 | 43 789 | 255 | 5 305 | 5 560 | 8 274 | 864 | 9 138 | 31 617 | 15 750 | 47 367 | 
| 42607 | 525 | 3 500 | 4 025 | 95 | 334 | 429 | 0 | 149 | 149 | 430 | 3 315 | 3 745 | 
| 42609 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 43306 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 
| 43307 | 12 300 000 | 0 | 12 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 000 | 0 | 12 300 000 | 
| 45115 | 155 192 | 0 | 155 192 | 3 253 | 0 | 3 253 | 7 383 | 0 | 7 383 | 159 322 | 0 | 159 322 | 
| 45215 | 885 666 | 0 | 885 666 | 219 994 | 0 | 219 994 | 123 000 | 0 | 123 000 | 788 672 | 0 | 788 672 | 
| 45315 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| 45415 | 6 956 | 0 | 6 956 | 391 | 0 | 391 | 167 | 0 | 167 | 6 732 | 0 | 6 732 | 
