Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
г.Краснодар, ул. Комсомольская, 57
тыс. рублей
| NN | Статьи консолидированного балансового отчета | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 492 274 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 248 192 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 248 192 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 55 750 | |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 36 949 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5 019 984 | |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционныеценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи | 39 778 | |
| 8 | Инвестиции в зависимые организации | ||
| 9 | Положительная деловая репутация | ||
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 062 966 | |
| 11 | Требования по получению процентов | 2 030 | |
| 12 | Прочие активы | 227 832 | |
| 13 | Всего активов | 7 185 755 | |
| II Пассивы | |||
| 14 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | ||
| 15 | Средства кредитных организаций | 139 102 | |
| 16 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 5 362 834 | |
| 16.1 | Вклады физических лиц | 2 463 035 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 123 862 | |
| 18 | Обязательства по уплате процентов | 16 971 | |
| 19 | Прочие обязательства | 45 762 | |
| 20 | Отрицательная деловая репутация | ||
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 5 403 | |
| 22 | Всего обязательств | 5 693 934 | |
| III Источники собственных средств | |||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 693 435 | |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | |
| 25 | Эмиссионный доход | 27 263 | |
| 26 | Переоценка основных средств | 383 862 | |
| 27 | Фонды и неиспользованная прибыль(непогашенные убытки) прошлых лет | 389 177 | |
| 28 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства | 35 863 | |
| 29 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 33 717 | |
| 30 | Всего источников собственных средств | 1 491 591 | |
| 31 | Доля малых акционеров (участников) | 230 | |
| 31.1 | Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 359 | |
| 31.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | -129 | |
| 32 | Всего пассивов | 7 185 755 | |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 33 | Безотзывные обязательства | 606 199 | |
| 34 | Гарантии выданные | 2 185 | |
Генеральный директор: М.В. Шарапов
Главный бухгалтер: Л.Н. Коробкова
Страница была полезной?