Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
ООО МИБ ДАЛЕНА
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 23
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 8 199 | 0 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 15 610 | 0 |
2.1 | Обязательные резервы | 2 783 | 0 |
3 | Средства в кредитных организациях | 3 523 | 0 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 119 040 | 0 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 11 231 | 0 |
9 | Требования по получению процентов | 138 | 0 |
10 | Прочие активы | 1 071 | 0 |
11 | Всего активов | 158 812 | 0 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 83 | 0 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 59 868 | 0 |
14.1 | Вклады физических лиц | 9 810 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 7 619 | 0 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 147 | 0 |
17 | Прочие обязательства | 1 884 | 0 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 5 050 | 0 |
19 | Всего обязательств | 74 651 | 0 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 54 000 | 0 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 54 000 | 0 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 1 682 | 0 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 481 | 0 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 25 833 | 0 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 3 127 | 0 |
27 | Всего источников собственных средств | 84 161 | 0 |
28 | Всего пассивов | 158 812 | 0 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 23 000 | 0 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 93 | 0 |
Председатель Правления: Русаков А.С.
Главный бухгалтер: Малышева Ю.В.
Страница была полезной?