Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2070
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420126,г.Казань, пр-кт Фатыха Амирхана,д.15
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 279 | 16 513 | |
1.1.1 | проценты полученные | 46 160 | 48 626 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -13 264 | -4 827 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 10 011 | 3 551 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -579 | -1 053 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 215 | -215 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 168 | 3 437 | |
1.1.9 | операционные расходы | -20 841 | -28 894 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -255 | -4 112 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 597 | -91 034 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 927 | 4 706 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -98 834 | 56 018 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 867 | -11 243 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 20 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 96 776 | -97 264 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | -66 380 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 483 | 3 129 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Глава 4.4 табл. | -2 318 | -74 521 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 315 | -737 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Глава 4.4 табл. | -1 229 | -737 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Глава 4.4 табл. | -571 | -10 200 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Глава 4.4 табл. | -4 118 | -85 458 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 40 947 | 253 746 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 36 829 | 168 288 |
Страница была полезной?