Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 446 363 | 52 652 411 | |
1.1.1 | проценты полученные | 359 677 435 | 338 731 070 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 289 044 932 | 246 446 227 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 23 195 816 | 21 867 361 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 924 172 | 8 030 932 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 160 362 | -15 096 799 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 078 557 | 13 116 636 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 269 112 | 2 373 959 | |
1.1.9 | операционные расходы | 54 128 975 | 50 221 974 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 359 002 | 3 640 683 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 433 532 | -170 776 810 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 399 526 | 8 367 191 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 863 599 | 10 731 040 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -126 900 152 | 141 153 077 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 602 751 | 6 992 041 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 299 120 | -217 943 813 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 965 160 | 761 191 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 166 542 327 | -13 429 145 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 284 049 | 5 751 280 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 479 499 | -109 719 916 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 319 579 | -3 439 756 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | -15 987 169 | -118 124 399 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 891 770 | -110 914 501 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 560 895 | 91 715 308 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -62 227 355 | -61 183 185 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 066 920 | 53 092 641 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 767 487 | -4 542 066 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 628 | 54 418 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 10 641 401 | 18 660 716 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | 61 395 232 | -13 116 669 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 846 062 | -13 185 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | -16 846 062 | -13 185 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.2 | -29 969 981 | 45 985 680 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | -1 407 980 | -85 268 573 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.2 | 223 305 661 | 308 574 234 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.2 | 221 897 681 | 223 305 661 |
Страница была полезной?