Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005,Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 3.1 | 560 611 | 562 144 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 365 283 | 338 407 |
2.1 | Обязательные резервы | 81 674 | 66 412 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 78 341 | 133 146 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
5 | Чистая ссудная задолженность | 3.3 | 9 353 870 | 8 937 403 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.4 | 164 908 | 147 983 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | |||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | |||
9 | Отложенный налоговый актив | |||
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.5 | 949 160 | 906 335 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 847 | 0 | |
12 | Прочие активы | 3.6 | 608 540 | 590 747 |
13 | Всего активов | 12 081 560 | 11 616 165 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | |||
15 | Средства кредитных организаций | 150 000 | ||
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.7 | 10 763 000 | 10 462 913 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 9 739 110 | 9 225 367 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
18 | Выпущенные долговые обязательства | |||
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 430 | ||
20 | Отложенное налоговое обязательство | 34 113 | 33 974 | |
21 | Прочие обязательства | 3.8 | 44 753 | 49 855 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.10 | 5 142 | 759 |
23 | Всего обязательств | 10 997 008 | 10 548 931 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 3.9,5 | 625 000 | 625 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
26 | Эмиссионный доход | |||
27 | Резервный фонд | 31 250 | 31 250 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -10 363 | -11 060 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 235 266 | 232 228 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | |||
31 | Переоценка инструментов хеджирования | |||
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | |||
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 189 816 | 175 962 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 13 583 | 13 854 | |
35 | Всего источников собственных средств | 1 084 552 | 1 067 234 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.10 | 236 450 | 81 218 |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.10 | 65 326 | 40 146 |
38 | Условные обязательства некредитного характера |
Страница была полезной?