Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44525666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 | 75 629 | -328 027 |
1.1.1 | проценты полученные | 826 335 | 674 217 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -390 653 | -475 656 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 113 085 | 133 538 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 985 | -10 315 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 143 | -4 407 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -139 499 | -300 240 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 890 | 2 462 | |
1.1.9 | операционные расходы | -315 210 | -324 404 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 191 | -23 222 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 389 700 | -1 023 260 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 884 | -14 169 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 141 788 | 202 226 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -198 170 | 621 032 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 678 | 59 259 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 342 679 | 736 455 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 980 579 | -47 916 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 626 808 | -2 500 719 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 882 | -67 831 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 209 698 | -11 597 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 465 329 | -1 351 287 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 448 442 | -2 050 768 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 714 606 | 1 389 057 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 418 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 460 | 155 667 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 686 | -7 374 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 701 | 145 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 234 639 | -518 691 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 | -69 395 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 | -69 395 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 769 | 222 338 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 572 177 | -1 717 035 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 526 528 | 2 876 773 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 098 705 | 1 159 738 |
Страница была полезной?