Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 5.1 | 59 100 | 50 653 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 5.1 | 1 515 | 708 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 5.1 | 57 385 | 49 945 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | |||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 5.1 | 200 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 5.1 | 19 445 | 17 158 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 5.1 | 532 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1 | 19 445 | 16 626 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | |||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 5.1 | 39 655 | 33 495 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 5.2 | 10 325 | -14 694 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 5.2 | -112 | 47 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 49 980 | 18 801 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.3 | -663 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 5.4 | 38 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5.5 | 1 938 | 93 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 5.6 | 978 | 39 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | |||
12 | Комиссионные доходы | 5.7 | 17 335 | 14 735 |
13 | Комиссионные расходы | 5.7 | 1 711 | 1 312 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 5.8 | 179 | -2 812 |
17 | Прочие операционные доходы | 5.9 | 275 | 34 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 68 349 | 29 578 | |
19 | Операционные расходы | 5.10 | 48 728 | 37 728 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 19 621 | -8 150 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | 5.11 | 3 388 | 1 797 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 16 233 | -9 947 | |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | |||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | |||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | |||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 16 233 | -9 947 |
Страница была полезной?