Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г.Казань,ул.Зинина,д.4
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 40 089 | 37 821 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 32 369 | 60 965 |
2.1 | Обязательные резервы | 14 649 | 13 767 |
3 | Средства в кредитных организациях | 6 157 | 2 778 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 231 644 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 619 657 | 1 210 432 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 21 129 | 17 961 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | ||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 80 130 | 253 221 |
9 | Прочие активы | 11 370 | 33 541 |
10 | Всего активов | 2 042 545 | 1 616 719 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||
12 | Средства кредитных организаций | 100 000 | 135 000 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 576 269 | 1 134 749 |
13.1 | Вклады физических лиц | 980 641 | 602 332 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
15 | Выпущенные долговые обязательства | 4 030 | |
16 | Прочие обязательства | 27 911 | 30 033 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 9 730 | 2 141 |
18 | Всего обязательств | 1 717 940 | 1 301 923 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 217 077 | 217 077 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||
21 | Эмиссионный доход | ||
22 | Резервный фонд | 48 719 | 39 724 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | ||
24 | Переоценка основных средств | 27 456 | 27 000 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 22 000 | 22 000 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 353 | 8 995 |
27 | Всего источников собственных средств | 324 605 | 314 796 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 78 795 | 138 625 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 662 517 | 236 373 |
30 | Условные обязательства некредитного характера |
Страница была полезной?