Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 38 412 682 | 4 074 467 | 42 487 149 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 386 030 | 0 | 386 030 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 300 719 | 0 | 300 719 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 85 311 | 0 | 85 311 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 18 211 583 | 0 | 18 211 583 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 32 641 | 0 | 32 641 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 10 360 680 | 186 183 | 10 546 863 |
1.5.1 | прошлых лет | 7 727 915 | 2 817 333 | 10 545 248 |
1.5.2 | отчетного года | 2 632 765 | -2 631 150 | 1 615 |
1.6 | Нематериальные активы | 5 295 | 4 932 | 10 227 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 7 431 272 | 1 976 526 | 9 407 798 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 12 | 12 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 24 019 781 | 5 184 018 | 29 203 799 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 23 309 615 | 3 521 565 | 26 831 180 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 139 781 | 1 693 549 | 1 833 330 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 570 385 | -31 096 | 539 289 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 26 051 778
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 7 428 534
- 1.2 изменения качества ссуд 11 653 564
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5 822 060
- 1.4 иных причин 1 147 620
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 22 530 213
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 3 069 940
- 2.2 погашения ссуд 12 533 713
- 2.3 изменения качества ссуд 1 333 523
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4 540 414
- 2.5 иных причин 1 052 623
Страница была полезной?