Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФЬЮЧЕР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
БИК
44552554
Почтовый адрес
107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.11
Код формы 0409808
тыс. рублей
Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату | |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 273 120 | 26 485 | 299 605 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 90 000 | 0 | 90 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 73 750 | 0 | 73 750 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 16 250 | 0 | 16 250 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 50 000 | 0 | 50 000 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 64 829 | 0 | 64 829 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 58 797 | 35 992 | 94 789 |
1.5.1 | прошлых лет | 26 010 | 43 043 | 69 053 |
1.5.2 | отчетного года | 32 787 | -7 051 | 25 736 |
1.6 | Нематериальные активы | 0 | 47 | 47 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 35 | 37 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 91 752 | 8 543 | 100 295 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 82 414 | 8 692 | 91 106 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 9 296 | -107 | 9 189 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 42 | -42 | 0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 1 003 696
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 958 097
- 1.2 изменения качества ссуд 45 111
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 406
- 1.4 иных причин 82
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 994 852
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 985 060
- 2.3 изменения качества ссуд 8 986
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 458
- 2.5 иных причин 348
Страница была полезной?