Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Зауральский Акционерный Социальный Коммерческий Банк «Надежность» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2425
БИК
43735844
Почтовый адрес
640000 г. Курган, ул. Гоголя, 37а
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 31 529 | 26 099 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 84 060 | 30 832 |
2.1 | Обязательные резервы | 1 620 | 1 040 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 282 | 281 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 195 799 | 158 596 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 71 291 | 22 149 |
9 | Прочие активы | 1 386 | 2 315 |
10 | Всего активов | 385 347 | 240 272 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 210 304 | 153 084 |
13.1 | Вклады физических лиц | 152 327 | 111 267 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 182 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 12 802 | 1 480 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 504 | 155 |
18 | Всего обязательств | 223 792 | 154 719 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 43 031 | 43 031 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 4 374 | 3 489 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 51 974 | 5 280 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 32 868 | 16 059 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 29 308 | 17 694 |
27 | Всего источников собственных средств | 161 555 | 85 553 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
Страница была полезной?