Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, РФ, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46
тыс. рублей
NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 774 647 | |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 26 882 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 998 793 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 748 972 | |
2 | Процентные расходы всего, в том числе: | 712 159 | |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 433 930 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 272 615 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 5 614 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 062 488 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | 443 034 | |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 13 884 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери | 1 505 522 | |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 345 256 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 162 400 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 10 512 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -5 169 | |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -215 | |
11 | Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц | 0 | |
12 | Комиссионные доходы | 74 047 | |
13 | Комиссионные расходы | 22 802 | |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -26 | |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -5 596 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -117 296 | |
17 | Прочие операционные доходы | 33 402 | |
18 | Чистые доходы (расходы) | 1 980 035 | |
19 | Операционные расходы | 1 333 094 | |
20 | Чистые доходы от нефинансовой деятельности | 0 | |
21 | Прибыль до налогообложения | 646 941 | |
22 | Начисленные (уплаченные) налоги | 57 262 | |
23 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 | |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 589 679 | |
24.1 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе | 589 673 | |
24.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 6 |
Председатель Правления ОАО КБ "Региональный кредит": Черствов А.В.
Главный бухгалтер: Рябкова Л.А.
Страница была полезной?