Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195427,Российская Федерация, г.Санкт-Петербург,Светлановский пр. д.42 корп.1 лит.Б.
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 441 993 | 251 440 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 22 800 | 25 229 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 418 912 | 225 676 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 281 | 535 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 140 955 | 102 747 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 326 | 2 220 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 107 234 | 93 391 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 33 395 | 7 136 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 301 038 | 148 693 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -81 664 | -34 852 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -1 859 | -136 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 219 374 | 113 841 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 497 | 2 636 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 134 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 63 443 | 65 406 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 23 690 | 2 449 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 315 | 4 |
12 | Комиссионные доходы | 305 271 | 115 647 |
13 | Комиссионные расходы | 36 105 | 10 293 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 77 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 410 | -1 987 |
17 | Прочие операционные доходы | 10 083 | 22 049 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 563 195 | 309 752 |
19 | Операционные расходы | 418 296 | 248 004 |
20 | Прибыль до налогообложения | 144 899 | 61 748 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 69 788 | 28 695 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 75 111 | 33 053 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 75 111 | 33 053 |
Генеральный директор - Председатель Правления: Петров О.Л.
Главный бухгалтер: Лапина В.И.
Страница была полезной?