Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 713 603 | 561 482 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 51 418 | 41 002 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 644 056 | 500 211 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 18 129 | 20 269 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 144 159 | 131 581 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 4 279 | 201 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 137 841 | 99 745 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 2 039 | 31 635 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 569 444 | 429 901 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -6 002 | -41 854 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 0 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 563 442 | 388 047 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 709 | -3 058 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8 917 | 13 847 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 13 227 | -5 667 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 9 225 | 8 765 |
13 | Комиссионные расходы | 2 287 | 921 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 37 | 1 061 |
17 | Прочие операционные доходы | 14 192 | 101 586 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 586 044 | 503 660 |
19 | Операционные расходы | 243 236 | 194 602 |
20 | Прибыль до налогообложения | 342 808 | 309 058 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 88 867 | 89 678 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 253 941 | 219 380 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 253 941 | 219 380 |
Первый заместитель Председателя Правления: Ученик В.Б.
Главный бухгалтер: Братенкова Т.И.
Страница была полезной?