Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Банк Развития (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
115035, Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр.1
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 513 256 | 380 304 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 4 062 | 5 984 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 506 486 | 370 028 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 2 708 | 4 292 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 104 272 | 45 620 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 16 847 | 22 097 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 31 358 | 16 642 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 56 067 | 6 881 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 408 984 | 334 684 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -146 147 | -174 204 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -1 407 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 262 837 | 160 480 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -1 505 | 1 319 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 14 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 141 439 | 12 591 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -147 971 | 7 535 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 9 789 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 39 620 | 35 996 |
13 | Комиссионные расходы | 3 354 | 1 684 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -11 882 | -408 |
17 | Прочие операционные доходы | 2 935 | 1 718 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 291 908 | 217 561 |
19 | Операционные расходы | 187 733 | 129 425 |
20 | Прибыль до налогообложения | 104 175 | 88 136 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 41 275 | 22 486 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 62 900 | 65 650 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 62 900 | 65 650 |
Заместитель Председателя Правления: Сосульников К.В.
Главный бухгалтер: Панёва Е.А.
Страница была полезной?