Условия заключения сделок «валютный своп» по продаже иностранной валюты за рубли
| Дата заключения сделок | Дата продажи инвалюты | Дата продажи рублей | Ставка по рублям (% годовых) | Ставка по инвалюте (% годовых) | Базовый курс (кол-во рублей за единицу инвалюты) | Своп-разница (руб.) | Максимальный объем продажи инвалюты (млрд ед. инвалюты) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 14.08.2026 | 17.08.2026 | 14,00 | 14,0000 | 12,454270 | -0,000200 | 5,0 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 | 14,00 | 14,0000 | 12,296600 | -0,000070 | 5,0 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 14,00 | 14,0000 | 12,241970 | -0,000070 | 5,0 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 14,00 | 14,0000 | 12,184750 | -0,000060 | 5,0 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 14,00 | 14,0000 | 12,241660 | -0,000070 | 5,0 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 | 10.08.2026 | 14,00 | 14,0000 | 12,090760 | -0,000190 | 5,0 |
Данные доступны с 24.03.2023 по 14.08.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 14.08.2026