Сведения об объемах предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
Объем предоставленных кредитов по состоянию на 01.10.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах | всего | ||||
субъектам малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектам малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектам малого и среднего предпринимательства | из них: | |
индивидуальным предпринимателям | индивидуальным предпринимателям | индивидуальным предпринимателям | ||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 4 799 621 | 460 058 | 111 232 | 1 874 | 4 910 853 | 461 932 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 996 335 | 89 719 | 82 055 | 1 197 | 2 078 390 | 90 916 |
Белгородская область | 33 254 | 5 810 | 497 | 0 | 33 751 | 5 810 |
Брянская область | 17 990 | 5 122 | 357 | 105 | 18 347 | 5 227 |
Владимирская область | 29 037 | 4 493 | 19 | 0 | 29 056 | 4 493 |
Воронежская область | 69 309 | 6 836 | 3 574 | 0 | 72 883 | 6 836 |
Ивановская область | 22 735 | 3 622 | 138 | 0 | 22 873 | 3 622 |
Калужская область | 23 448 | 4 088 | 1 197 | 11 | 24 645 | 4 099 |
Костромская область | 16 204 | 3 332 | 331 | 0 | 16 535 | 3 332 |
Курская область | 34 604 | 7 611 | 0 | 0 | 34 604 | 7 611 |
Липецкая область | 24 756 | 3 227 | 383 | 0 | 25 139 | 3 227 |
Московская область | 240 264 | 9 436 | 6 411 | 476 | 246 675 | 9 912 |
Орловская область | 15 691 | 2 868 | 103 | 0 | 15 794 | 2 868 |
Рязанская область | 30 858 | 5 355 | 93 | 4 | 30 951 | 5 359 |
Смоленская область | 28 259 | 4 365 | 403 | 5 | 28 662 | 4 370 |
Тамбовская область | 18 724 | 2 193 | 0 | 0 | 18 724 | 2 193 |
Тверская область | 21 780 | 2 996 | 604 | 0 | 22 384 | 2 996 |
Тульская область | 41 604 | 5 004 | 69 | 0 | 41 673 | 5 004 |
Ярославская область | 41 924 | 5 150 | 300 | 4 | 42 224 | 5 154 |
г. Москва | 1 285 894 | 8 211 | 67 576 | 592 | 1 353 470 | 8 803 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 550 931 | 38 916 | 8 452 | 140 | 559 383 | 39 056 |
Республика Карелия | 14 445 | 1 790 | 19 | 0 | 14 464 | 1 790 |
Республика Коми | 11 801 | 3 291 | 0 | 0 | 11 801 | 3 291 |
Архангельская область | 28 397 | 5 816 | 16 | 4 | 28 413 | 5 820 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 306 | 100 | 12 | 0 | 318 | 100 |
Вологодская область | 49 163 | 13 713 | 171 | 14 | 49 334 | 13 727 |
Калининградская область | 29 564 | 2 896 | 1 077 | 34 | 30 641 | 2 930 |
Ленинградская область | 43 335 | 1 726 | 1 672 | 7 | 45 007 | 1 733 |
Мурманская область | 17 317 | 2 273 | 904 | 0 | 18 221 | 2 273 |
Новгородская область | 13 621 | 1 405 | 33 | 0 | 13 654 | 1 405 |
Псковская область | 13 836 | 1 588 | 22 | 0 | 13 858 | 1 588 |
г. Санкт-Петербург | 329 452 | 4 418 | 4 538 | 81 | 333 990 | 4 499 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 373 907 | 54 977 | 4 862 | 48 | 378 769 | 55 025 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6 917 | 795 | 0 | 0 | 6 917 | 795 |
Республика Калмыкия | 3 377 | 1 612 | 0 | 0 | 3 377 | 1 612 |
Краснодарский край | 166 015 | 25 409 | 1 825 | 26 | 167 840 | 25 435 |
Астраханская область | 11 430 | 4 329 | 369 | 0 | 11 799 | 4 329 |
Волгоградская область | 46 141 | 6 231 | 422 | 0 | 46 563 | 6 231 |
Ростовская область | 140 027 | 16 601 | 2 246 | 22 | 142 273 | 16 623 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 87 329 | 18 563 | 583 | 76 | 87 912 | 18 639 |
Республика Дагестан | 14 705 | 3 247 | 64 | 64 | 14 769 | 3 311 |
Республика Ингушетия | 1 320 | 346 | 0 | 0 | 1 320 | 346 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 552 | 2 501 | 143 | 0 | 9 695 | 2 501 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 384 | 1 014 | 31 | 0 | 6 415 | 1 014 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 463 | 1 419 | 0 | 0 | 9 463 | 1 419 |
Чеченская Республика | 1 189 | 243 | 103 | 0 | 1 292 | 243 |
Ставропольский край | 44 716 | 9 793 | 242 | 12 | 44 958 | 9 805 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 744 549 | 94 577 | 2 393 | 114 | 746 942 | 94 691 |
Республика Башкортостан | 69 852 | 8 042 | 112 | 0 | 69 964 | 8 042 |
Республика Марий Эл | 11 902 | 2 075 | 7 | 0 | 11 909 | 2 075 |
Республика Мордовия | 18 411 | 2 142 | 2 | 0 | 18 413 | 2 142 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 131 228 | 10 983 | 158 | 1 | 131 386 | 10 984 |
Удмуртская Республика | 25 892 | 6 028 | 241 | 0 | 26 133 | 6 028 |
Чувашская Республика - Чувашия | 20 938 | 4 633 | 62 | 0 | 21 000 | 4 633 |
Пермский край | 49 403 | 13 805 | 17 | 17 | 49 420 | 13 822 |
Кировская область | 29 294 | 5 548 | 0 | 0 | 29 294 | 5 548 |
Нижегородская область | 133 073 | 9 576 | 355 | 4 | 133 428 | 9 580 |
Оренбургская область | 44 187 | 9 636 | 1 | 0 | 44 188 | 9 636 |
Пензенская область | 25 474 | 6 921 | 517 | 0 | 25 991 | 6 921 |
Самарская область | 110 280 | 3 938 | 737 | 63 | 111 017 | 4 001 |
Саратовская область | 50 363 | 7 890 | 184 | 29 | 50 547 | 7 919 |
Ульяновская область | 24 252 | 3 360 | 0 | 0 | 24 252 | 3 360 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 378 650 | 54 639 | 3 567 | 12 | 382 217 | 54 651 |
Курганская область | 12 569 | 4 805 | 0 | 0 | 12 569 | 4 805 |
Свердловская область | 123 329 | 15 921 | 1 629 | 8 | 124 958 | 15 929 |
Тюменская область | 142 392 | 18 413 | 1 851 | 4 | 144 243 | 18 417 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 50 834 | 9 363 | 293 | 0 | 51 127 | 9 363 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 516 | 3 796 | 0 | 0 | 13 516 | 3 796 |
Челябинская область | 100 360 | 15 500 | 87 | 0 | 100 447 | 15 500 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 483 407 | 74 911 | 3 457 | 176 | 486 864 | 75 087 |
Республика Алтай | 3 992 | 559 | 0 | 0 | 3 992 | 559 |
Республика Бурятия | 15 730 | 7 885 | 74 | 0 | 15 804 | 7 885 |
Республика Тыва | 1 605 | 871 | 0 | 0 | 1 605 | 871 |
Республика Хакасия | 10 596 | 4 447 | 163 | 1 | 10 759 | 4 448 |
Алтайский край | 68 140 | 7 442 | 24 | 24 | 68 164 | 7 466 |
Забайкальский край | 9 616 | 5 360 | 87 | 9 | 9 703 | 5 369 |
Красноярский край | 85 013 | 14 355 | 750 | 2 | 85 763 | 14 357 |
Иркутская область | 47 618 | 6 858 | 170 | 28 | 47 788 | 6 886 |
Кемеровская область | 47 412 | 5 862 | 416 | 0 | 47 828 | 5 862 |
Новосибирская область | 111 459 | 5 146 | 958 | 0 | 112 417 | 5 146 |
Омская область | 52 364 | 12 638 | 218 | 111 | 52 582 | 12 749 |
Томская область | 29 862 | 3 488 | 597 | 1 | 30 459 | 3 489 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 184 513 | 33 756 | 5 863 | 111 | 190 376 | 33 867 |
Республика Саха (Якутия) | 23 071 | 5 756 | 443 | 0 | 23 514 | 5 756 |
Камчатский край | 12 323 | 2 064 | 0 | 0 | 12 323 | 2 064 |
Приморский край | 78 979 | 8 816 | 2 213 | 111 | 81 192 | 8 927 |
Хабаровский край | 36 733 | 6 525 | 228 | 0 | 36 961 | 6 525 |
Амурская область | 13 433 | 5 412 | 166 | 0 | 13 599 | 5 412 |
Магаданская область | 5 278 | 1 384 | 89 | 0 | 5 367 | 1 384 |
Сахалинская область | 12 327 | 2 542 | 2 724 | 0 | 15 051 | 2 542 |
Еврейская автономная область | 2 012 | 1 043 | 0 | 0 | 2 012 | 1 043 |
Чукотский автономный округ | 357 | 214 | 0 | 0 | 357 | 214 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 05.04.2013