Сведения о задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте и драгоценных металлах по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств *
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
Задолженность по кредитам по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | из них: | строительство | из них: | транспорт и связь | из них: | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | прочие виды деятельности | на завершение расчетов | |||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | из них: | производство транспортных средств и оборудования | из них: | сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | строительство зданий и сооружений | деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию | ||||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | |||||||||||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 8 995 639 | 1 282 918 | 760 138 | 2 436 747 | 100 970 | 68 382 | 52 116 | 449 878 | 439 512 | 85 767 | 770 047 | 89 650 | 87 | 240 525 | 15 068 | 6 742 | 105 150 | 71 358 | 505 142 | 375 055 | 493 593 | 137 753 | 664 996 | 1 922 480 | 1 574 557 | 3 314 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4 592 925 | 152 206 | 135 305 | 454 524 | 21 735 | 2 340 | 4 730 | 23 696 | 56 450 | 45 219 | 66 913 | 52 673 | 87 | 104 918 | 3 095 | 4 889 | 67 604 | 61 888 | 426 387 | 333 083 | 185 985 | 89 519 | 431 892 | 1 575 112 | 1 291 036 | 3 290 |
Белгородская область | 32 325 | 13 038 | 0 | 18 579 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 | 11 105 | 87 | 87 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 144 | 144 | 422 | 105 | 0 | 0 |
Брянская область | 49 451 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 222 | 48 222 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 072 | 80 | 0 | 0 |
Владимирская область | 7 856 | 49 | 0 | 7 596 | 183 | 1 258 | 0 | 0 | 0 | 4 528 | 173 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
Воронежская область | 72 873 | 0 | 0 | 46 335 | 9 621 | 0 | 0 | 0 | 36 366 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 | 2 222 | 992 | 992 | 94 | 0 | 2 225 | 0 | 21 005 | 0 |
Ивановская область | 2 045 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 0 |
Калужская область | 15 282 | 2 | 0 | 425 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 5 002 | 5 002 | 2 567 | 1 697 | 380 | 0 | 4 437 | 1 776 | 0 | 287 |
Костромская область | 12 823 | 0 | 0 | 8 610 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 253 | 7 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 2 977 | 270 | 0 |
Курская область | 737 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 7 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
Липецкая область | 26 341 | 0 | 0 | 25 247 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 848 | 0 | 20 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 72 | 72 | 0 | 0 | 298 | 0 | 441 | 0 |
Московская область | 419 639 | 0 | 0 | 21 087 | 3 925 | 0 | 859 | 0 | 17 | 6 052 | 2 911 | 2 988 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 155 | 2 121 | 32 765 | 28 527 | 78 656 | 49 518 | 30 652 | 150 693 | 103 554 | 77 |
Орловская область | 2 058 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 85 | 0 |
Рязанская область | 5 111 | 46 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 3 364 | 3 364 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 |
Смоленская область | 12 755 | 0 | 0 | 12 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 932 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 145 | 50 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 6 639 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 3 365 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тверская область | 18 283 | 0 | 0 | 13 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 446 | 0 | 3 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 3 296 | 233 | 0 |
Тульская область | 37 951 | 0 | 0 | 17 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 8 693 | 7 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 19 | 0 | 215 | 733 | 18 712 | 1 |
Ярославская область | 7 363 | 4 037 | 4 037 | 1 372 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 111 | 111 | 0 | 0 | 124 | 1 427 | 289 | 0 |
г. Москва | 3 863 393 | 135 034 | 131 268 | 274 599 | 4 074 | 651 | 3 872 | 22 350 | 2 419 | 19 262 | 15 728 | 35 605 | 0 | 104 748 | 3 095 | 4 482 | 7 880 | 2 552 | 381 763 | 293 582 | 106 433 | 39 857 | 389 942 | 1 413 966 | 1 146 369 | 2 925 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 840 774 | 59 442 | 42 639 | 270 873 | 61 692 | 23 641 | 43 909 | 7 065 | 54 327 | 11 044 | 10 823 | 2 834 | 0 | 45 812 | 10 234 | 0 | 2 300 | 1 782 | 25 068 | 18 745 | 96 673 | 30 389 | 152 382 | 144 021 | 89 990 | 24 |
Республика Карелия | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 494 | 1 703 | 0 |
Республика Коми | 8 147 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 7 470 | 0 |
Архангельская область | 40 784 | 27 626 | 27 626 | 4 411 | 0 | 1 652 | 459 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 0 | 714 | 0 | 2 094 | 0 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 14 227 | 14 227 | 14 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 26 558 | 13 399 | 13 399 | 4 411 | 0 | 1 652 | 459 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 0 | 714 | 0 | 2 094 | 0 |
Вологодская область | 31 688 | 0 | 0 | 31 324 | 620 | 822 | 0 | 0 | 29 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 64 | 0 | 0 |
Калининградская область | 92 860 | 946 | 946 | 70 573 | 60 295 | 6 363 | 177 | 0 | 451 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 277 | 117 | 0 | 1 512 | 1 512 | 813 | 813 | 7 422 | 1 045 | 4 858 | 6 660 | 65 | 12 |
Ленинградская область | 55 857 | 40 | 0 | 37 850 | 156 | 6 | 1 577 | 7 065 | 1 433 | 7 870 | 0 | 95 | 0 | 15 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 084 | 0 | 669 | 10 307 | 907 | 0 |
Мурманская область | 60 787 | 17 995 | 1 232 | 7 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 141 | 0 | 279 | 1 442 | 24 642 | 0 |
Новгородская область | 15 943 | 0 | 0 | 13 383 | 0 | 244 | 0 | 0 | 12 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 513 | 47 | 0 | 0 |
Псковская область | 1 165 | 0 | 0 | 1 146 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
г. Санкт-Петербург | 530 793 | 12 836 | 12 836 | 104 658 | 590 | 14 314 | 41 696 | 0 | 226 | 3 173 | 10 761 | 2 739 | 0 | 29 205 | 10 118 | 0 | 201 | 201 | 24 255 | 17 932 | 67 926 | 29 343 | 142 807 | 124 988 | 53 109 | 12 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 358 647 | 0 | 0 | 106 852 | 11 984 | 10 | 530 | 18 396 | 124 | 1 774 | 16 891 | 1 192 | 0 | 47 067 | 115 | 642 | 1 459 | 1 459 | 3 675 | 3 675 | 156 864 | 156 | 10 195 | 53 283 | 25 677 | 0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 |
Республика Калмыкия | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 226 756 | 0 | 0 | 36 731 | 5 033 | 10 | 0 | 15 856 | 0 | 0 | 14 722 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 642 | 657 | 657 | 2 903 | 2 903 | 128 388 | 156 | 4 169 | 35 479 | 17 787 | 0 |
Астраханская область | 7 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 560 | 560 | 235 | 0 | 1 609 | 4 543 | 723 | 0 |
Волгоградская область | 8 955 | 0 | 0 | 2 094 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 378 | 93 | 5 183 | 0 |
Ростовская область | 114 813 | 0 | 0 | 68 027 | 6 831 | 0 | 530 | 2 540 | 124 | 1 684 | 350 | 146 | 0 | 47 067 | 115 | 0 | 673 | 673 | 211 | 211 | 28 116 | 0 | 2 948 | 13 168 | 1 671 | 0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26 965 | 603 | 603 | 23 041 | 1 435 | 0 | 77 | 0 | 225 | 16 446 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 245 | 245 | 103 | 103 | 101 | 0 | 2 862 | 0 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 7 858 | 0 | 0 | 7 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 071 | 0 | 0 | 4 806 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 182 | 0 | 0 | 2 990 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 602 | 603 | 603 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 8 040 | 0 | 0 | 5 632 | 967 | 0 | 77 | 0 | 225 | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 209 | 0 | 0 | 0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 968 134 | 358 498 | 194 818 | 492 829 | 2 307 | 2 054 | 2 781 | 143 167 | 236 416 | 9 887 | 29 425 | 11 287 | 0 | 41 083 | 1 333 | 196 | 7 351 | 2 546 | 11 330 | 5 785 | 33 544 | 16 317 | 13 616 | 28 347 | 22 424 | 0 |
Республика Башкортостан | 110 121 | 12 592 | 1 898 | 90 451 | 49 | 0 | 0 | 60 128 | 954 | 1 | 516 | 2 606 | 0 | 26 197 | 0 | 104 | 1 158 | 1 158 | 1 989 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2 289 | 1 306 | 0 |
Республика Марий Эл | 5 303 | 0 | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 | 4 737 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 292 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 217 033 | 121 776 | 1 774 | 54 556 | 3 | 1 493 | 0 | 43 730 | 790 | 625 | 35 | 0 | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 78 | 0 | 2 335 | 19 517 | 18 698 | 0 |
Удмуртская Республика | 184 356 | 182 301 | 182 301 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7 | 1 749 | 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 522 | 0 | 0 | 3 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 438 | 3 438 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Пермский край | 266 641 | 8 484 | 3 081 | 249 500 | 0 | 561 | 2 043 | 0 | 229 642 | 4 154 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 805 | 0 | 1 475 | 1 475 | 0 | 0 | 1 586 | 433 | 358 | 0 |
Кировская область | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 45 926 | 0 | 0 | 28 769 | 428 | 0 | 735 | 3 642 | 0 | 83 | 17 340 | 3 579 | 0 | 2 718 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2 525 | 99 | 13 103 | 0 | 1 160 | 263 | 107 | 0 |
Оренбургская область | 58 981 | 12 139 | 1 751 | 41 897 | 0 | 0 | 0 | 30 470 | 87 | 1 500 | 904 | 4 861 | 0 | 4 052 | 0 | 92 | 53 | 53 | 0 | 0 | 3 949 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 |
Пензенская область | 21 229 | 17 193 | 0 | 1 865 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 87 | 0 | 0 |
Самарская область | 11 158 | 0 | 0 | 5 810 | 12 | 0 | 0 | 459 | 4 132 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 144 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 9 | 97 | 0 | 3 211 | 720 | 180 | 0 |
Саратовская область | 10 368 | 4 012 | 4 012 | 730 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 460 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 2 554 | 22 | 0 |
Ульяновская область | 28 270 | 0 | 0 | 11 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 10 465 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 16 317 | 16 317 | 0 | 0 | 4 | 0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 041 913 | 100 533 | 74 376 | 727 069 | 217 | 552 | 0 | 194 966 | 39 459 | 252 | 446 944 | 21 664 | 0 | 770 | 291 | 1 006 | 24 | 24 | 21 643 | 11 319 | 14 771 | 1 372 | 43 039 | 16 856 | 116 972 | 0 |
Курганская область | 7 022 | 0 | 0 | 6 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 138 | 0 | 0 |
Свердловская область | 453 605 | 433 | 0 | 424 357 | 217 | 228 | 0 | 24 420 | 1 893 | 0 | 364 518 | 10 863 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 34 | 22 | 1 797 | 16 348 | 10 471 | 0 |
Тюменская область | 459 033 | 74 376 | 74 376 | 207 752 | 0 | 324 | 0 | 170 546 | 34 810 | 0 | 0 | 2 072 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 21 248 | 10 924 | 14 737 | 1 350 | 33 406 | 364 | 106 145 | 0 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 55 086 | 40 434 | 40 434 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 328 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 132 683 | 5 178 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 128 | 0 | 106 145 | 0 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 271 264 | 28 764 | 28 764 | 207 428 | 0 | 0 | 0 | 170 546 | 34 810 | 0 | 0 | 2 072 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 21 016 | 10 924 | 408 | 408 | 12 278 | 364 | 0 | 0 |
Челябинская область | 122 253 | 25 725 | 0 | 88 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 | 252 | 82 426 | 2 114 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 7 592 | 5 | 355 | 0 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 720 936 | 298 194 | 234 426 | 294 491 | 878 | 29 899 | 90 | 11 571 | 52 511 | 1 145 | 197 286 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 3 663 | 1 878 | 14 643 | 52 | 9 | 0 | 8 140 | 100 862 | 934 | 0 |
Республика Алтай | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 276 | 52 | 0 |
Республика Бурятия | 1 197 | 167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Тыва | 2 516 | 2 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 16 926 | 799 | 0 | 15 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 105 | 0 |
Алтайский край | 6 443 | 3 855 | 0 | 411 | 0 | 270 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 938 | 47 | 0 |
Забайкальский край | 15 899 | 15 572 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Красноярский край | 304 809 | 37 215 | 0 | 175 193 | 0 | 10 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 513 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 91 978 | 251 | 0 |
Иркутская область | 63 916 | 16 763 | 13 119 | 29 514 | 0 | 19 102 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 9 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 14 577 | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 311 | 0 |
Кемеровская область | 275 659 | 206 705 | 206 705 | 61 975 | 0 | 0 | 0 | 11 506 | 42 933 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 2 915 | 45 | 0 |
Новосибирская область | 20 544 | 14 598 | 14 598 | 2 718 | 364 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 145 | 370 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 566 | 566 | 52 | 52 | 0 | 0 | 103 | 2 434 | 72 | 0 |
Омская область | 10 718 | 0 | 0 | 8 927 | 511 | 0 | 0 | 0 | 8 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74 | 1 658 | 49 | 0 |
Томская область | 1 109 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 443 922 | 313 443 | 77 971 | 67 062 | 717 | 9 887 | 0 | 51 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 22 504 | 1 537 | 2 292 | 2 292 | 5 557 | 0 | 2 865 | 3 978 | 26 222 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 254 023 | 252 322 | 73 816 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 |
Камчатский край | 17 750 | 14 915 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 | 0 |
Приморский край | 33 308 | 6 105 | 0 | 3 186 | 488 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 747 | 0 | 193 | 193 | 5 178 | 0 | 2 782 | 12 | 15 106 | 0 |
Хабаровский край | 119 445 | 24 409 | 37 | 62 529 | 0 | 9 507 | 0 | 51 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 757 | 1 537 | 1 002 | 1 002 | 0 | 0 | 41 | 2 355 | 7 351 | 0 |
Амурская область | 9 510 | 8 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 769 | 0 | 0 |
Магаданская область | 2 311 | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 |
Сахалинская область | 6 081 | 4 118 | 4 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 379 | 0 | 22 | 551 | 205 | 0 |
Еврейская автономная область | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 423 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 6 | 20 | 1 304 | 0 |
Республика Крым | 1 229 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 |
