Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств *
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
Объемы кредитования по состоянию на 01.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | из них: | строительство | из них: | транспорт и связь | из них: | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | прочие виды деятельности | на завершение расчетов | |||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | из них: | производство транспортных средств и оборудования | из них: | сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | строительство зданий и сооружений | деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию | ||||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | |||||||||||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 999 932 | 102 027 | 56 420 | 291 168 | 43 851 | 14 099 | 7 840 | 36 090 | 60 583 | 764 | 84 844 | 6 301 | 1 090 | 16 203 | 0 | 10 590 | 8 819 | 7 869 | 29 836 | 13 860 | 17 584 | 2 383 | 136 546 | 293 153 | 100 223 | 9 985 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 493 077 | 7 189 | 1 629 | 42 832 | 7 184 | 5 543 | 77 | 678 | 8 527 | 323 | 8 107 | 4 467 | 0 | 6 844 | 0 | 851 | 7 566 | 7 566 | 26 989 | 11 071 | 6 901 | 1 276 | 65 086 | 245 160 | 81 985 | 8 518 |
Белгородская область | 11 671 | 1 368 | 0 | 8 360 | 5 767 | 0 | 0 | 0 | 596 | 230 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 0 | 0 |
Брянская область | 2 045 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 1 972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимирская область | 1 621 | 0 | 0 | 1 477 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Воронежская область | 12 445 | 0 | 0 | 11 606 | 0 | 5 504 | 0 | 0 | 6 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
Ивановская область | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калужская область | 908 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 529 |
Костромская область | 635 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 347 | 0 |
Курская область | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Липецкая область | 957 | 0 | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
Московская область | 156 242 | 0 | 0 | 1 327 | 330 | 0 | 0 | 0 | 119 | 23 | 504 | 57 | 0 | 0 | 0 | 193 | 563 | 563 | 17 | 17 | 809 | 607 | 6 428 | 134 715 | 11 867 | 323 |
Орловская область | 1 971 | 0 | 0 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 13 |
Рязанская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смоленская область | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Тамбовская область | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тверская область | 2 369 | 0 | 0 | 2 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тульская область | 4 529 | 0 | 0 | 4 420 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 248 | 0 | 2 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Ярославская область | 289 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
г. Москва | 296 856 | 5 821 | 1 629 | 10 087 | 82 | 0 | 0 | 678 | 305 | 0 | 1 180 | 230 | 0 | 6 844 | 0 | 441 | 4 977 | 4 977 | 26 972 | 11 054 | 5 823 | 669 | 55 152 | 110 444 | 69 771 | 7 366 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 116 698 | 7 554 | 7 554 | 47 410 | 23 067 | 5 238 | 7 330 | 0 | 254 | 0 | 58 | 515 | 0 | 3 453 | 0 | 0 | 208 | 123 | 1 130 | 1 130 | 1 386 | 0 | 16 870 | 36 446 | 4 293 | 1 401 |
Республика Карелия | 1 556 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 |
Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангельская область | 5 313 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 258 | 705 | 1 142 | 0 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 5 313 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 258 | 705 | 1 142 | 0 |
Вологодская область | 1 591 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 229 |
Калининградская область | 24 927 | 0 | 0 | 22 311 | 21 929 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 1 | 0 | 49 |
Ленинградская область | 11 391 | 7 554 | 7 554 | 3 551 | 16 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 015 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 145 | 0 | 0 | 29 |
Мурманская область | 3 654 | 0 | 0 | 879 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 95 | 0 | 1 912 | 0 |
Новгородская область | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 |
Псковская область | 2 725 | 0 | 0 | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
г. Санкт-Петербург | 64 520 | 0 | 0 | 16 412 | 937 | 4 881 | 6 068 | 0 | 52 | 0 | 0 | 285 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 1 130 | 448 | 0 | 9 840 | 35 740 | 904 | 46 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 79 892 | 0 | 0 | 29 879 | 11 605 | 0 | 0 | 16 793 | 114 | 0 | 62 | 1 305 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 664 | 1 107 | 40 820 | 0 | 530 | 0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 43 304 | 0 | 0 | 20 204 | 2 044 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 62 | 1 305 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 498 | 84 | 15 603 | 0 | 0 | 0 |
Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 1 018 | 0 | 0 | 1 018 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ростовская область | 35 570 | 0 | 0 | 8 657 | 8 543 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 | 1 023 | 25 217 | 0 | 530 | 0 |
г. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 439 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 1 381 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 56 761 | 3 738 | 3 738 | 41 592 | 1 826 | 527 | 432 | 1 942 | 16 050 | 0 | 12 402 | 15 | 0 | 5 129 | 0 | 9 739 | 98 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 359 | 73 | 80 | 66 |
Республика Башкортостан | 4 618 | 0 | 0 | 4 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 73 | 80 | 0 |
Республика Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 873 | 2 188 | 2 188 | 684 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 55 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Пермский край | 14 440 | 0 | 0 | 14 440 | 0 | 226 | 113 | 0 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кировская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 24 414 | 0 | 0 | 14 493 | 276 | 0 | 319 | 0 | 1 315 | 0 | 11 911 | 15 | 0 | 560 | 0 | 9 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 66 |
Оренбургская область | 3 461 | 930 | 930 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пензенская область | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Самарская область | 1 349 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 |
Саратовская область | 2 233 | 620 | 620 | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 120 335 | 15 412 | 10 810 | 80 959 | 0 | 0 | 0 | 16 678 | 6 303 | 0 | 50 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 | 0 | 10 990 | 1 402 | 10 234 | 0 |
Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свердловская область | 51 926 | 1 529 | 0 | 50 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 42 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Тюменская область | 54 897 | 10 810 | 10 810 | 22 878 | 0 | 0 | 0 | 16 678 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 974 | 0 | 10 234 | 0 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 521 | 0 | 0 | 0 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 692 | 8 108 | 8 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 584 | 0 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 33 684 | 2 703 | 2 703 | 22 878 | 0 | 0 | 0 | 16 678 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 454 | 0 | 4 650 | 0 |
Челябинская область | 13 512 | 3 072 | 0 | 7 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 0 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 107 723 | 50 429 | 26 839 | 46 781 | 57 | 2 727 | 0 | 0 | 29 265 | 0 | 13 696 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 9 214 | 540 | 0 |
Республика Алтай | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Республика Бурятия | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 3 711 | 1 675 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтайский край | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 022 | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красноярский край | 31 747 | 16 924 | 0 | 14 247 | 0 | 1 947 | 0 | 0 | 641 | 0 | 11 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 78 | 0 |
Иркутская область | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 39 097 | 10 344 | 10 344 | 28 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 27 024 | 16 495 | 16 495 | 850 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 214 | 434 | 0 |
Омская область | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24 007 | 17 705 | 5 849 | 493 | 113 | 65 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 180 | 306 | 306 | 634 | 0 | 594 | 860 | 2 560 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 8 678 | 8 493 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камчатский край | 2 122 | 930 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 0 |
Приморский край | 1 420 | 0 | 0 | 195 | 0 | 65 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 16 | 0 | 474 | 0 | 555 | 0 |
Хабаровский край | 3 363 | 1 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 120 | 333 | 45 | 0 |
Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магаданская область | 797 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 |
Сахалинская область | 7 371 | 5 849 | 5 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 527 | 377 | 0 |
Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* С учетом данных по государственной корпорации 'Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 16.07.2019