Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ГПБ (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 141 509 988 |
| 8700.1 | 141 509 988 |
| 8700.2 | 141 509 988 |
| 8702 | 119 527 |
| 8703.0 | 177 545 778 |
| 8703.1 | 174 210 682 |
| 8703.2 | 177 545 778 |
| 8704.0 | 6 793 646 |
| 8704.1 | 6 793 646 |
| 8704.2 | 6 793 646 |
| 8705 | 1 |
| 8707.0 | 14 700 904 |
| 8707.1 | 14 700 904 |
| 8707.2 | 14 700 904 |
| 8708.0 | 185 234 145 |
| 8708.1 | 185 234 145 |
| 8708.2 | 185 234 145 |
| 8709.0 | 982 982 |
| 8709.1 | 982 982 |
| 8709.2 | 982 982 |
| 8710.0 | 90 839 373 |
| 8710.1 | 90 839 373 |
| 8710.2 | 90 839 373 |
| 8711.0 | 974 351 |
| 8711.1 | 974 351 |
| 8711.2 | 974 351 |
| 8712.0 | 32 677 561 |
| 8712.1 | 32 677 561 |
| 8712.2 | 32 677 561 |
| 8713.0 | 13 134 466 |
| 8713.1 | 13 134 466 |
| 8713.2 | 13 134 466 |
| 8716 | -8 188 000 |
| 8718 | -167 932 529 |
| 8721 | 995 928 |
| 8723 | 995 928 |
| 8724 | 4 177 495 |
| 8725 | 38 |
| 8733.0 | 385 625 |
| 8733.1 | 385 625 |
| 8733.2 | 385 625 |
| 8734 | 506 |
| 8735 | 253 |
| 8736 | 512 868 |
| 8737 | 769 302 |
| 8738 | 39 044 |
| 8739 | 117 132 |
| 8801.0 | 14 700 904 |
| 8801.1 | 14 700 904 |
| 8801.2 | 14 700 904 |
| 8806 | 1 633 |
| 8807 | 1 143 |
| 8808.0 | 413 764 899 |
| 8808.1 | 413 764 899 |
| 8808.2 | 413 764 899 |
| 8809.0 | 393 106 765 |
| 8809.1 | 393 106 765 |
| 8809.2 | 393 106 765 |
| 8810.0 | 319 295 324 |
| 8810.1 | 319 295 324 |
| 8810.2 | 319 295 324 |
| 8811 | 46 215 834 |
| 8812.0 | 161 453 016 |
| 8812.1 | 161 453 016 |
| 8812.2 | 161 453 016 |
| 8813.0 | 239 831 516 |
| 8813.1 | 239 831 516 |
| 8813.2 | 239 831 516 |
| 8814.0 | 275 277 669 |
| 8814.1 | 275 277 669 |
| 8814.2 | 275 277 669 |
| 8815 | 13 265 730 |
| 8816 | 18 954 860 |
| 8817.0 | 445 019 |
| 8817.1 | 445 019 |
| 8817.2 | 445 019 |
| 8818.0 | 498 702 |
| 8818.1 | 498 702 |
| 8818.2 | 498 702 |
| 8819 | 110 000 |
| 8821 | 6 559 071 |
| 8822 | 9 432 176 |
| 8823.0 | 89 668 808 |
| 8823.1 | 89 668 808 |
| 8823.2 | 89 668 808 |
| 8824.0 | 97 268 384 |
| 8824.1 | 97 268 384 |
| 8824.2 | 97 268 384 |
| 8825.0 | 81 268 408 |
| 8825.1 | 99 801 247 |
| 8825.2 | 81 336 480 |
| 8826.0 | 117 170 787 |
| 8826.1 | 139 967 402 |
| 8826.2 | 117 272 895 |
| 8827.0 | 86 367 |
| 8827.1 | 86 367 |
| 8827.2 | 86 367 |
| 8828.0 | 98 774 |
| 8828.1 | 98 774 |
| 8828.2 | 98 774 |
| 8829.0 | 269 218 |
| 8829.1 | 269 218 |
| 8829.2 | 269 218 |
| 8830.0 | 392 327 |
| 8830.1 | 392 327 |
| 8830.2 | 392 327 |
| 8831 | 4 607 988 |
| 8832 | 4 810 653 |
| 8833.0 | 12 399 202 |
| 8833.1 | 12 399 202 |
| 8833.2 | 12 399 202 |
| 8834.0 | 18 176 373 |
| 8834.1 | 18 176 373 |
| 8834.2 | 18 176 373 |
| 8835.0 | 579 477 |
| 8835.1 | 579 477 |
| 8835.2 | 579 477 |
| 8836.0 | 869 151 |
| 8836.1 | 869 151 |
| 8836.2 | 869 151 |
| 8846 | 186 816 220 |
| 8847 | 9 540 811 |
| 8848 | 170 562 434 |
| 8849 | 615 293 |
| 8853 | 6 827 |
| 8854 | 27 012 900 |
| 8855.0 | 124 916 034 |
| 8855.1 | 126 362 235 |
| 8855.2 | 124 916 034 |
| 8856.0 | 139 668 470 |
| 8856.1 | 139 668 470 |
| 8856.2 | 139 668 470 |
| 8857.0 | 256 270 448 |
| 8857.1 | 258 135 987 |
| 8857.2 | 256 270 448 |
| 8858 | 1 257 |
| 8858.1 | 3 263 |
| 8860 | 1 760 |
| 8860.1 | 3 680 |
| 8861.1 | 1 904 |
| 8863.2 | 32 084 |
| 8863.3 | 96 252 |
| 8866 | 47 042 250 |
| 8874 | 10 173 747 |
| 8877 | 15 402 223 |
| 8878.1 | 13 908 489 |
| 8878.2 | 81 387 |
| 8879 | 34 974 690 |
| 8882 | 2 031 192 |
| 8885 | 42 593 576 |
| 8902 | 112 803 124 |
| 8908 | 623 615 |
| 8909 | 393 213 550 |
| 8910 | 105 518 528 |
| 8911 | 180 106 |
| 8912.0 | 185 234 145 |
| 8912.1 | 185 234 145 |
| 8912.2 | 185 234 145 |
| 8913.0 | 1 044 000 |
| 8913.1 | 1 044 000 |
| 8913.2 | 1 044 000 |
| 8914 | 3 899 187 |
| 8918 | 651 009 718 |
| 8919 | 99 632 576 |
| 8921 | 185 182 195 |
| 8922 | 1 090 165 230 |
| 8925 | 1 388 391 |
| 8926 | 60 845 015 |
| 8927 | 615 293 |
| 8930 | 1 420 698 329 |
| 8933 | 40 219 340 |
| 8934 | 1 287 000 |
| 8935 | 6 358 706 |
| 8937 | 692 |
| 8938 | 2 249 642 |
| 8939 | 692 |
| 8940 | 15 124 |
| 8941.0 | 982 982 |
| 8941.1 | 982 982 |
| 8941.2 | 982 982 |
| 8942 | 17 099 312 |
| 8944 | 4 950 000 |
| 8945.0 | 88 963 476 |
| 8945.1 | 88 963 476 |
| 8945.2 | 88 963 476 |
| 8950 | 242 781 |
| 8951 | 5 994 847 |
| 8953.0 | 90 839 373 |
| 8953.1 | 90 839 373 |
| 8953.2 | 90 839 373 |
| 8954.0 | 974 351 |
| 8954.1 | 974 351 |
| 8954.2 | 974 351 |
| 8955 | 229 051 |
| 8956.0 | 313 296 622 |
| 8956.1 | 315 162 151 |
| 8956.2 | 313 296 622 |
| 8957.0 | 375 545 695 |
| 8957.1 | 376 991 896 |
| 8957.2 | 375 545 695 |
| 8960.0 | 32 677 561 |
| 8960.1 | 32 677 561 |
| 8960.2 | 32 677 561 |
| 8961 | 2 649 045 |
| 8962 | 105 579 233 |
| 8964.0 | 13 134 466 |
| 8964.1 | 13 134 466 |
| 8964.2 | 13 134 466 |
| 8965 | 223 144 |
| 8966 | 14 351 923 |
| 8972 | 46 721 922 |
| 8973 | 73 438 606 |
| 8978 | 2 482 946 400 |
| 8982 | 6 030 141 |
| 8987 | 2 069 598 |
| 8989 | 572 957 223 |
| 8990 | 1 948 949 |
| 8991 | 451 428 889 |
| 8994 | 1 386 007 |
| 8995 | 82 427 087 |
| 8996 | 1 869 190 850 |
| 8997 | 3 131 |
| 8998 | 2 395 818 955 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=669 295 887,00
- Ар1.1=589 914 631,00
- Ар1.2=589 914 631,00
- Ар1.0=589 914 631,00
- Ар2.1=19 562 564,00
- Ар2.2=19 562 564,00
- Ар2.0=19 562 564,00
- Ар3.1=31 352 370,00
- Ар3.2=31 352 370,00
- Ар3.0=31 352 370,00
- Ар4.1=2 677 696 213,00
- Ар4.2=2 677 423 651,00
- Ар4.0=2 674 175 892,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,87
- ПК1=819 954 068,00
- ПК2=797 259 561,00
- ПК0=797 157 453,00
- Лам=444 091 175,00
- ОВм=1 601 181 726,00
- Лат=1 281 548 144,00
- ОВт=2 212 350 163,00
- Крд=1 873 368 345,00
- ОД=651 012 887,00
- Кскр=2 002 605 405,00
- Крас=60 845 015,00
- Крис=1 388 391,00
- Кинс=93 602 435,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=6 935 490,00
- ПР2=6 935 490,00
- ПР0=6 935 490,00
- ОПР1=5 149 814,00
- ОПР2=5 149 814,00
- ОПР0=5 149 814,00
- СПР1=1 785 676,00
- СПР2=1 785 676,00
- СПР0=1 785 676,00
- ФР1=3 049 743,00
- ФР2=3 049 743,00
- ФР0=3 049 743,00
- ОФР1=499 833,00
- ОФР2=499 833,00
- ОФР0=499 833,00
- СФР1=2 549 910,00
- СФР2=2 549 910,00
- СФР0=2 549 910,00
- ВР=36 637 603,00
- ПКр=103 596,00
- БК=34 974 690,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,21 | ||
| Н1.2 | 9,42 | ||
| Н1.0 | 13,84 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 86,90 | ||
| Н3 | 161,88 | ||
| Н4 | 49,67 | ||
| Н7 | 314,16 | ||
| Н9.1 | 9,55 | ||
| Н10.1 | 0,22 | ||
| Н12 | 14,68 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 106,07 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.11.2015
- 04.11.2015
- 07.11.2015
- 08.11.2015
- 14.11.2015
- 15.11.2015
- 21.11.2015
- 22.11.2015
- 28.11.2015
- 29.11.2015
Страница была полезной?