Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 12 931 | 11 273 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 424 | 3 906 | ||||||||||||||||||
| 302 | 675 | 675 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 303 000 | 1 334 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 54 890 | 58 238 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 383 777 | 392 020 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 111 931 | 114 788 | ||||||||||||||||||
| 458 | 234 | 235 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 401 | 2 412 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 222 | 7 301 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 11 933 | 11 860 | ||||||||||||||||||
| 604 | 82 037 | 92 437 | ||||||||||||||||||
| 608 | 24 287 | 24 287 | ||||||||||||||||||
| 609 | 73 577 | 75 326 | ||||||||||||||||||
| 617 | 504 | 504 | ||||||||||||||||||
| 620 | 10 542 | 10 542 | ||||||||||||||||||
| 706 | 202 689 | 240 358 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 288 054 | 2 380 162 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 726 200 | 726 200 | ||||||||||||||||||
| 106 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 107 | 93 023 | 93 023 | ||||||||||||||||||
| 108 | 175 325 | 175 325 | ||||||||||||||||||
| 407 | 129 666 | 125 685 | ||||||||||||||||||
| 408 | 25 069 | 39 293 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 0 | 15 270 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 730 652 | 757 478 | ||||||||||||||||||
| 454 | 6 479 | 6 532 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 45 115 | 46 874 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 15 887 | 15 625 | ||||||||||||||||||
| 458 | 233 | 233 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 202 | 1 208 | ||||||||||||||||||
| 474 | 12 453 | 11 942 | ||||||||||||||||||
| 476 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 9 674 | 6 595 | ||||||||||||||||||
| 604 | 39 672 | 40 571 | ||||||||||||||||||
| 608 | 24 843 | 24 943 | ||||||||||||||||||
| 609 | 19 260 | 19 894 | ||||||||||||||||||
| 620 | 6 376 | 6 376 | ||||||||||||||||||
| 706 | 226 787 | 266 957 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 288 054 | 2 380 162 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 9 423 | 17 283 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 211 925 | 1 171 165 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 7 702 | 7 702 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 893 655 | 880 893 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 122 705 | 2 077 043 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 893 655 | 880 893 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 229 050 | 1 196 150 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 122 705 | 2 077 043 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив