Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 255 | 592 | ||||||||||||||||||
20.0 | 68 460 | 63 695 | ||||||||||||||||||
301 | 14 256 | 20 699 | ||||||||||||||||||
302 | 34 983 | 30 213 | ||||||||||||||||||
319 | 85 000 | 151 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 350 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
454 | 0 | 8 600 | ||||||||||||||||||
45.0 | 346 957 | 330 359 | ||||||||||||||||||
45.2 | 148 619 | 145 638 | ||||||||||||||||||
458 | 3 825 | 14 | ||||||||||||||||||
474 | 7 883 | 7 307 | ||||||||||||||||||
477 | 16 960 | 17 057 | ||||||||||||||||||
60.0 | 10 709 | 2 790 | ||||||||||||||||||
604 | 74 472 | 81 959 | ||||||||||||||||||
608 | 94 839 | 94 551 | ||||||||||||||||||
609 | 51 463 | 51 463 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 9 029 | 9 029 | ||||||||||||||||||
706 | 225 031 | 253 168 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 543 781 | 1 668 174 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 231 911 | 231 911 | ||||||||||||||||||
106 | 6 006 | 6 006 | ||||||||||||||||||
107 | 11 596 | 11 596 | ||||||||||||||||||
108 | 231 838 | 231 838 | ||||||||||||||||||
301 | 249 | 253 | ||||||||||||||||||
302 | 3 479 | 1 886 | ||||||||||||||||||
407 | 73 311 | 128 250 | ||||||||||||||||||
408 | 69 509 | 71 956 | ||||||||||||||||||
409 | 3 167 | 1 709 | ||||||||||||||||||
422 | 2 950 | 3 870 | ||||||||||||||||||
42.1 | 0 | 33 000 | ||||||||||||||||||
42.2 | 439 745 | 443 475 | ||||||||||||||||||
454 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
45.1 | 6 540 | 5 501 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 373 | 2 298 | ||||||||||||||||||
458 | 90 | 9 | ||||||||||||||||||
474 | 19 333 | 21 601 | ||||||||||||||||||
477 | 1 696 | 1 706 | ||||||||||||||||||
60.0 | 18 171 | 18 362 | ||||||||||||||||||
604 | 59 568 | 59 802 | ||||||||||||||||||
608 | 96 714 | 96 625 | ||||||||||||||||||
609 | 27 760 | 28 693 | ||||||||||||||||||
617 | 1 611 | 780 | ||||||||||||||||||
706 | 236 164 | 267 031 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 543 781 | 1 668 174 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 404 781 | 408 237 | ||||||||||||||||||
90.5 | 1 238 861 | 1 250 178 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 137 | 3 137 | ||||||||||||||||||
99998 | 981 392 | 966 583 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 628 171 | 2 628 135 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 981 392 | 966 583 | ||||||||||||||||||
99999 | 1 646 779 | 1 661 552 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 628 171 | 2 628 135 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив