Отчет о прибылях и убытках за 2002 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1788
БИК
45773705
Почтовый адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 3 485 |
| 2 | Ссуды, предоставленные другим клиентом | 23 684 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 41 105 |
| 4 | Ценные бумаги с фиксированным доходом | 0 |
| 5 | Других источников | 85 |
| 6 | Итого проценты, полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) | 68 359 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 1 671 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 18 771 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 3 425 |
| 10 | Арендной плата | 1 079 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) | 24 946 |
| 12 | Чистые проценты и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 43 413 |
| 13 | Комиссионные доходы | 20 858 |
| 14 | Комиссионные расходы | 388 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 20 470 |
| Прочие операционные доходы: | ||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 507 |
| 17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 4 370 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 32 |
| 19 | Другие текущие доходы | 84 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) | 4 993 |
| 21 | Текущие доходы: (ст.12+15+20) | 68 876 |
| Прочие операционные расходы | ||
| 22 | Расходы по оплате труда | 22 522 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 27 993 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 376 |
| 25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 2 457 |
| 26 | Другие текущие расходы | 6 637 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26) | 59 985 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст21 - ст.27) | 8 891 |
| 29 | Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 863 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -2 235 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | 276 |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 9 987 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) | 9 987 |
| 35 | Налог на прибыль *) | 1 708 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) | 9 987 |
Председатель Правления: В.А. Жилин
Главный бухгалтер: В.И. Карпова
Страница была полезной?