Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Рублевский' общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2192
БИК
44583337
Почтовый адрес
111024, г.Москва, ул.Старообрядческая, д.46а
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 13 996 | 8 133 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 550 839 | 383 804 |
2.1 | Обязательные резервы | 13 400 | 9 383 |
3 | Средства в кредитных организациях | 173 | 24 701 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 233 885 | 197 245 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 7 386 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3 676 | 4 268 |
9 | Требования по получению процентов | 857 | 506 |
10 | Прочие активы | 7 098 | 10 358 |
11 | Всего активов | 810 524 | 636 401 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 6 | 6 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 600 300 | 586 125 |
14.1 | Вклады физических лиц | 3 037 | 4 312 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 2 | 23 |
17 | Прочие обязательства | 3 992 | 2 558 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 76 | 533 |
19 | Всего обязательств | 604 376 | 589 245 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 85 000 | 20 200 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20 200 | 20 200 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 64 800 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 86 466 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 289 | 289 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 657 | 295 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 26 962 | 20 725 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 8 088 | 6 237 |
27 | Всего источников собственных средств | 141 348 | 47 156 |
28 | Всего пассивов | 810 524 | 636 401 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 27 220 | 21 200 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 1 740 |
Председатель Правления: Воронин С.В.
Главный бухгалтер: Божкова Е.Л.
Страница была полезной?