Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Нижегородский коммерческий банк РАДИОТЕХБАНК
Регистрационный номер
1166
БИК
42220760
Почтовый адрес
603009,г.Н.Новгород,ул.Батумская,21а
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 32 119 | 18 062 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 35 119 | 27 880 |
2.1 | Обязательные резервы | 10 674 | 5 735 |
3 | Средства в кредитных организациях | 55 039 | 30 009 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 11 757 | 9 160 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 595 269 | 502 602 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2 000 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 61 | 31 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 29 612 | 24 524 |
9 | Требования по получению процентов | 7 844 | 7 370 |
10 | Прочие активы | 3 099 | 1 431 |
11 | Всего активов | 771 919 | 621 069 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 65 000 | 0 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 381 242 | 248 548 |
14.1 | Вклады физических лиц | 238 688 | 106 939 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 74 174 | 128 113 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 5 115 | 2 194 |
17 | Прочие обязательства | 3 628 | 3 147 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 624 | 261 |
19 | Всего обязательств | 529 783 | 382 263 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 214 062 | 214 062 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 213 892 | 213 892 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 170 | 170 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 7 246 | 7 246 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 3 619 | -1 121 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 13 958 | 7 450 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 10 489 | 8 927 |
27 | Всего источников собственных средств | 242 136 | 238 806 |
28 | Всего пассивов | 771 919 | 621 069 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 186 773 | 253 924 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 1 608 | 0 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 67 781 | 21 115 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 1 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 5 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 67 781 | 21 121 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Председатель Правления: Кострова Л.А.
Главный бухгалтер: Бобарыкина Т.А.
Страница была полезной?