Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3.2,6,6.1 | 584 079 | 976 690 |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 3.2,6,6.1 | 477 680 | 870 720 |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 3.2,6,6.1 | 106 399 | 105 970 |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 3.2,6,6.1 | 0 | 0 |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 3.2,6,6.1 | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3.2,6,6.1 | 318 134 | 420 951 |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 3.2,6,6.1 | 0 | 0 |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.2,6,6.1 | 318 134 | 420 951 |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 3.2,6,6.1 | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 3.2,6,6.1 | 265 945 | 555 739 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 6,6.7 | 18 680 | -67 019 |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 6,6.7 | -127 | -1 204 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 3.2,6,6.1 | 284 625 | 488 720 |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2,6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 5.4,6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.5,6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.2,6,6.2 | 6 467 | 10 271 |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.2,6,6.1-6.8 | -860 | 1 152 |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 5.4,6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
14 | Комиссионные доходы | 3.2,6,6.3 | 15 580 | 9 948 |
15 | Комиссионные расходы | 3.2,6,6.3 | 1 852 | 835 |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 5.4,6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 5.5,6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | 6,6.7 | -8 161 | -17 500 |
19 | Прочие операционные доходы | 6,6.4 | 1 045 | 1 721 |
20 | Чистые доходы (расходы) | 3.2,6,6.1-6.8 | 296 844 | 493 477 |
21 | Операционные расходы | 3.2,6,6.5 | 159 918 | 166 494 |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3.2,6,6.1-6.8 | 136 926 | 326 983 |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 3,2,6,6.6 | 35 234 | 76 640 |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 3.2,6,6.1-6.8 | 101 663 | 250 343 |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 6,6.8 | 29 | 0 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 3.2,6,6.1-6.8 | 101 692 | 250 343 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 6,6.1-6.8 | 101 692 | 250 343 |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 6,6.1-6.8 | 0 | 10 |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 6,6.1-6.8 | 0 | -10 |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 6,6.1-6.8 | 0 | 0 |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 6,6.1-6.8 | 0 | -10 |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 3.2,6,6.1-6.8 | 101 692 | 250 333 |
Страница была полезной?