Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 1 | 387 780 | 268 227 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 | 313 643 | 721 258 |
2.1 | Обязательные резервы | 3 | 35 418 | 42 600 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4 | 292 394 | 469 064 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 216 231 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 6 | 3 040 704 | 2 785 374 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 7 | 1 304 538 | 986 232 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 682 | 3 782 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 3 735 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 8 | 148 309 | 149 428 |
11 | Прочие активы | 9 | 1 222 072 | 924 705 |
12 | Всего активов | 6 930 088 | 6 308 070 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 10 | 0 | 145 626 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 | 4 865 697 | 4 035 537 |
15.1 | Вклады физических лиц | 1 934 218 | 1 294 277 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 188 893 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 12 | 476 321 | 880 419 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 9 708 | |
20 | Прочие обязательства | 13 | 46 699 | 25 363 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 57 750 | 30 847 | |
22 | Всего обязательств | 5 635 360 | 5 127 500 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 1 160 000 | 1 160 000 | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 4 264 | 3 727 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 27 763 | -31 010 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 7 | 7 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 47 309 | 37 110 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 55 385 | 10 736 | |
31 | Всего источников собственных средств | 1 294 728 | 1 180 570 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 130 469 | 2 379 578 | |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 212 121 | 435 336 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?