Отчет о финансовых результатах за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий банк развития» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44599427
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 10, стр. 1
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 246 062 | 308 233 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 27 841 | 30 816 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 131 481 | 176 891 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложения в ценные бумаги | 86 740 | 100 526 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 97 139 | 136 609 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 41 338 | 48 055 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 55 614 | 88 317 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 187 | 237 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 148 923 | 171 624 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 31 147 | -61 642 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -199 | -4 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 180 070 | 109 982 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 975 | 41 253 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6 199 | 13 687 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 6 179 | 2 781 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 33 792 | 30 990 |
| 13 | Комиссионные расходы | 4 808 | 4 313 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 369 | -221 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 1 087 | 5 202 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 191 913 | 199 361 |
| 19 | Операционные расходы | 168 952 | 231 088 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 22 961 | -31 727 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 15 287 | 20 074 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 7 674 | -51 801 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7 674 | -51 801 |
Страница была полезной?