Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Ростовский Универсальный»
Регистрационный номер
2813
БИК
46015920
Почтовый адрес
344082,г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького,28/41
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 32 674 | 17 513 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 32 467 | 27 011 |
2.1 | Обязательные резервы | 3 148 | 4 206 |
3 | Средства в кредитных организациях | 91 405 | 37 219 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 320 384 | 458 481 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 7 945 | 1 453 |
9 | Прочие активы | 18 824 | 6 143 |
10 | Всего активов | 503 699 | 547 820 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 281 594 | 317 886 |
13.1 | Вклады физических лиц | 176 194 | 223 082 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 1 |
16 | Прочие обязательства | 3 892 | 3 649 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 246 | 2 532 |
18 | Всего обязательств | 285 732 | 324 068 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 198 000 | 198 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 17 358 | 16 410 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 0 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 609 | 9 342 |
27 | Всего источников собственных средств | 217 967 | 223 752 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 181 | 82 663 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 4 350 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?