Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гагаринский (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
606
БИК
44525429
Почтовый адрес
119361, г.Москва, 2-ой Очаковский пер., д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 321 | 72 400 |
1.1.1 | Проценты полученные | 182 647 | 191 330 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 665 | -35 355 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 94 689 | 72 110 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 284 | -3 908 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 815 | 7 082 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 088 | 6 631 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 952 | 1 319 |
1.1.9 | Операционные расходы | -175 310 | -159 718 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 611 | -7 091 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 226 470 | -101 117 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 110 | -7 954 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -171 664 | -2 082 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -231 660 | -182 093 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 585 | -3 134 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 642 730 | 93 041 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 241 | 1 105 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 283 791 | -28 717 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 930 | -9 947 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 995 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 280 | -375 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -571 | 30 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 786 | -10 292 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -690 | -695 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -690 | -695 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 269 | 3 682 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 253 046 | -36 022 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 399 545 | 435 567 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 652 591 | 399 545 |
Страница была полезной?