Main Components of the Current Account of the Balance of Payments of the Russian Federation Seasonally Adjusted
millions of US dollars
| Goods | Services | Primary Income | Secondary Income | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exports | Imports | Exports | Imports | Receivable | Payable | Receivable | Payable | |
| Q4 2025 | 106,684 | 80,437 | 10,931 | 24,722 | 6,893 | 8,918 | 2,658 | 4,982 |
| Q3 2025 | 107,841 | 75,599 | 12,015 | 23,753 | 6,774 | 11,154 | 3,251 | 5,257 |
| Q2 2025 | 102,988 | 75,757 | 12,102 | 23,660 | 6,230 | 11,388 | 3,057 | 4,925 |
| Q1 2025 | 104,076 | 72,628 | 11,213 | 21,932 | 5,421 | 12,184 | 3,490 | 4,649 |
| Q4 2024 | 108,015 | 77,652 | 10,659 | 20,860 | 5,757 | 12,419 | 2,931 | 4,138 |
| Q3 2024 | 107,264 | 78,021 | 10,734 | 20,760 | 5,912 | 14,187 | 2,886 | 3,501 |
| Q2 2024 | 109,363 | 72,157 | 10,057 | 18,977 | 5,960 | 12,345 | 2,786 | 3,781 |
| Q1 2024 | 108,929 | 73,266 | 11,515 | 20,679 | 7,052 | 13,313 | 3,023 | 3,812 |
| Q4 2023 | 100,309 | 69,508 | 10,443 | 18,778 | 7,043 | 14,539 | 3,040 | 6,909 |
| Q3 2023 | 107,634 | 75,232 | 9,491 | 18,614 | 7,553 | 12,211 | 2,512 | 4,210 |
| Q2 2023 | 106,179 | 78,061 | 10,338 | 19,750 | 10,473 | 15,940 | 2,791 | 4,235 |
| Q1 2023 | 111,247 | 81,422 | 10,483 | 19,968 | 9,434 | 20,083 | 2,991 | 5,043 |
| Q4 2022 | 133,819 | 74,575 | 11,640 | 18,496 | 9,782 | 20,266 | 3,055 | 5,334 |
| Q3 2022 | 140,266 | 68,462 | 11,202 | 17,116 | 9,344 | 23,307 | 3,237 | 5,168 |
| Q2 2022 | 155,634 | 57,422 | 11,183 | 15,621 | 10,001 | 18,175 | 2,425 | 5,383 |
| Q1 2022 | 164,525 | 76,388 | 15,402 | 20,334 | 10,057 | 26,489 | 3,261 | 4,516 |
| Q4 2021 | 143,176 | 78,031 | 15,641 | 20,110 | 26,352 | 41,017 | 4,052 | 4,864 |
| Q3 2021 | 131,250 | 76,934 | 13,777 | 19,699 | 23,460 | 31,447 | 3,567 | 4,873 |
| Q2 2021 | 117,399 | 76,254 | 13,064 | 18,301 | 16,663 | 27,654 | 3,735 | 4,802 |
| Q1 2021 | 99,120 | 69,229 | 12,788 | 17,012 | 14,493 | 22,144 | 2,913 | 4,748 |
| Q4 2020 | 88,148 | 64,149 | 12,012 | 15,694 | 11,968 | 23,295 | 3,063 | 4,506 |
| Q3 2020 | 78,663 | 59,468 | 10,454 | 13,863 | 11,240 | 19,478 | 3,348 | 5,001 |
| Q2 2020 | 72,111 | 54,472 | 10,273 | 13,101 | 10,586 | 18,284 | 3,323 | 5,283 |
| Q1 2020 | 94,617 | 62,036 | 15,374 | 22,883 | 10,894 | 18,358 | 3,793 | 4,951 |
| Q4 2019 | 104,319 | 65,483 | 14,902 | 25,928 | 13,313 | 28,498 | 3,635 | 7,988 |
| Q3 2019 | 103,086 | 63,921 | 15,962 | 24,488 | 13,314 | 25,752 | 3,787 | 5,383 |
| Q2 2019 | 103,888 | 62,394 | 15,562 | 24,384 | 14,729 | 27,881 | 3,769 | 5,137 |
| Q1 2019 | 108,611 | 61,816 | 15,507 | 23,766 | 12,614 | 24,068 | 3,390 | 6,143 |
| Q4 2018 | 114,085 | 59,943 | 15,671 | 23,431 | 12,149 | 21,487 | 3,057 | 5,503 |
| Q3 2018 | 110,765 | 61,150 | 16,851 | 22,253 | 14,913 | 22,562 | 3,132 | 5,143 |
| Q2 2018 | 111,284 | 63,851 | 16,447 | 24,398 | 11,706 | 23,977 | 3,113 | 5,234 |
| Q1 2018 | 107,292 | 64,512 | 15,584 | 25,264 | 14,089 | 25,956 | 3,010 | 5,369 |
| Q4 2017 | 94,852 | 62,298 | 14,761 | 23,176 | 12,780 | 23,267 | 2,857 | 5,365 |
| Q3 2017 | 84,769 | 61,815 | 14,702 | 21,403 | 11,654 | 23,061 | 2,843 | 5,212 |
| Q2 2017 | 85,579 | 59,091 | 14,490 | 22,403 | 11,185 | 20,870 | 2,446 | 4,743 |
| Q1 2017 | 87,123 | 54,346 | 13,781 | 21,523 | 10,824 | 21,394 | 2,391 | 4,404 |
| Q4 2016 | 76,625 | 50,906 | 13,212 | 19,142 | 11,457 | 21,057 | 2,312 | 3,996 |
| Q3 2016 | 71,278 | 50,582 | 13,070 | 18,244 | 9,866 | 18,630 | 2,051 | 3,937 |
| Q2 2016 | 69,231 | 45,823 | 12,433 | 18,660 | 9,382 | 18,511 | 2,190 | 3,756 |
| Q1 2016 | 63,785 | 43,261 | 11,792 | 18,279 | 9,639 | 17,219 | 2,031 | 3,180 |
| Q4 2015 | 75,303 | 46,746 | 12,919 | 20,490 | 8,915 | 16,705 | 2,336 | 3,775 |
| Q3 2015 | 79,140 | 47,801 | 12,345 | 22,008 | 9,982 | 17,340 | 2,485 | 3,821 |
| Q2 2015 | 93,300 | 47,933 | 12,832 | 22,645 | 8,576 | 20,411 | 2,493 | 4,266 |
| Q1 2015 | 95,146 | 50,914 | 13,530 | 24,220 | 9,748 | 20,504 | 2,702 | 3,789 |
| Q4 2014 | 108,017 | 68,311 | 14,647 | 26,495 | 10,292 | 24,165 | 4,184 | 5,932 |
| Q3 2014 | 126,403 | 77,158 | 16,721 | 31,583 | 12,160 | 29,200 | 4,181 | 6,632 |
| Q2 2014 | 134,743 | 80,932 | 16,976 | 31,739 | 12,028 | 30,027 | 4,670 | 6,503 |
| Q1 2014 | 129,460 | 82,666 | 17,420 | 31,533 | 11,960 | 31,924 | 4,511 | 6,676 |
| Q4 2013 | 129,469 | 85,371 | 17,696 | 32,681 | 11,431 | 31,771 | 4,196 | 6,883 |
| Q3 2013 | 131,539 | 83,801 | 17,236 | 33,108 | 10,712 | 31,252 | 4,613 | 6,660 |
| Q2 2013 | 129,597 | 84,682 | 17,480 | 31,574 | 9,939 | 30,023 | 4,144 | 6,503 |
| Q1 2013 | 131,468 | 87,492 | 17,559 | 30,966 | 12,021 | 28,369 | 4,547 | 6,380 |
| Q4 2012 | 129,910 | 86,863 | 16,338 | 29,617 | 11,592 | 30,625 | 4,376 | 6,021 |
| Q3 2012 | 126,141 | 83,535 | 15,631 | 27,000 | 13,283 | 28,502 | 4,010 | 5,946 |
| Q2 2012 | 134,089 | 81,940 | 15,342 | 25,940 | 10,483 | 27,791 | 4,042 | 5,454 |
| Q1 2012 | 137,898 | 82,759 | 14,892 | 25,672 | 12,309 | 28,533 | 4,146 | 5,160 |
| Q4 2011 | 131,560 | 81,254 | 14,809 | 23,911 | 10,189 | 25,643 | 3,876 | 5,215 |
| Q3 2011 | 129,307 | 79,696 | 15,216 | 23,589 | 10,014 | 25,628 | 3,823 | 4,940 |
| Q2 2011 | 136,642 | 82,157 | 14,586 | 22,516 | 10,617 | 25,975 | 3,299 | 4,849 |
| Q1 2011 | 117,473 | 74,291 | 13,391 | 20,769 | 11,139 | 26,138 | 2,700 | 4,617 |
| Q4 2010 | 103,315 | 69,836 | 12,675 | 21,055 | 9,830 | 23,494 | 2,355 | 4,113 |
| Q3 2010 | 96,380 | 64,733 | 12,229 | 19,130 | 9,418 | 22,275 | 1,831 | 3,384 |
| Q2 2010 | 97,833 | 57,128 | 12,053 | 17,687 | 10,147 | 20,447 | 1,652 | 2,979 |
| Q1 2010 | 94,718 | 51,577 | 12,072 | 17,249 | 7,941 | 19,390 | 1,370 | 2,889 |
| Q4 2009 | 86,937 | 51,006 | 12,252 | 17,227 | 8,831 | 20,031 | 1,876 | 3,064 |
| Q3 2009 | 78,208 | 46,637 | 11,685 | 15,794 | 7,891 | 19,148 | 1,477 | 2,947 |
| Q2 2009 | 64,797 | 42,781 | 11,197 | 15,309 | 8,540 | 16,942 | 1,467 | 2,772 |
| Q1 2009 | 63,969 | 42,346 | 10,760 | 15,080 | 9,428 | 17,228 | 1,517 | 3,086 |
| Q4 2008 | 90,229 | 63,178 | 14,099 | 18,236 | 13,114 | 20,751 | 1,486 | 3,063 |
| Q3 2008 | 129,121 | 82,577 | 15,290 | 20,474 | 16,065 | 31,889 | 1,997 | 3,744 |
| Q2 2008 | 127,625 | 76,038 | 14,538 | 20,219 | 17,004 | 28,862 | 2,046 | 3,753 |
| Q1 2008 | 117,298 | 67,312 | 13,349 | 18,393 | 14,905 | 26,737 | 1,716 | 3,618 |
| Q4 2007 | 99,931 | 62,155 | 12,405 | 17,545 | 13,940 | 20,893 | 1,534 | 3,470 |
| Q3 2007 | 86,722 | 57,679 | 11,260 | 14,846 | 10,367 | 18,287 | 1,655 | 3,081 |
| Q2 2007 | 82,577 | 53,381 | 10,391 | 14,301 | 11,941 | 18,974 | 1,557 | 2,801 |
| Q1 2007 | 75,000 | 48,036 | 9,934 | 13,696 | 9,245 | 15,592 | 1,453 | 2,350 |
| Q4 2006 | 74,189 | 46,064 | 9,498 | 12,645 | 9,025 | 15,364 | 1,451 | 2,376 |
| Q3 2006 | 78,408 | 41,833 | 9,173 | 11,508 | 9,867 | 17,587 | 1,303 | 2,152 |
| Q2 2006 | 75,926 | 39,212 | 8,683 | 11,096 | 5,436 | 14,164 | 1,379 | 1,710 |
| Q1 2006 | 70,864 | 34,564 | 8,292 | 10,654 | 5,348 | 11,231 | 1,129 | 1,514 |
| Q4 2005 | 66,065 | 33,645 | 7,877 | 10,910 | 5,233 | 10,088 | 936 | 1,502 |
| Q3 2005 | 61,720 | 31,958 | 7,293 | 10,509 | 2,558 | 9,799 | 1,050 | 1,427 |
| Q2 2005 | 58,949 | 29,217 | 7,023 | 9,579 | 5,104 | 8,636 | 952 | 1,267 |
| Q1 2005 | 54,093 | 28,253 | 6,607 | 9,127 | 5,872 | 7,716 | 986 | 1,278 |
| Q4 2004 | 49,335 | 25,766 | 6,147 | 8,937 | 5,987 | 7,615 | 1,034 | 1,228 |
| Q3 2004 | 45,786 | 24,134 | 5,983 | 9,049 | 4,455 | 6,494 | 777 | 1,116 |
| Q2 2004 | 41,898 | 22,475 | 5,570 | 8,219 | -41 | 3,373 | 725 | 1,070 |
| Q1 2004 | 38,834 | 21,322 | 5,249 | 7,899 | 3,350 | 7,326 | 761 | 824 |
| Q4 2003 | 33,921 | 19,430 | 5,013 | 7,676 | 3,289 | 7,066 | 845 | 824 |
| Q3 2003 | 32,287 | 18,807 | 4,657 | 7,283 | 3,681 | 6,067 | 638 | 751 |
| Q2 2003 | 29,923 | 17,703 | 4,494 | 6,247 | 2,988 | 5,814 | 552 | 684 |
| Q1 2003 | 32,611 | 17,014 | 4,285 | 6,273 | 2,663 | 5,097 | 441 | 629 |
| Q4 2002 | 26,824 | 15,696 | 4,056 | 6,267 | 1,965 | 3,602 | 356 | 524 |
| Q3 2002 | 26,813 | 15,232 | 3,889 | 6,100 | 1,806 | 3,237 | 556 | 567 |
| Q2 2002 | 25,075 | 14,223 | 3,654 | 5,799 | 1,485 | 2,661 | 257 | 530 |
| Q1 2002 | 22,774 | 12,999 | 3,468 | 5,798 | 1,318 | 2,623 | 190 | 471 |
| Q4 2001 | 21,506 | 13,587 | 3,317 | 4,983 | 2,618 | 2,664 | 156 | 453 |
| Q3 2001 | 24,538 | 12,775 | 3,223 | 5,489 | 1,998 | 2,569 | 169 | 372 |
| Q2 2001 | 25,130 | 13,111 | 3,144 | 5,286 | 1,803 | 2,756 | 188 | 342 |
| Q1 2001 | 25,594 | 11,624 | 3,039 | 4,961 | 1,460 | 2,861 | 189 | 387 |
| Q4 2000 | 26,146 | 11,486 | 2,927 | 3,985 | 1,464 | 2,720 | 153 | 202 |
| Q3 2000 | 25,492 | 10,621 | 2,871 | 4,267 | 1,285 | 2,832 | 171 | 192 |
| Q2 2000 | 24,290 | 9,766 | 2,737 | 4,002 | 1,051 | 2,894 | 256 | 156 |
| Q1 2000 | 24,299 | 10,095 | 2,774 | 3,877 | 1,132 | 2,902 | 251 | 188 |
| Q4 1999 | 20,675 | 9,256 | 2,838 | 3,662 | 930 | 2,796 | 377 | 136 |
| Q3 1999 | 17,074 | 9,130 | 2,693 | 3,322 | 817 | 2,892 | 408 | 149 |
| Q2 1999 | 15,977 | 9,727 | 2,771 | 3,280 | 995 | 2,909 | 279 | 158 |
| Q1 1999 | 15,351 | 9,158 | 2,712 | 3,276 | 983 | 3,031 | 93 | 140 |
| Q4 1998 | 16,932 | 8,364 | 2,784 | 3,293 | 868 | 3,680 | 75 | 119 |
| Q3 1998 | 18,738 | 13,637 | 3,043 | 3,865 | 1,100 | 4,239 | 67 | 89 |
| Q2 1998 | 18,692 | 17,624 | 3,225 | 4,705 | 1,161 | 4,387 | 84 | 207 |
| Q1 1998 | 19,436 | 18,949 | 3,405 | 4,858 | 1,075 | 3,876 | 84 | 249 |
| Q4 1997 | 22,336 | 19,147 | 3,610 | 5,165 | 1,197 | 3,419 | 69 | 231 |
| Q3 1997 | 21,073 | 18,820 | 3,495 | 5,108 | 1,195 | 3,305 | 110 | 224 |
| Q2 1997 | 20,324 | 17,507 | 3,456 | 4,768 | 998 | 3,190 | 90 | 162 |
| Q1 1997 | 21,964 | 16,150 | 3,390 | 5,014 | 1,026 | 3,348 | 158 | 140 |
| Q4 1996 | 23,069 | 15,706 | 3,224 | 4,418 | 997 | 3,043 | 233 | 175 |
| Q3 1996 | 21,297 | 17,365 | 3,358 | 4,499 | 986 | 2,422 | 172 | 135 |
| Q2 1996 | 21,748 | 17,507 | 3,288 | 4,766 | 1,081 | 2,344 | 157 | 200 |
| Q1 1996 | 21,600 | 17,304 | 3,341 | 5,102 | 1,029 | 2,129 | 173 | 191 |
| Q4 1995 | 21,003 | 16,739 | 3,221 | 5,354 | 1,221 | 2,021 | 209 | 178 |
| Q3 1995 | 20,556 | 15,737 | 2,230 | 5,354 | 963 | 2,531 | 194 | 234 |
| Q2 1995 | 20,406 | 14,504 | 2,738 | 5,055 | 948 | 1,557 | 245 | 179 |
| Q1 1995 | 19,731 | 13,719 | 2,478 | 4,131 | 927 | 1,622 | 244 | 141 |
| Q4 1994 | 17,099 | 12,594 | 2,268 | 4,058 | 739 | 1,527 | 64 | 140 |
| Q3 1994 | 18,078 | 12,215 | 2,171 | 3,527 | 806 | 1,411 | 81 | 114 |
| Q2 1994 | 16,987 | 11,792 | 2,028 | 4,443 | 758 | 1,309 | 85 | 153 |
| Q1 1994 | 14,139 | 11,474 | 1,895 | 3,326 | 786 | 1,172 | 85 | 134 |
Note: The seasonal adjustment decomposition is made using X-13 ARIMA Method, multiplicative model. The seasonally adjusted series are revised on regular basis as new observations in the time series appear and when the facts are revised.
Was this page useful?
Last updated on: 31.03.2026