• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2008 146 093 4 000 142 093
01.02.2008 177 137 6 000 171 137
01.03.2008 178 256 6 000 172 256
01.04.2008 203 784 8 000 195 784
01.05.2008 197 844 3 000 194 844
01.06.2008 199 280 5 000 194 280
01.07.2008 212 940 18 000 194 940
01.08.2008 202 960 10 000 192 960
01.09.2008 192 674 15 000 177 674
01.10.2008 178 378 0 178 378
01.11.2008 171 878 0 171 878
01.12.2008 175 174 0 175 174
Страница была полезной?