• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)

Дата Дополнительные офисы Операционные кассы вне кассового узла Кредитно-кассовые офисы Операционные офисы Всего
01.01.2014 159,00 76,00 23,00 107,00 365,00
01.02.2014 159,00 76,00 24,00 113,00 372,00
01.03.2014 157,00 76,00 24,00 112,00 369,00
01.04.2014 157,00 76,00 24,00 111,00 368,00
01.06.2014 156,00 76,00 23,00 120,00 375,00
01.07.2014 156,00 76,00 23,00 115,00 370,00
01.09.2014 156,00 76,00 21,00 105,00 358,00
01.10.2014 155,00 76,00 21,00 101,00 353,00
01.11.2014 154,00 76,00 21,00 98,00 349,00
01.12.2014 153,00 76,00 21,00 97,00 347,00
Страница была полезной?